Destinations with connections to Orlando Sanford International Airport (SFB)
- airplanemode_active United States 87 Connecting Airports
- airplanemode_active Dominican Republic 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Orlando Sanford International Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Allegiant Air | G44882 | 06:12 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41412 | 07:45 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41129 | 10:11 | Scheduled | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41823 | 10:28 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41336 | 11:04 | Scheduled | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43203 | 11:07 | Scheduled | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G43737 | 11:43 | Scheduled | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42947 | 11:46 | Scheduled | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41206 | 11:56 | Scheduled | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41264 | 12:18 | Scheduled | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42913 | 12:36 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42866 | 12:58 | Scheduled | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42828 | 13:35 | Scheduled | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 13:35 | Scheduled | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41218 | 13:40 | Scheduled | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G41192 | 13:52 | Scheduled | |
| Key West (EYW) | Altius Aviation | STY743 | 13:57 | Scheduled | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41889 | 14:26 | Scheduled | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41343 | 14:32 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 14:33 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42046 | 15:47 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA623 | 16:24 | Scheduled | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G43721 | 16:37 | Scheduled | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42956 | 16:43 | Scheduled | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42934 | 17:07 | Scheduled | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42917 | 17:18 | Scheduled | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41226 | 17:19 | Scheduled | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4163 | 17:35 | Scheduled | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42884 | 18:30 | Scheduled | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4580 | 18:55 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41847 | 20:12 | Scheduled | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42888 | 20:23 | Scheduled | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41239 | 20:32 | Scheduled | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G4427 | 20:39 | Scheduled | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42919 | 21:34 | Scheduled | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41197 | 22:17 | Scheduled | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42961 | 22:44 | Scheduled | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41326 | 22:58 | Scheduled | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41243 | 23:02 | Scheduled | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41335 | 23:08 | Scheduled | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42894 | 23:14 | Scheduled | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G43731 | 23:20 | Scheduled | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42833 | 23:24 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41270 | 23:24 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G43736 | 05:55 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41255 | 06:00 | Scheduled | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42889 | 06:05 | Scheduled | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41293 | 06:10 | Scheduled | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42873 | 06:15 | Scheduled | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42827 | 06:30 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42958 | 06:35 | Scheduled | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G41191 | 06:40 | Scheduled | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41350 | 07:05 | Scheduled | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41200 | 07:10 | Scheduled | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41284 | 07:15 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43028 | 08:35 | Scheduled | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ489 | 08:51 | Scheduled | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41349 | 10:00 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42725 | 11:01 | Scheduled | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41814 | 11:18 | Scheduled | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42887 | 11:54 | Scheduled | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43185 | 11:57 | Scheduled | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G43720 | 12:33 | Scheduled | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42848 | 12:36 | Scheduled | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42854 | 12:46 | Scheduled | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41235 | 13:08 | Scheduled | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41252 | 13:26 | Scheduled | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42921 | 13:48 | Scheduled | |
| Hyannis (HYA) | Altius Aviation | STY743 | 14:11 | Scheduled | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 15:05 | Scheduled | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41278 | 15:07 | Scheduled | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42950 | 15:14 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G4242 | 15:16 | Scheduled | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41304 | 15:20 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41425 | 15:23 | Scheduled | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42903 | 15:52 | Scheduled | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G4387 | 16:37 | Scheduled | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G43730 | 17:27 | Scheduled | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41241 | 17:33 | Scheduled | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42855 | 17:51 | Scheduled | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42831 | 17:57 | Scheduled | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41257 | 18:08 | Scheduled | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42821 | 18:09 | Scheduled | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4170 | 18:25 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42878 | 19:20 | Scheduled | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4559 | 19:45 | Scheduled | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4240 | 21:02 | Scheduled | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4383 | 21:29 | Scheduled | |
Flying To and From Orlando Sanford International Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Orlando Sanford International Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Looking for the best deals on car rental?
Find the cheapest hire car at Orlando Sanford International Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Tips for tourists and business travelers renting and driving a car in Orlando, Florida

