Orlando Sanford International 机场 的 L3Harris Airline Academy - SFB
L3Harris Airline Academy 往返于哪些地点的 Orlando Sanford International 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
2 |
查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
6 |
查看航班 |
Cross City (CTY) |
United States |
Cross City |
1 |
查看航班 |
Page Field (FMY) |
United States |
Fort Myers Page Field |
4 |
查看航班 |
Gainesville Regional (GNV) |
United States |
Gainesville Regional |
2 |
查看航班 |
Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
查看航班 |
Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
1 |
查看航班 |
Municipal (LAL) |
United States |
Lakeland |
3 |
查看航班 |
Leesburg (LEE) |
United States |
Leesburg |
1 |
查看航班 |
Melbourne International Airport (MLB) |
United States |
Melbourne |
3 |
查看航班 |
Tamiami (TMB) |
United States |
Miami Tamiami |
1 |
查看航班 |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
Taylor Field (OCF) |
United States |
Ocala |
1 |
查看航班 |
Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
10 |
查看航班 |
Charlotte County (PGD) |
United States |
Punta Gorda Charlotte County |
1 |
查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
8 |
查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
1 |
查看航班 |
Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
1 |
查看航班 |
Space Center Exect. (TIX) |
United States |
Titusville |
2 |
查看航班 |
Gilbert Field (GIF) |
United States |
Winter Haven |
1 |
查看航班 |

L3Harris Airline Academy 运营的飞往 Orlando Sanford International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

L3Harris Airline Academy 运营的 Orlando Sanford International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Cross City | Cross City (CTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Winter Haven | Gilbert Field (GIF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami Tamiami | Tamiami (TMB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Orlando Sanford International 机场 提供服务的其他航空公司 (SFB)