Orlando Sanford International 机场 的 Flexjet - SFB
Flexjet 往返于哪些地点的 Orlando Sanford International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Glenn L Martin (MTN) |
United States |
Baltimore Glenn L Martin |
1 |
查看航班 |
| Bloomington (BMG) |
United States |
Bloomington |
1 |
查看航班 |
| Willow Run (YIP) |
United States |
Detroit Willow Run |
1 |
查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
1 |
查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
查看航班 |
| Craig Municipal (CRG) |
United States |
Jacksonville Craig Municipal |
1 |
查看航班 |
| Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
1 |
查看航班 |
| Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
1 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
3 |
查看航班 |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
查看航班 |
| Venice Municipal (VNC) |
United States |
Venice Municipal |
1 |
查看航班 |
| Municipal (VRB) |
United States |
Vero Beach |
3 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
2 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Orlando Sanford International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Glenn L Martin | Glenn L Martin (MTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit Willow Run | Willow Run (YIP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Orlando Sanford International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Bloomington | Bloomington (BMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Venice Municipal | Venice Municipal (VNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Orlando Sanford International 机场 提供服务的其他航空公司 (SFB)