Orlando Sanford International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA521 | 10:06 | 已预定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43173 | 10:08 | 延迟 | |
| Okeechobee (OBE) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF654 | 10:34 | 已预定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41559 | 10:52 | 已预定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 10:52 | 已预定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42876 | 11:29 | 延迟 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA338 | 11:56 | 已预定 | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41245 | 12:09 | 已预定 | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G43721 | 13:06 | 12:51 | 登陆 |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA529 | 13:06 | 已预定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41264 | 13:09 | 已预定 | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41252 | 13:26 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42211 | 13:43 | 已预定 | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42860 | 13:44 | 已预定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 13:56 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4218 | 14:00 | 已预定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41307 | 14:14 | 已预定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA321 | 14:16 | 已预定 | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42840 | 14:21 | 已预定 | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41326 | 14:29 | 延迟 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42044 | 14:38 | 已预定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41191 | 17:23 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4199 | 17:30 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4346 | 18:28 | 已预定 | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42892 | 18:33 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43063 | 19:34 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 19:49 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4594 | 19:57 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4209 | 20:18 | 已预定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41233 | 20:29 | 已预定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41296 | 20:36 | 已预定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42819 | 20:49 | 已预定 | |
| Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42871 | 21:22 | 已预定 | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41324 | 21:23 | 已预定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41339 | 21:41 | 已预定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41193 | 21:47 | 已预定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42906 | 22:15 | 已预定 | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41241 | 22:15 | 已预定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42930 | 22:17 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42884 | 23:02 | 已预定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42844 | 23:37 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42206 | 10:24 | 已预定 | |
| Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF654 | 10:25 | 已预定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42939 | 10:50 | 已预定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43158 | 10:58 | 已预定 | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42896 | 11:30 | 已预定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43190 | 11:42 | 已预定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41195 | 12:00 | 已预定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41346 | 12:19 | 已预定 | |
| Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41331 | 12:59 | 已预定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42912 | 13:57 | 已预定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42832 | 14:16 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4612 | 14:33 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4227 | 14:50 | 已预定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42959 | 14:54 | 已预定 | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42853 | 15:11 | 已预定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4369 | 15:28 | 已预定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42915 | 15:29 | 已预定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41237 | 15:58 | 已预定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42936 | 15:59 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41282 | 18:08 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41800 | 18:20 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41970 | 19:18 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43035 | 20:19 | 已预定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4414 | 20:39 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 20:47 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4168 | 21:08 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G42 | 21:34 | 已预定 | |
往返Orlando Sanford International 机场
此页面提供有关可通过 Orlando Sanford International 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Orlando Sanford International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
