Orlando Sanford International 机场 的 Allegiant Air - SFB
Allegiant Air 往返于哪些地点的 Orlando Sanford International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 6 | 查看航班 |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | 查看航班 |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 28 | 查看航班 |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 14 | 查看航班 |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 12 | 查看航班 |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 6 | 查看航班 |
Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 2 | 查看航班 |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 6 | 查看航班 |
Tri-cities Regional (TRI) | United States | Blountville | 4 | 查看航班 |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 1 | 查看航班 |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 8 | 查看航班 |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 6 | 查看航班 |
Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 4 | 查看航班 |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 3 | 查看航班 |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 8 | 查看航班 |
Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 8 | 查看航班 |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 4 | 查看航班 |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | 查看航班 |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 10 | 查看航班 |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 4 | 查看航班 |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 6 | 查看航班 |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 8 | 查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 14 | 查看航班 |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 18 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | 查看航班 |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 6 | 查看航班 |
Grand Forks (GFK) | United States | Grand Forks | 4 | 查看航班 |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 24 | 查看航班 |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | 查看航班 |
Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 9 | 查看航班 |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 12 | 查看航班 |
Tri-State/Milton (HTS) | United States | Huntington | 8 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 10 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 15 | 查看航班 |
International (EYW) | United States | Key West | 4 | 查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 32 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | 查看航班 |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 8 | 查看航班 |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 4 | 查看航班 |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | 查看航班 |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 4 | 查看航班 |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 5 | 查看航班 |
International (MOT) | United States | Minot | 4 | 查看航班 |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 4 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 7 | 查看航班 |
Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 6 | 查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | 查看航班 |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 4 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 6 | 查看航班 |
Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 8 | 查看航班 |
Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 4 | 查看航班 |
Provo (PVU) | United States | Provo | 2 | 查看航班 |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 4 | 查看航班 |
Regional (RAP) | United States | Rapid City Regional | 4 | 查看航班 |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 4 | 查看航班 |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 6 | 查看航班 |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 8 | 查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 3 | 查看航班 |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | 查看航班 |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 8 | 查看航班 |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 6 | 查看航班 |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 4 | 查看航班 |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 6 | 查看航班 |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | 查看航班 |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 4 | 查看航班 |
Regional (VLD) | United States | Valdosta Regional | 1 | 查看航班 |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 4 | 查看航班 |
Allegiant Air 运营的飞往 Orlando Sanford International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Grand Forks | Grand Forks (GFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Minot | International (MOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Allegiant Air 运营的 Orlando Sanford International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Grand Forks | Grand Forks (GFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Minot | International (MOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Valdosta Regional | Regional (VLD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Orlando Sanford International 机场 租车 节省大量资金。