Orlando Sanford International 空港 の Allegiant Air - SFB
Allegiant Air が Orlando Sanford International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | フライトを見る |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | フライトを見る |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 28 | フライトを見る |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 6 | フライトを見る |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 10 | フライトを見る |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 4 | フライトを見る |
Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 4 | フライトを見る |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 4 | フライトを見る |
Tri-cities Regional (TRI) | United States | Blountville | 4 | フライトを見る |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | フライトを見る |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 4 | フライトを見る |
Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 4 | フライトを見る |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 4 | フライトを見る |
Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 4 | フライトを見る |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | フライトを見る |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 4 | フライトを見る |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 4 | フライトを見る |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 4 | フライトを見る |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 18 | フライトを見る |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 8 | フライトを見る |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 4 | フライトを見る |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 10 | フライトを見る |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | フライトを見る |
Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 4 | フライトを見る |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 10 | フライトを見る |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 2 | フライトを見る |
Tri-State/Milton (HTS) | United States | Huntington | 4 | フライトを見る |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 11 | フライトを見る |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 19 | フライトを見る |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 4 | フライトを見る |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 4 | フライトを見る |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | フライトを見る |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | フライトを見る |
International (MOT) | United States | Minot | 4 | フライトを見る |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 4 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 6 | フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | フライトを見る |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 4 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | フライトを見る |
Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 4 | フライトを見る |
Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 4 | フライトを見る |
Regional (RAP) | United States | Rapid City Regional | 4 | フライトを見る |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 4 | フライトを見る |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 4 | フライトを見る |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 2 | フライトを見る |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | フライトを見る |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 4 | フライトを見る |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 6 | フライトを見る |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 4 | フライトを見る |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | フライトを見る |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 4 | フライトを見る |
Allegiant Air が運航する Orlando Sanford International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Minot | International (MOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Allegiant Air が運航する Orlando Sanford International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Minot | International (MOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Orlando Sanford International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。