Orlando Sanford International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA518 | 07:55 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 08:24 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4184 | 08:25 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4266 | 08:30 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42829 | 10:04 | 09:49 | 上陸した |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41243 | 10:34 | 予定 | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41261 | 11:07 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41237 | 11:23 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42927 | 11:44 | 予定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41207 | 12:08 | 予定 | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42877 | 12:16 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA315 | 13:13 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42841 | 13:14 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42867 | 13:17 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | L3Harris Airline Academy | LFA314 | 13:19 | 予定 | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G41274 | 13:46 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA336 | 13:48 | 遅延 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA549 | 13:56 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA321 | 14:11 | 12:09 | 上陸した |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4392 | 14:33 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4614 | 14:33 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4170 | 15:00 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4253 | 15:12 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41246 | 16:02 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41107 | 16:12 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42837 | 16:19 | 予定 | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42913 | 16:45 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42820 | 17:27 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42196 | 19:13 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4377 | 19:23 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4256 | 19:53 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41799 | 19:54 | 予定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4617 | 20:01 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42957 | 20:22 | 予定 | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41337 | 20:47 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41284 | 21:16 | 予定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42960 | 21:47 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41340 | 21:57 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42854 | 22:17 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42880 | 22:45 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41321 | 23:01 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42869 | 23:04 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41275 | 23:09 | 予定 | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41263 | 23:23 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42835 | 06:00 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41299 | 06:05 | 予定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41253 | 06:10 | 予定 | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42883 | 06:15 | 予定 | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41317 | 06:20 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42825 | 06:25 | 予定 | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41210 | 06:30 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42964 | 06:35 | 予定 | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G41192 | 06:40 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42944 | 07:00 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41327 | 07:05 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Flexjet | LXJ415 | 07:05 | 予定 | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ390 | 08:48 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4162 | 09:15 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41886 | 09:20 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | Aircraft Management Group | RVJ400 | 09:45 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41220 | 10:54 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41322 | 11:12 | 予定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41319 | 11:24 | 予定 | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42934 | 11:57 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42952 | 12:08 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42971 | 12:34 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41335 | 12:58 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41195 | 13:06 | 予定 | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G49202 | 13:15 | 予定 | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42948 | 14:04 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41296 | 14:36 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42891 | 14:37 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4411 | 15:23 | 予定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4605 | 15:23 | 予定 | |
| Uvalde (UVA) | flyExclusive | JRE746 | 15:30 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G4200 | 15:50 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 16:02 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42739 | 17:02 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42864 | 17:35 | 予定 | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41259 | 17:47 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41271 | 17:50 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41225 | 18:17 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4555 | 20:03 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4400 | 20:13 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4262 | 20:43 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41787 | 20:44 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42212 | 20:51 | 予定 | |
Orlando Sanford International 空港 への、または Orlando Sanford International 空港 からのフライト
このページでは、Orlando Sanford International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Orlando Sanford International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
