Orlando Sanford International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4155 | 07:07 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA313 | 07:29 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41402 | 07:35 | 予定 | |
| Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA521 | 08:21 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA526 | 08:26 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA524 | 09:22 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 09:34 | 予定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43173 | 10:08 | 09:41 | 上陸した |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA320 | 10:27 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41559 | 10:52 | 予定 | |
| Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA558 | 10:53 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA312 | 10:56 | 予定 | |
| Brunswick (SSI) | L3Harris Airline Academy | LFA524 | 11:20 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42876 | 11:29 | 予定 | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41245 | 12:09 | 予定 | |
| Brunswick (SSI) | L3Harris Airline Academy | LFA518 | 13:04 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41264 | 13:09 | 12:55 | 上陸した |
| Sarasota (SRQ) | Sun Country Airlines | SY8131 | 13:21 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41252 | 13:26 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant | G4218 | 14:00 | 予定 | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42840 | 14:11 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41307 | 14:14 | 遅延 | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41326 | 14:29 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42044 | 14:38 | 予定 | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42918 | 14:38 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42960 | 15:08 | 予定 | |
| Southern Pines (SOP) | flyExclusive | JRE751 | 15:27 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G49328 | 15:50 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41191 | 17:22 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4199 | 17:35 | 予定 | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41220 | 18:18 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4346 | 18:28 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42844 | 18:55 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43063 | 19:34 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4209 | 20:18 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 20:29 | 予定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41233 | 20:29 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41296 | 20:36 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42819 | 20:49 | 予定 | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G43721 | 21:15 | 予定 | |
| Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42871 | 21:22 | 予定 | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41324 | 21:23 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41339 | 21:41 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41280 | 22:24 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42906 | 22:25 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41193 | 22:35 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42884 | 23:04 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41257 | 06:05 | 予定 | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41199 | 06:10 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41216 | 07:00 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41305 | 07:05 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41334 | 07:45 | 予定 | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41248 | 08:00 | 予定 | |
| Hilton Head Island (HHH) | Flexjet | LXJ486 | 08:14 | 予定 | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42831 | 08:20 | 予定 | |
| Vero Beach (VRB) | Flexjet | LXJ457 | 08:20 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43061 | 08:25 | 予定 | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42947 | 08:30 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42892 | 08:50 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42912 | 09:15 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42206 | 10:24 | 予定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42939 | 10:50 | 予定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43158 | 10:58 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43190 | 11:42 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41209 | 11:50 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41195 | 12:10 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41346 | 12:19 | 予定 | |
| Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41331 | 12:59 | 予定 | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G49208 | 13:58 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42832 | 14:16 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8132 | 14:20 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant | G4227 | 14:50 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42959 | 14:54 | 予定 | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42853 | 15:11 | 予定 | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G43720 | 15:19 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4369 | 15:28 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42936 | 15:59 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41237 | 16:05 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41282 | 18:12 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41800 | 18:25 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41970 | 19:18 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43035 | 20:24 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4168 | 21:08 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4414 | 21:19 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G42 | 21:34 | 予定 | |
Orlando Sanford International 空港 への、または Orlando Sanford International 空港 からのフライト
このページでは、Orlando Sanford International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Orlando Sanford International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
