Orlando Sanford International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4155 | 07:07 | 遅延 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 07:29 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43021 | 07:34 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 08:14 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 09:20 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 09:35 | 予定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43165 | 10:04 | 09:33 | 上陸した |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA554 | 10:10 | 07:56 | 上陸した |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 10:20 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 10:23 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA328 | 10:34 | 予定 | |
| Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA533 | 10:47 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 10:48 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA538 | 11:03 | 09:00 | 上陸した |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41322 | 11:16 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41250 | 11:27 | 予定 | |
| Augusta (AGS) | Sun Country Airlines | SY8226 | 11:46 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA559 | 11:51 | 予定 | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41291 | 12:07 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA529 | 12:36 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA686 | 13:26 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41349 | 13:34 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42236 | 13:41 | 予定 | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42847 | 13:42 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4218 | 13:53 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA337 | 14:11 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41307 | 14:14 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41226 | 14:27 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 14:36 | 予定 | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G43721 | 14:56 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Flexjet | LXJ452 | 16:23 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41350 | 16:45 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41191 | 17:23 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4209 | 17:27 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42083 | 18:08 | 予定 | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42840 | 18:23 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41938 | 18:24 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41337 | 18:51 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 19:30 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4596 | 19:51 | 予定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42947 | 20:14 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4422 | 20:17 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4163 | 20:20 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41316 | 20:54 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41320 | 21:05 | 予定 | |
| Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41281 | 21:29 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41213 | 21:41 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42909 | 21:45 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41204 | 22:12 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42893 | 22:13 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42841 | 23:08 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41342 | 23:17 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41208 | 06:00 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42958 | 06:05 | 予定 | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41259 | 06:10 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42816 | 07:00 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41192 | 07:05 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 07:10 | 予定 | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41306 | 07:30 | 予定 | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42836 | 08:00 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43053 | 08:19 | 予定 | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42855 | 08:30 | 予定 | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G43720 | 09:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G6153 | 09:00 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42862 | 09:15 | 予定 | |
| Portsmouth (PSM) | NetJets | EJA501 | 10:00 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4168 | 10:10 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA538 | 10:10 | 08:38 | 途中 |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA529 | 10:10 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42943 | 10:15 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4557 | 10:25 | 予定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42963 | 10:30 | 予定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43158 | 10:54 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41571 | 11:38 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41330 | 12:00 | 予定 | |
| Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8210 | 12:00 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41210 | 12:06 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41195 | 12:17 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW106 | 12:30 | 予定 | |
| Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41272 | 12:57 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA337 | 13:20 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42832 | 14:24 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 14:31 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4227 | 14:43 | 予定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ379 | 15:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4374 | 15:26 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42870 | 15:27 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42952 | 15:57 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42889 | 15:59 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41234 | 17:35 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41292 | 18:13 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4172 | 18:17 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42065 | 18:58 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4357 | 19:14 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 20:15 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4602 | 20:41 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4414 | 21:07 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41806 | 21:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G42 | 21:34 | 予定 | |
Orlando Sanford International 空港 への、または Orlando Sanford International 空港 からのフライト
このページでは、Orlando Sanford International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Orlando Sanford International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
