Orlando Sanford International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G49203 | 01:58 | 予定 | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G49203 | 01:58 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA551 | 07:13 | 予定 | |
| Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 07:15 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41150 | 08:09 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4171 | 08:22 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4264 | 08:32 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42044 | 08:34 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42879 | 09:51 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA322 | 10:03 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA339 | 10:25 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA312 | 10:37 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41337 | 10:42 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41241 | 11:06 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G41347 | 11:16 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41276 | 11:19 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41319 | 11:36 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 11:36 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 11:37 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41226 | 11:41 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42953 | 12:02 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41198 | 12:09 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42850 | 12:34 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42890 | 12:34 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41242 | 13:13 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42933 | 13:45 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41214 | 14:19 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43021 | 14:34 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 14:35 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4365 | 15:37 | 予定 | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G41311 | 16:17 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42856 | 16:56 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4344 | 17:21 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42837 | 17:24 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41864 | 20:08 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4161 | 20:22 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42898 | 20:29 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42914 | 20:36 | 予定 | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G43723 | 21:30 | 予定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41345 | 22:02 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42845 | 22:44 | 予定 | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41203 | 22:51 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41280 | 22:51 | 予定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41341 | 23:03 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42937 | 23:14 | 予定 | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41266 | 23:15 | 予定 | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41327 | 23:18 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41335 | 23:21 | 予定 | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41195 | 23:22 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G42817 | 23:25 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41210 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41237 | 06:00 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G41192 | 06:05 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42899 | 06:10 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42968 | 06:15 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41269 | 06:20 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41346 | 06:25 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42943 | 06:30 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42852 | 06:35 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42826 | 06:40 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41223 | 06:45 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42920 | 07:00 | 予定 | |
| Nevis (NEV) | Flexjet | LXJ509 | 07:00 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Flexjet | LXJ509 | 07:00 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42913 | 07:05 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41200 | 07:10 | 予定 | |
| Houston (SGR) | Flexjet | LXJ469 | 07:55 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Flexjet | LXJ331 | 08:14 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42772 | 08:59 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4184 | 09:12 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 09:22 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4374 | 09:24 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Flexjet | LXJ570 | 09:36 | 予定 | |
| Southern Pines (SOP) | Flexjet | LXJ570 | 09:36 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 10:15 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 10:30 | 予定 | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G42818 | 10:41 | 予定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42848 | 11:32 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42885 | 12:01 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42863 | 12:06 | 予定 | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41238 | 12:26 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41206 | 12:31 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42965 | 12:52 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42944 | 12:59 | 予定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42825 | 13:24 | 予定 | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41323 | 14:03 | 予定 | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G43722 | 14:19 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41250 | 15:24 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41334 | 15:30 | 予定 | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41279 | 16:04 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 16:05 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42927 | 16:27 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42915 | 17:07 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G41196 | 17:14 | 予定 | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42903 | 17:46 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4327 | 18:11 | 予定 | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42824 | 18:23 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41883 | 20:58 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4172 | 21:12 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4384 | 21:19 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43034 | 21:26 | 予定 | |
Orlando Sanford International 空港 への、または Orlando Sanford International 空港 からのフライト
このページでは、Orlando Sanford International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Orlando Sanford International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
