Orlando Sanford International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4582 | 07:41 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41808 | 08:38 | 遅延 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 08:51 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43042 | 09:14 | 08:43 | 上陸した |
Corning (ELM) | Altius Aviation | STY743 | 09:54 | 予定 | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41296 | 10:46 | 予定 | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43156 | 11:20 | 予定 | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43207 | 11:32 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41241 | 11:52 | 予定 | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42834 | 11:57 | 予定 | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42953 | 12:00 | 予定 | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42913 | 12:12 | 予定 | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41336 | 12:14 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4568 | 12:16 | 予定 | |
Brunswick (SSI) | VeriJet | WSP35 | 12:45 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4251 | 13:15 | 予定 | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42845 | 13:16 | 予定 | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42941 | 13:55 | 予定 | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42920 | 13:59 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41275 | 14:25 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42190 | 14:43 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4352 | 14:45 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41990 | 15:06 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4211 | 15:15 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42225 | 16:49 | 予定 | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41285 | 17:14 | 予定 | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42823 | 17:20 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Worldwide Jet Charter | WWI88 | 17:27 | 予定 | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42915 | 17:30 | 予定 | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42824 | 17:53 | 予定 | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43151 | 18:33 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42942 | 18:44 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4466 | 18:59 | 予定 | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41583 | 19:31 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 19:33 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41882 | 19:58 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 20:05 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42737 | 20:34 | 予定 | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41328 | 21:22 | 予定 | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42904 | 22:34 | 予定 | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41207 | 22:56 | 予定 | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41319 | 23:09 | 予定 | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42821 | 23:21 | 予定 | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41281 | 23:23 | 予定 | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41323 | 23:28 | 予定 | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41311 | 23:32 | 予定 | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41215 | 23:36 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42038 | 23:44 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42862 | 23:44 | 予定 | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G42970 | 23:44 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42954 | 06:00 | 予定 | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49208 | 06:00 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4544 | 06:05 | 予定 | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42921 | 06:10 | 予定 | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42877 | 06:15 | 予定 | |
Nashville (BNA) | VeriJet | WSP35 | 06:15 | 予定 | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41338 | 06:20 | 予定 | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42858 | 06:30 | 予定 | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42880 | 06:35 | 予定 | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41334 | 06:55 | 予定 | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41201 | 07:15 | 予定 | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41239 | 07:30 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41232 | 08:00 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ453 | 08:18 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42162 | 08:31 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 09:23 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 10:04 | 予定 | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42878 | 11:31 | 予定 | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41546 | 12:10 | 予定 | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41571 | 12:22 | 予定 | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42944 | 12:42 | 予定 | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41213 | 12:47 | 予定 | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42911 | 12:50 | 予定 | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41266 | 13:02 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42850 | 13:05 | 予定 | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41198 | 13:09 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4229 | 14:05 | 予定 | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42922 | 14:06 | 予定 | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41326 | 14:45 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 15:33 | 予定 | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41299 | 15:35 | 予定 | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42895 | 15:44 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 15:56 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41419 | 16:05 | 予定 | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G41261 | 16:10 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4600 | 17:39 | 予定 | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41197 | 17:47 | 予定 | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42870 | 18:04 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41346 | 18:05 | 予定 | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41313 | 18:20 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41988 | 18:43 | 予定 | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41543 | 19:23 | 予定 | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41255 | 19:34 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42098 | 19:49 | 予定 | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41574 | 20:21 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42186 | 20:23 | 予定 | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41879 | 20:48 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41805 | 20:55 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41144 | 21:24 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41979 | 22:12 | 予定 |
Orlando Sanford International 空港 への、または Orlando Sanford International 空港 からのフライト
このページでは、Orlando Sanford International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Orlando Sanford International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!