Orlando Sanford International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 06:49 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 07:29 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 08:05 | 予定 | |
| Orlando (ORL) | Global Air Charters | GJE121 | 08:12 | 予定 | |
| Titusville (TIX) | L3Harris Airline Academy | LFA686 | 08:43 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4268 | 09:28 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41284 | 11:32 | 予定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43175 | 11:36 | 予定 | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42967 | 12:34 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41805 | 12:35 | 予定 | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42970 | 12:51 | 予定 | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42826 | 12:54 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42920 | 13:20 | 予定 | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42890 | 13:26 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 13:35 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42872 | 13:55 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41241 | 14:22 | 予定 | |
| Clemson (CEU) | Airshare | XSR926 | 14:52 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42819 | 15:26 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43033 | 16:30 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41334 | 17:00 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G41205 | 18:01 | 予定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42871 | 18:11 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4211 | 18:17 | 予定 | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41237 | 18:32 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41239 | 18:46 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42168 | 18:59 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4375 | 20:10 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42923 | 20:31 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42755 | 20:33 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 20:33 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42867 | 20:59 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4234 | 21:05 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41198 | 21:27 | 予定 | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41294 | 21:40 | 予定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41245 | 22:45 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41262 | 22:53 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42956 | 23:20 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42831 | 23:29 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41266 | 06:00 | 予定 | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41289 | 06:05 | 予定 | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41338 | 06:10 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41340 | 06:15 | 予定 | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42865 | 07:00 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41192 | 07:30 | 予定 | |
| Titusville (TIX) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 08:15 | 予定 | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42880 | 08:30 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ417 | 08:33 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42948 | 09:00 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Global Air Charters | GJE121 | 09:30 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41261 | 10:10 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41856 | 10:18 | 予定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41536 | 12:26 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42913 | 13:24 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4204 | 13:25 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42821 | 13:26 | 予定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42868 | 13:41 | 予定 | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42901 | 13:44 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G41295 | 14:10 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 15:05 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41210 | 15:11 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41300 | 15:12 | 予定 | |
| St. Paul (STP) | Global Air Charters | GJE212 | 15:30 | 予定 | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41254 | 15:40 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41194 | 16:16 | 予定 | |
| Sebring (SEF) | Airshare | XSR926 | 16:54 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 17:20 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42960 | 17:50 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41321 | 18:51 | 予定 | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42904 | 19:01 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41788 | 19:07 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42936 | 19:22 | 予定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41310 | 19:36 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4538 | 19:50 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4416 | 21:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41133 | 21:23 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43063 | 21:23 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41841 | 21:55 | 予定 | |
Orlando Sanford International 空港 への、または Orlando Sanford International 空港 からのフライト
このページでは、Orlando Sanford International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Orlando Sanford International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
