Orlando Sanford International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43042 | 07:56 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 07:59 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41820 | 08:35 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA531 | 08:44 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 09:41 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4460 | 09:45 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 09:45 | 予定 | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 10:00 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 10:31 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42767 | 11:12 | 予定 | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF645 | 11:13 | 08:43 | 上陸した |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 11:22 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 11:26 | 流用 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41343 | 11:44 | 予定 | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42883 | 11:47 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42951 | 11:52 | 予定 | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42866 | 12:04 | 遅延 | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU836 | 12:08 | 09:02 | 上陸した |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 12:12 | 09:42 | 上陸した |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42931 | 12:21 | 予定 | |
Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ489 | 12:49 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41282 | 13:12 | 12:52 | 上陸した |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 13:14 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 13:23 | 予定 | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41318 | 13:37 | 予定 | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G49205 | 13:43 | 予定 | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41238 | 13:46 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 13:48 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA551 | 14:03 | 11:50 | 上陸した |
Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 14:06 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41842 | 14:12 | 予定 | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42855 | 14:13 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 14:20 | 12:26 | 上陸した |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42832 | 14:27 | 予定 | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41191 | 15:19 | 予定 | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41103 | 16:05 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41339 | 17:14 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | NetJets | EJA841 | 17:30 | 予定 | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41235 | 17:53 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41787 | 18:26 | 予定 | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42897 | 18:26 | 予定 | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G41292 | 18:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA793 | 18:54 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42165 | 19:01 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4436 | 19:17 | 予定 | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41545 | 19:20 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42816 | 20:49 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41853 | 20:55 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42963 | 21:16 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42844 | 21:59 | 予定 | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41333 | 22:10 | 予定 | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41239 | 22:26 | 予定 | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41249 | 23:29 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41277 | 23:38 | 予定 | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41192 | 23:38 | 予定 | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41273 | 23:38 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41295 | 23:39 | 予定 | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42922 | 23:39 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42940 | 06:00 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42839 | 06:05 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42928 | 06:10 | 予定 | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41338 | 06:15 | 予定 | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42821 | 06:20 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41281 | 06:25 | 予定 | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41251 | 06:30 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 06:35 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42867 | 07:00 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 07:00 | 予定 | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41313 | 07:05 | 予定 | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41227 | 07:30 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41198 | 08:00 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 08:15 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43057 | 08:46 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41799 | 09:25 | 予定 | |
Tuscaloosa (TCL) | NetJets | EJA302 | 10:00 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 10:30 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42088 | 10:35 | 予定 | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43195 | 10:50 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ572 | 11:52 | 予定 | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41146 | 12:02 | 予定 | |
Titusville (TIX) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 12:10 | 10:08 | 途中 |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41217 | 12:34 | 予定 | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41300 | 12:37 | 予定 | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41245 | 12:42 | 予定 | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42873 | 12:54 | 予定 | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41242 | 13:11 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 13:30 | 12:06 | 途中 |
Columbia (COU) | NetJets | EJA687 | 13:42 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41307 | 14:27 | 予定 | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41323 | 14:36 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41250 | 14:57 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G4268 | 15:02 | 予定 | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42944 | 15:58 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42954 | 16:09 | 予定 | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41264 | 16:12 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41115 | 16:55 | 予定 | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42846 | 17:25 | 予定 | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42899 | 18:04 | 予定 | |
Philadelphia (TTN) | NetJets | EJA841 | 18:36 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41222 | 18:43 | 予定 | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41336 | 19:11 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41800 | 19:16 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42932 | 19:35 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42208 | 19:51 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4467 | 20:07 | 予定 | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43179 | 20:10 | 予定 | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4269 | 21:45 | 予定 |
Orlando Sanford International 空港 への、または Orlando Sanford International 空港 からのフライト
このページでは、Orlando Sanford International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Orlando Sanford International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!