Orlando Sanford International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 07:40 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 07:41 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 07:43 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA530 | 08:06 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 08:54 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 09:19 | 08:11 | 上陸した |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 10:06 | 予定 | |
Orlando (MCO) | NetJets | EJA827 | 10:12 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 10:44 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 11:00 | 11:02 | 上陸した |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF648 | 11:05 | 08:07 | 上陸した |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF648 | 11:05 | 流用 | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU836 | 11:26 | 08:54 | 上陸した |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 11:35 | 予定 | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU440 | 11:42 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 11:44 | 08:57 | 上陸した |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 12:07 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 12:13 | 流用 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA554 | 12:21 | 予定 | |
Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA551 | 12:45 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 12:57 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41195 | 13:00 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 13:08 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 13:08 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 13:58 | 予定 | |
Hutchinson (HUT) | Flexjet | LXJ389 | 13:59 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41200 | 14:10 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 14:10 | 11:12 | 上陸した |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 14:16 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41255 | 14:48 | 予定 | |
Lincoln (LNK) | Flexjet | LXJ366 | 17:43 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42904 | 17:45 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ460 | 17:45 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ460 | 17:45 | 予定 | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42866 | 19:45 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 06:15 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G44900 | 06:41 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA530 | 07:10 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 07:30 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41193 | 08:30 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42920 | 09:00 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 09:20 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 10:10 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 10:15 | 07:33 | 途中 |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ358 | 10:19 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 10:20 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 11:02 | 11:02 | 途中 |
Murfreesboro (QSM) | NetJets | EJA827 | 11:18 | 予定 | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF648 | 11:20 | 予定 | |
Miami (TMB) | Flexjet | LXJ542 | 11:46 | 予定 | |
Stuart (SUA) | L3Harris Airline Academy | LFA536 | 12:30 | 10:15 | 途中 |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU836 | 12:50 | 11:54 | 途中 |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 13:05 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 13:10 | 予定 | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42819 | 13:50 | 予定 | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41349 | 15:00 | 予定 |
Orlando Sanford International 空港 への、または Orlando Sanford International 空港 からのフライト
このページでは、Orlando Sanford International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Orlando Sanford International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!