Orlando Sanford International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Allegiant Air | G49202 | 01:35 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 06:19 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 06:22 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 06:32 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 06:33 | 流用 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 07:19 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 08:27 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 08:31 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41309 | 08:40 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4253 | 09:43 | 予定 | |
Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G41257 | 11:20 | 予定 | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41205 | 11:29 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42815 | 12:04 | 予定 | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42874 | 12:10 | 予定 | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42895 | 12:20 | 予定 | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42838 | 12:26 | 予定 | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41197 | 12:37 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4418 | 13:26 | 予定 | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42912 | 13:28 | 予定 | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42823 | 13:37 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41286 | 13:57 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 14:13 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42726 | 14:28 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4252 | 15:32 | 予定 | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42877 | 15:53 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41438 | 16:28 | 予定 | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41192 | 16:54 | 予定 | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42884 | 17:10 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42927 | 17:10 | 予定 | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42969 | 17:40 | 予定 | |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G43721 | 18:00 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41302 | 18:04 | 予定 | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41255 | 18:41 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42846 | 19:11 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 21:11 | 予定 | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41258 | 22:59 | 予定 | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42974 | 23:24 | 予定 | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42897 | 23:28 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42926 | 23:30 | 予定 | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42889 | 23:36 | 予定 | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41202 | 23:36 | 予定 | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41349 | 23:37 | 予定 | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G42825 | 23:38 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41191 | 23:39 | 予定 | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41294 | 23:39 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 05:30 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ487 | 05:40 | 予定 | |
Olive Branch (OLV) | Flexjet | LXJ373 | 05:51 | 予定 | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42960 | 06:00 | 予定 | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41329 | 06:05 | 予定 | |
Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G41266 | 06:10 | 予定 | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41204 | 06:15 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41198 | 06:25 | 予定 | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G42818 | 06:35 | 予定 | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42852 | 06:55 | 予定 | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41217 | 07:00 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41245 | 07:05 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 07:30 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 07:30 | 予定 | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42879 | 08:10 | 予定 | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42861 | 08:30 | 予定 | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41336 | 08:40 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42834 | 09:30 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41856 | 10:33 | 予定 | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41308 | 12:05 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ458 | 12:07 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41328 | 12:20 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41220 | 13:02 | 予定 | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41240 | 13:10 | 予定 | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42939 | 13:11 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42931 | 13:16 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41235 | 13:28 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42046 | 14:16 | 予定 | |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G43720 | 14:21 | 予定 | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42950 | 14:30 | 予定 | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4266 | 15:03 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41121 | 15:18 | 予定 | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41267 | 15:42 | 予定 | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41869 | 16:22 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41422 | 17:18 | 予定 | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G42917 | 17:34 | 予定 | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42935 | 17:58 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41200 | 18:00 | 予定 | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42943 | 18:00 | 予定 | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42816 | 18:30 | 予定 | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42843 | 18:54 | 予定 | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42859 | 19:31 | 予定 | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41273 | 20:01 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 22:01 | 予定 |
Orlando Sanford International 空港 への、または Orlando Sanford International 空港 からのフライト
このページでは、Orlando Sanford International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Orlando Sanford International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!