Orlando Sanford International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 07:31 | 予定 | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G49202 | 07:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | GlobalX | G6149 | 08:05 | 予定 | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU957 | 09:02 | 遅延 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 09:03 | 08:28 | 上陸した |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 09:22 | 予定 | |
Greenville (GLH) | Flexjet | LXJ483 | 10:34 | 予定 | |
Greenville (GLH) | Flexjet | LXJ93 | 10:58 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4396 | 11:07 | 予定 | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41538 | 11:12 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41137 | 11:15 | 予定 | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42941 | 11:24 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42162 | 11:43 | 予定 | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41286 | 12:04 | 予定 | |
Beckley (BKW) | flyExclusive | JRE852 | 12:07 | 予定 | |
Washington (IAD) | Elite Air | ELZ9 | 12:35 | 予定 | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41313 | 13:02 | 予定 | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41250 | 13:09 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41820 | 13:33 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41206 | 13:33 | 予定 | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42835 | 14:17 | 予定 | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41242 | 14:29 | 予定 | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42824 | 14:38 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41329 | 14:48 | 予定 | |
Grand Forks (GFK) | Allegiant Air | G41261 | 15:19 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43041 | 15:42 | 予定 | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41345 | 17:36 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 17:42 | 予定 | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42922 | 18:05 | 予定 | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41200 | 18:41 | 予定 | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42881 | 18:49 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42201 | 19:08 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 20:16 | 予定 | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41226 | 20:41 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41842 | 20:51 | 予定 | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42959 | 20:57 | 予定 | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43721 | 21:00 | 予定 | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41198 | 21:54 | 予定 | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41269 | 22:44 | 予定 | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42860 | 23:10 | 予定 | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42851 | 23:21 | 予定 | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41347 | 23:25 | 予定 | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41253 | 23:30 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42934 | 23:32 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41272 | 06:00 | 予定 | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41259 | 06:05 | 予定 | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41196 | 06:10 | 予定 | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41208 | 06:15 | 予定 | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42838 | 06:30 | 予定 | |
Grand Forks (GFK) | Allegiant Air | G42904 | 06:35 | 予定 | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42821 | 07:00 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41246 | 08:00 | 予定 | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42892 | 08:05 | 予定 | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41320 | 08:14 | 予定 | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 08:21 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42925 | 08:26 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4200 | 09:53 | 予定 | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU957 | 10:00 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 10:12 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4381 | 11:57 | 予定 | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43169 | 12:02 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41111 | 12:05 | 予定 | |
Daytona Beach (DAB) | Flexjet | LXJ93 | 12:09 | 予定 | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41217 | 12:14 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42183 | 12:33 | 予定 | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42823 | 12:54 | 予定 | |
Vero Beach (VRB) | flyExclusive | JRE852 | 13:00 | 予定 | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42815 | 13:52 | 予定 | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42843 | 13:59 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 14:23 | 予定 | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43720 | 15:07 | 予定 | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42910 | 15:18 | 予定 | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42893 | 15:38 | 予定 | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41333 | 16:09 | 予定 | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42865 | 16:14 | 予定 | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41214 | 16:23 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41425 | 16:32 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA456 | 17:33 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42902 | 18:26 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42253 | 18:32 | 予定 | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42878 | 18:55 | 予定 | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41230 | 19:31 | 予定 | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42915 | 19:39 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42166 | 19:58 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41789 | 21:06 | 予定 | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 21:41 | 予定 |
Orlando Sanford International 空港 への、または Orlando Sanford International 空港 からのフライト
このページでは、Orlando Sanford International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Orlando Sanford International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!