Ankünfte und Abflüge von Flügen in Orlando Sanford International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA322 | 07:46 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42949 | 09:46 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA330 | 10:14 | Verzögert | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA686 | 10:20 | 08:21 | Gelandet |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 10:21 | geplant | |
| Brunswick (SSI) | L3Harris Airline Academy | LFA524 | 10:27 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 10:41 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 10:44 | geplant | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA313 | 10:54 | geplant | |
| Oshkosh (OSH) | Flexjet | LXJ429 | 11:16 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 11:23 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA554 | 11:36 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42931 | 11:39 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42929 | 11:52 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42954 | 11:54 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41297 | 12:29 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41191 | 12:31 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41261 | 12:33 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 13:05 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42834 | 13:07 | 12:56 | Gelandet |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42916 | 13:10 | 12:45 | Gelandet |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA524 | 13:23 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41467 | 13:26 | Verzögert | |
| Miami (MIA) | flyExclusive | JRE890 | 13:36 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41318 | 14:14 | geplant | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42879 | 14:15 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ504 | 14:29 | geplant | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41340 | 15:34 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 16:10 | geplant | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41219 | 16:27 | geplant | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42944 | 16:33 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41194 | 16:41 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42026 | 17:12 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41331 | 17:21 | geplant | |
| Macon (MCN) | Slate Aviation | SGX435 | 17:31 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41228 | 18:17 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41278 | 18:26 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42850 | 18:48 | geplant | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42816 | 18:50 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43171 | 19:18 | geplant | |
| Alexandria (AEX) | Flexjet | LXJ331 | 19:27 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41570 | 19:52 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42926 | 22:11 | geplant | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42918 | 22:30 | geplant | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42859 | 23:08 | geplant | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41265 | 23:10 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41197 | 23:12 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42830 | 23:23 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42935 | 23:27 | geplant | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41337 | 23:29 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41273 | 23:35 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4344 | 23:36 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42874 | 23:38 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42870 | 06:00 | geplant | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42829 | 06:05 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41269 | 06:10 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42932 | 06:15 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41314 | 06:30 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42921 | 06:35 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41284 | 06:40 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41195 | 07:00 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42864 | 07:05 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42900 | 07:10 | geplant | |
| Brunswick (SSI) | L3Harris Airline Academy | LFA525 | 07:15 | geplant | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42833 | 07:35 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41206 | 08:00 | geplant | |
| Naples (APF) | Alante Air Charter | SVL7 | 09:30 | geplant | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA554 | 10:20 | geplant | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41330 | 10:36 | geplant | |
| Brunswick (NHZ) | Allegiant Air | G49418 | 10:55 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41786 | 12:13 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | Flexjet | LXJ429 | 12:22 | geplant | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42890 | 12:29 | geplant | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41238 | 12:42 | geplant | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41285 | 12:44 | geplant | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42865 | 13:19 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42828 | 13:21 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41276 | 13:23 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41243 | 13:57 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42888 | 14:00 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G43099 | 14:16 | geplant | |
| Lafayette (LFT) | flyExclusive | JRE890 | 15:30 | geplant | |
| Oshkosh (OSH) | Flexjet | LXJ504 | 15:30 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42951 | 15:59 | geplant | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42872 | 16:24 | geplant | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42930 | 17:17 | geplant | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41289 | 17:23 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41205 | 17:31 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 17:40 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4376 | 18:02 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42849 | 18:11 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4357 | 19:07 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42822 | 19:16 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41308 | 19:38 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41312 | 19:40 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41542 | 20:08 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43203 | 20:42 | geplant | |
Fliegen nach und von Orlando Sanford International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Orlando Sanford International Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Orlando Sanford International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
