Ankünfte und Abflüge von Flügen in Orlando Sanford International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Savannah (SAV) | Allegiant Air | G49203 | 02:47 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 08:05 | 07:54 | Gelandet |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 08:15 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4555 | 08:41 | geplant | |
| Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 10:30 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41857 | 10:31 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41225 | 10:32 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 10:34 | geplant | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 10:57 | Verzögert | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41192 | 11:08 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43160 | 11:12 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 11:21 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 11:33 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA328 | 11:36 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42850 | 11:59 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42862 | 12:08 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 12:16 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43200 | 12:26 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 12:35 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 12:47 | geplant | |
| Naples (APF) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 12:54 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42941 | 12:55 | Verzögert | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43029 | 12:57 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41254 | 12:58 | geplant | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41239 | 13:10 | Verzögert | |
| Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 13:11 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42968 | 13:16 | Verzögert | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43870 | 13:30 | Umgeleitet | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42899 | 13:36 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU854 | 14:07 | geplant | |
| Ocala (OCF) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 14:08 | Verzögert | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 14:15 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA336 | 14:30 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42827 | 14:49 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 14:51 | geplant | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41212 | 14:53 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42906 | 14:54 | Verzögert | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 15:19 | 12:36 | Gelandet |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4192 | 15:21 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42015 | 15:30 | Verzögert | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 16:03 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 16:19 | geplant | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42843 | 16:57 | Verzögert | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42861 | 17:11 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42882 | 17:23 | geplant | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 17:35 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41240 | 17:51 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 17:51 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42232 | 17:56 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41427 | 19:26 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA344 | 19:30 | geplant | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43721 | 19:36 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4473 | 19:52 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42191 | 19:57 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41851 | 20:08 | geplant | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA344 | 20:36 | geplant | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA344 | 20:36 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42943 | 21:28 | geplant | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42832 | 22:13 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42898 | 22:39 | geplant | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42849 | 22:41 | geplant | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41293 | 22:56 | geplant | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41321 | 23:22 | geplant | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42954 | 23:22 | geplant | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41246 | 23:39 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42915 | 23:43 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41198 | 06:00 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42874 | 06:05 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42932 | 06:10 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41257 | 06:15 | geplant | |
| Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 06:15 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41303 | 06:20 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42969 | 06:35 | geplant | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42845 | 06:55 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42820 | 07:00 | geplant | |
| Lakeland (LAL) | Flexjet | LXJ375 | 07:02 | geplant | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 07:15 | geplant | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 07:25 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42940 | 07:30 | geplant | |
| Concord (USA) | Flexjet | LXJ398 | 07:39 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41216 | 08:00 | geplant | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 08:20 | geplant | |
| DeLand (QLD) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 08:35 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41412 | 08:55 | geplant | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41270 | 09:00 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4564 | 09:31 | geplant | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA328 | 10:15 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41893 | 11:21 | geplant | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41269 | 11:22 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ528 | 11:25 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41322 | 11:58 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41538 | 12:02 | geplant | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 12:45 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42886 | 12:49 | geplant | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 12:50 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42952 | 12:58 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41584 | 13:16 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4166 | 13:20 | geplant | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA336 | 13:30 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41410 | 13:47 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42160 | 13:48 | geplant | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43720 | 14:00 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU854 | 14:20 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42935 | 14:40 | geplant | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42859 | 14:57 | geplant | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41337 | 15:39 | geplant | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42817 | 15:41 | geplant | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41273 | 15:44 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41795 | 16:06 | geplant | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 16:15 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42053 | 16:20 | geplant | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41202 | 16:41 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 17:33 | geplant | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41324 | 17:47 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42919 | 17:56 | geplant | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41228 | 18:13 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41196 | 18:41 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 18:46 | geplant | |
| Norman (OUN) | Flexjet | LXJ534 | 19:32 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 20:16 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 20:23 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42075 | 20:42 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4263 | 20:58 | geplant | |
Fliegen nach und von Orlando Sanford International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Orlando Sanford International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Orlando Sanford International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
