Ankünfte und Abflüge von Flügen in Orlando Sanford International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Allegiant Air | G49202 | 01:35 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 06:19 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 06:22 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 06:32 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 06:33 | Umgeleitet | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 07:19 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 08:27 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 08:31 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41309 | 08:40 | geplant | |
Brunswick (SSI) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 09:15 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 09:33 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4253 | 09:43 | geplant | |
Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G41257 | 11:20 | geplant | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41205 | 11:29 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42815 | 12:04 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42874 | 12:10 | geplant | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42895 | 12:20 | geplant | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42838 | 12:26 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41197 | 12:37 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4418 | 13:26 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42912 | 13:28 | geplant | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42823 | 13:37 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41286 | 13:57 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 14:13 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42726 | 14:28 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4252 | 15:32 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42877 | 15:53 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41438 | 16:28 | geplant | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41192 | 16:54 | geplant | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42884 | 17:10 | geplant | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42927 | 17:10 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42969 | 17:40 | geplant | |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G43721 | 18:00 | geplant | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41302 | 18:04 | geplant | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41255 | 18:41 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42846 | 19:11 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 21:11 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41258 | 22:59 | geplant | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42974 | 23:24 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42897 | 23:28 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42926 | 23:30 | geplant | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42889 | 23:36 | geplant | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41202 | 23:36 | geplant | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41349 | 23:37 | geplant | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G42825 | 23:38 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41191 | 23:39 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41294 | 23:39 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 05:30 | geplant | |
Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ487 | 05:40 | geplant | |
Olive Branch (OLV) | Flexjet | LXJ373 | 05:51 | geplant | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42960 | 06:00 | geplant | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41329 | 06:05 | geplant | |
Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G41266 | 06:10 | geplant | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41204 | 06:15 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41198 | 06:25 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G42818 | 06:35 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42852 | 06:55 | geplant | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41217 | 07:00 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41245 | 07:05 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 07:30 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 07:30 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42879 | 08:10 | geplant | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42861 | 08:30 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 08:30 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41336 | 08:40 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42834 | 09:30 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41856 | 10:33 | geplant | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41308 | 12:05 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ458 | 12:07 | geplant | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41328 | 12:20 | geplant | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41220 | 13:02 | geplant | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41240 | 13:10 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42939 | 13:11 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42931 | 13:16 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41235 | 13:28 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42046 | 14:16 | geplant | |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G43720 | 14:21 | geplant | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42950 | 14:30 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4266 | 15:03 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41121 | 15:18 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41267 | 15:42 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41869 | 16:22 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41422 | 17:18 | geplant | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G42917 | 17:34 | geplant | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42935 | 17:58 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41200 | 18:00 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42943 | 18:00 | geplant | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42816 | 18:30 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42843 | 18:54 | geplant | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42859 | 19:31 | geplant | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41273 | 20:01 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 22:01 | geplant | |
Fliegen nach und von Orlando Sanford International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Orlando Sanford International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Orlando Sanford International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!