Ankünfte und Abflüge von Flügen in Orlando Sanford International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 07:19 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4389 | 08:35 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 08:57 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G44901 | 09:34 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41568 | 10:00 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 10:16 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41857 | 10:31 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 10:38 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4558 | 10:41 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 10:41 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 10:45 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41270 | 10:57 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 11:12 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42964 | 11:39 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41334 | 11:51 | geplant | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41244 | 12:49 | geplant | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41206 | 13:17 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42925 | 13:26 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42869 | 13:27 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4388 | 13:47 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41265 | 13:56 | geplant | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41348 | 14:47 | geplant | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43227 | 15:11 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4204 | 16:17 | geplant | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA426 | 16:24 | geplant | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41192 | 16:48 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41281 | 16:56 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42921 | 16:58 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42214 | 17:05 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41847 | 17:14 | geplant | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42897 | 17:56 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41555 | 18:21 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4583 | 18:34 | geplant | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42871 | 19:36 | geplant | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA568 | 19:48 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41428 | 20:26 | geplant | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42960 | 20:35 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41330 | 20:39 | geplant | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41196 | 20:50 | geplant | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41343 | 21:17 | geplant | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G41285 | 22:57 | geplant | |
Melbourne (MLB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 23:26 | geplant | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41261 | 23:28 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42846 | 23:33 | geplant | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41207 | 23:39 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42821 | 06:00 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42908 | 06:05 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42899 | 06:10 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41253 | 06:15 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 06:20 | geplant | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42974 | 06:35 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41220 | 07:00 | 07:00 | Unterwegs |
Vero Beach (VRB) | Flexjet | LXJ342 | 07:00 | geplant | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ342 | 07:00 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 07:00 | geplant | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42927 | 07:05 | geplant | |
Melbourne (MLB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 07:20 | geplant | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41191 | 08:00 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 08:05 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42845 | 08:30 | geplant | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41294 | 08:35 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 09:25 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G44902 | 10:24 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43193 | 10:50 | geplant | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF635 | 11:10 | geplant | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41878 | 11:21 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42207 | 11:31 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41197 | 11:47 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43179 | 12:02 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41313 | 12:29 | geplant | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42936 | 12:41 | geplant | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42884 | 13:39 | geplant | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42918 | 14:07 | geplant | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G42873 | 14:16 | geplant | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G41329 | 14:17 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 14:37 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42890 | 14:46 | geplant | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41212 | 15:37 | geplant | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43231 | 16:01 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41789 | 17:07 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41341 | 17:46 | geplant | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41257 | 17:48 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42245 | 17:55 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41865 | 18:04 | geplant | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42915 | 18:46 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41533 | 19:11 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42206 | 19:24 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 21:16 | geplant |
Fliegen nach und von Orlando Sanford International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Orlando Sanford International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Orlando Sanford International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!