Ankünfte und Abflüge von Flügen in Orlando Sanford International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4582 | 07:41 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41808 | 08:38 | Verzögert | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 08:51 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43042 | 09:14 | 08:43 | Gelandet |
Corning (ELM) | Altius Aviation | STY743 | 09:54 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41296 | 10:46 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 11:14 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43156 | 11:20 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43207 | 11:32 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 11:48 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41241 | 11:52 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42834 | 11:57 | geplant | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42953 | 12:00 | geplant | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42913 | 12:12 | geplant | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41336 | 12:14 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4568 | 12:16 | geplant | |
Brunswick (SSI) | VeriJet | WSP35 | 12:45 | geplant | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ331 | 13:01 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4251 | 13:15 | geplant | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42845 | 13:16 | geplant | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42941 | 13:55 | geplant | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42920 | 13:59 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41275 | 14:25 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42190 | 14:43 | geplant | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4352 | 14:45 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41990 | 15:06 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4211 | 15:15 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42225 | 16:49 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41285 | 17:14 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42823 | 17:20 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Worldwide Jet Charter | WWI88 | 17:27 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42915 | 17:30 | geplant | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42824 | 17:53 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43151 | 18:33 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42942 | 18:44 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4466 | 18:59 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41583 | 19:31 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 19:33 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41882 | 19:58 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 20:05 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42737 | 20:34 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41328 | 21:22 | geplant | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42904 | 22:34 | geplant | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41207 | 22:56 | geplant | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41319 | 23:09 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42821 | 23:21 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41281 | 23:23 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41323 | 23:28 | geplant | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41311 | 23:32 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41215 | 23:36 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42038 | 23:44 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42862 | 23:44 | geplant | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G42970 | 23:44 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42954 | 06:00 | geplant | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49208 | 06:00 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4544 | 06:05 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42921 | 06:10 | geplant | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42877 | 06:15 | geplant | |
Nashville (BNA) | VeriJet | WSP35 | 06:15 | geplant | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41338 | 06:20 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42858 | 06:30 | geplant | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42880 | 06:35 | geplant | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41334 | 06:55 | geplant | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41201 | 07:15 | geplant | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41239 | 07:30 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41232 | 08:00 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ453 | 08:18 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42162 | 08:31 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 09:23 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 10:04 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 10:20 | geplant | |
Hyannis (HYA) | Altius Aviation | STY745 | 11:00 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42878 | 11:31 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41546 | 12:10 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41571 | 12:22 | geplant | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42944 | 12:42 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41213 | 12:47 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42911 | 12:50 | geplant | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41266 | 13:02 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42850 | 13:05 | geplant | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41198 | 13:09 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4229 | 14:05 | geplant | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42922 | 14:06 | geplant | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41326 | 14:45 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 15:33 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41299 | 15:35 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42895 | 15:44 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 15:56 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41419 | 16:05 | geplant | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G41261 | 16:10 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4600 | 17:39 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41197 | 17:47 | geplant | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42870 | 18:04 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41346 | 18:05 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41313 | 18:20 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41988 | 18:43 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41543 | 19:23 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41255 | 19:34 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42098 | 19:49 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41574 | 20:21 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42186 | 20:23 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41879 | 20:48 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41805 | 20:55 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41144 | 21:24 | geplant | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41979 | 22:12 | geplant |
Fliegen nach und von Orlando Sanford International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Orlando Sanford International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Orlando Sanford International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!