Ankünfte und Abflüge von Flügen in Orlando Sanford International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 07:31 | geplant | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G49202 | 07:45 | geplant | |
Miami (MIA) | GlobalX | G6149 | 08:05 | geplant | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU957 | 09:02 | Verzögert | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 09:03 | 08:28 | Gelandet |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 09:22 | geplant | |
Greenville (GLH) | Flexjet | LXJ483 | 10:34 | geplant | |
Greenville (GLH) | Flexjet | LXJ93 | 10:58 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4396 | 11:07 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41538 | 11:12 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41137 | 11:15 | geplant | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42941 | 11:24 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42162 | 11:43 | geplant | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41286 | 12:04 | geplant | |
Beckley (BKW) | flyExclusive | JRE852 | 12:07 | geplant | |
Washington (IAD) | Elite Air | ELZ9 | 12:35 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41313 | 13:02 | geplant | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41250 | 13:09 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41820 | 13:33 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41206 | 13:33 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42835 | 14:17 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41242 | 14:29 | geplant | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42824 | 14:38 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41329 | 14:48 | geplant | |
Grand Forks (GFK) | Allegiant Air | G41261 | 15:19 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43041 | 15:42 | geplant | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41345 | 17:36 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 17:42 | geplant | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42922 | 18:05 | geplant | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41200 | 18:41 | geplant | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42881 | 18:49 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42201 | 19:08 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 20:16 | geplant | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41226 | 20:41 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41842 | 20:51 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42959 | 20:57 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43721 | 21:00 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41198 | 21:54 | geplant | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41269 | 22:44 | geplant | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42860 | 23:10 | geplant | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42851 | 23:21 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41347 | 23:25 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41253 | 23:30 | geplant | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42934 | 23:32 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41272 | 06:00 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41259 | 06:05 | geplant | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41196 | 06:10 | geplant | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41208 | 06:15 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42838 | 06:30 | geplant | |
Grand Forks (GFK) | Allegiant Air | G42904 | 06:35 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42821 | 07:00 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41246 | 08:00 | geplant | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42892 | 08:05 | geplant | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41320 | 08:14 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 08:21 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42925 | 08:26 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4200 | 09:53 | geplant | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU957 | 10:00 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 10:12 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4381 | 11:57 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43169 | 12:02 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41111 | 12:05 | geplant | |
Daytona Beach (DAB) | Flexjet | LXJ93 | 12:09 | geplant | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41217 | 12:14 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42183 | 12:33 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42823 | 12:54 | geplant | |
Vero Beach (VRB) | flyExclusive | JRE852 | 13:00 | geplant | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42815 | 13:52 | geplant | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42843 | 13:59 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 14:23 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43720 | 15:07 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42910 | 15:18 | geplant | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42893 | 15:38 | geplant | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41333 | 16:09 | geplant | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42865 | 16:14 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41214 | 16:23 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41425 | 16:32 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA456 | 17:33 | geplant | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42902 | 18:26 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42253 | 18:32 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42878 | 18:55 | geplant | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41230 | 19:31 | geplant | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42915 | 19:39 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42166 | 19:58 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41789 | 21:06 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 21:41 | geplant |
Fliegen nach und von Orlando Sanford International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Orlando Sanford International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Orlando Sanford International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!