Ankünfte und Abflüge von Flügen in Orlando Sanford International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 07:00 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 07:02 | 06:07 | Gelandet |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA551 | 07:22 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 07:41 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 08:44 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 10:22 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 10:26 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 11:17 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4251 | 11:27 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA533 | 11:40 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA685 | 12:01 | 11:35 | Gelandet |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 12:25 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 13:22 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 13:22 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 13:49 | 11:58 | Gelandet |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 14:22 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA323 | 14:32 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42948 | 14:38 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41433 | 14:57 | geplant | |
Riverside (RIV) | National Airlines | N8319 | 16:35 | geplant | |
Riverside (RIV) | Allegiant Air | G48096 | 18:10 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA551 | 06:00 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 06:15 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 06:30 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA685 | 06:30 | geplant | |
Stuart (SUA) | Thrive | TIV68 | 08:15 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA323 | 08:30 | geplant | |
St. Augustine (UST) | NetJets | EJA402 | 09:24 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 11:15 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4187 | 11:16 | geplant | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ452 | 11:34 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41890 | 12:17 | geplant | |
Lawrenceville (LZU) | Vista America | VJA360 | 12:30 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 13:25 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G49299 | 13:30 | geplant | |
Windsor Locks (BDL) | Northern Jet Management | NJM285 | 15:00 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 15:47 | geplant |
Fliegen nach und von Orlando Sanford International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Orlando Sanford International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Orlando Sanford International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!