Ankünfte und Abflüge von Flügen in Orlando Sanford International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4249 | 08:01 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4205 | 08:37 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41402 | 09:06 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43204 | 10:56 | geplant | |
Hyannis (HYA) | Altius Aviation | STY743 | 10:56 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4573 | 11:09 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41106 | 11:16 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42922 | 12:12 | geplant | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41253 | 12:27 | geplant | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41290 | 12:37 | geplant | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42870 | 12:55 | geplant | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41324 | 13:42 | geplant | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41276 | 13:47 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41414 | 13:58 | geplant | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41311 | 14:04 | geplant | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42835 | 14:23 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42895 | 14:31 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4362 | 14:57 | geplant | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42856 | 16:55 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42903 | 17:43 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41796 | 18:12 | geplant | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42872 | 18:33 | geplant | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41230 | 18:36 | geplant | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41321 | 18:57 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41346 | 19:05 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41282 | 21:35 | geplant | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41194 | 22:09 | geplant | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42873 | 22:18 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42868 | 23:05 | geplant | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41249 | 23:34 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41197 | 06:30 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42956 | 06:45 | geplant | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42839 | 06:50 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41291 | 07:05 | geplant | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41334 | 07:30 | geplant | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41277 | 07:35 | geplant | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42882 | 08:00 | geplant | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42894 | 08:30 | geplant | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41269 | 08:35 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41879 | 08:51 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41838 | 09:27 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | Flexjet | LXJ450 | 09:49 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 09:56 | geplant | |
Key West (EYW) | Altius Aviation | STY743 | 11:15 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41577 | 11:46 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4566 | 11:59 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41145 | 12:06 | geplant | |
Birmingham (BHM) | Flexjet | LXJ310 | 12:06 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42841 | 13:02 | geplant | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42828 | 13:17 | geplant | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42915 | 13:27 | geplant | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41216 | 13:45 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41316 | 14:32 | geplant | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41202 | 14:37 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41405 | 14:48 | geplant | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42964 | 15:21 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4395 | 15:47 | geplant | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42881 | 15:49 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41332 | 16:08 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42947 | 17:45 | geplant | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41224 | 18:33 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41833 | 19:02 | geplant | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41211 | 19:47 | geplant |
Fliegen nach und von Orlando Sanford International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Orlando Sanford International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Orlando Sanford International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!