L3Harris Airline Academy hos Orlando Sanford International Lufthavn - SFB
Hvilke steder flyver L3Harris Airline Academy til og fra Orlando Sanford International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Mckinnon (SSI) | United States | Brunswick Mckinnon | 1 | Se flyrejser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Se flyrejser |
Page Field (FMY) | United States | Fort Myers Page Field | 1 | Se flyrejser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 7 | Se flyrejser |
Leesburg (LEE) | United States | Leesburg | 2 | Se flyrejser |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 2 | Se flyrejser |
Naples (APF) | United States | Naples | 2 | Se flyrejser |
Taylor Field (OCF) | United States | Ocala | 2 | Se flyrejser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 3 | Se flyrejser |
St Augustine (UST) | United States | St Augustine | 1 | Se flyrejser |
Gilbert Field (GIF) | United States | Winter Haven | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Winter Haven | Gilbert Field (GIF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Orlando Sanford International Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!