Flyg ankomster och avgångar på Orlando Sanford International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minot (MOT) | Allegiant Air | G44754 | 00:49 | Försenad | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 07:04 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 07:22 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA520 | 07:24 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA330 | 07:33 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA311 | 07:34 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA538 | 07:58 | schemalagd | |
| Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA336 | 09:28 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4243 | 09:29 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA686 | 10:02 | 07:54 | landat |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA525 | 10:26 | 07:30 | landat |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA315 | 11:07 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4632 | 11:12 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4558 | 11:35 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G49130 | 11:44 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y49102 | 12:21 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41547 | 12:34 | schemalagd | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41243 | 13:42 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41213 | 13:49 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42866 | 14:09 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42827 | 14:15 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42875 | 14:29 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42851 | 14:42 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43055 | 15:53 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41335 | 16:16 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41295 | 16:23 | schemalagd | |
| Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42942 | 17:37 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G43733 | 18:11 | schemalagd | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G43721 | 18:21 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41990 | 18:48 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42931 | 20:05 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41328 | 21:11 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41245 | 21:16 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42836 | 21:36 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41191 | 21:42 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G42868 | 22:01 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA315 | 07:10 | schemalagd | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42934 | 07:30 | schemalagd | |
| Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA336 | 07:30 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41192 | 07:35 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ452 | 07:53 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41268 | 08:00 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41317 | 08:30 | schemalagd | |
| Burlington (QQY) | Flexjet | LXJ528 | 08:30 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42899 | 09:00 | schemalagd | |
| Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41283 | 09:05 | schemalagd | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G43720 | 09:15 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42886 | 09:30 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Executive Jet Management | EJM450 | 10:00 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4229 | 10:19 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42928 | 10:30 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41345 | 11:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 12:02 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42190 | 12:25 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G43732 | 12:46 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43156 | 13:24 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41196 | 14:59 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42909 | 15:05 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41329 | 15:19 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41204 | 15:27 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42938 | 15:32 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42972 | 15:34 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41436 | 16:43 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4414 | 19:38 | schemalagd | |
Flyger till och från Orlando Sanford International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Orlando Sanford International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Orlando Sanford International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
