Flyg ankomster och avgångar på Orlando Sanford International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4197 | 08:54 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4244 | 09:00 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41554 | 09:34 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4559 | 09:35 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 09:54 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41267 | 10:58 | schemalagd | |
| Morristown (MMU) | flyExclusive | JRE770 | 11:11 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 11:17 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41195 | 11:52 | schemalagd | |
| Belmar - Farmingdale (BLM) | Jet Excellence | TCN118 | 12:20 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42835 | 12:30 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42820 | 12:49 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42927 | 13:21 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42880 | 13:24 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42945 | 13:44 | schemalagd | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43721 | 13:51 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41206 | 14:23 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42902 | 15:11 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41222 | 15:49 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42769 | 17:56 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42826 | 18:05 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42925 | 18:15 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 18:32 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42841 | 18:34 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41424 | 18:44 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4254 | 18:46 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42881 | 19:10 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41198 | 21:34 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41323 | 21:46 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41299 | 22:02 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41258 | 22:20 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42912 | 22:35 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41221 | 23:00 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41335 | 23:01 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ479 | 05:34 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42973 | 06:30 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42879 | 06:50 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41203 | 07:00 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42818 | 07:05 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42861 | 07:10 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41271 | 07:15 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41236 | 08:00 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42919 | 08:05 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42896 | 08:10 | schemalagd | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43720 | 08:15 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42957 | 09:00 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 09:44 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41846 | 09:50 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41539 | 10:24 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4570 | 10:25 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43037 | 10:44 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41290 | 11:48 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 12:07 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41309 | 12:42 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41242 | 13:20 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42959 | 13:44 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42874 | 14:14 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41197 | 15:06 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41319 | 15:38 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42936 | 16:39 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42890 | 16:51 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42910 | 16:56 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42972 | 18:28 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42733 | 18:46 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41268 | 18:55 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 19:22 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41440 | 19:34 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4262 | 19:36 | schemalagd | |
Flyger till och från Orlando Sanford International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Orlando Sanford International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Orlando Sanford International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
