Flyg ankomster och avgångar på Orlando Sanford International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G44924 | 03:16 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41129 | 09:10 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 09:37 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant | G4227 | 10:33 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4161 | 10:56 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4558 | 11:04 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA337 | 11:42 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41314 | 12:35 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42931 | 12:39 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41288 | 13:02 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41346 | 13:35 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42919 | 14:11 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42839 | 14:21 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41989 | 14:34 | schemalagd | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G42865 | 14:51 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 14:58 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41890 | 15:33 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 15:35 | schemalagd | |
| Norwood (OWD) | NetJets | EJA851 | 16:42 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41204 | 17:05 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41275 | 17:11 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4168 | 17:31 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42832 | 18:12 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42952 | 18:47 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43163 | 19:15 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42879 | 19:19 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G4377 | 19:31 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41347 | 19:37 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42924 | 20:20 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41282 | 21:32 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41194 | 21:48 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41241 | 22:13 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41315 | 22:29 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42960 | 22:30 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42872 | 23:21 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42940 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42922 | 07:10 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42860 | 07:30 | schemalagd | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G42874 | 07:45 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41325 | 07:50 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42857 | 08:05 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41255 | 08:30 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41334 | 08:45 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42959 | 09:00 | schemalagd | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41210 | 09:30 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41137 | 10:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41423 | 10:27 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41249 | 11:15 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41881 | 11:23 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4204 | 11:46 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4562 | 11:54 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41256 | 13:25 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41216 | 13:26 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42957 | 13:29 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA337 | 13:30 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42871 | 13:52 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42945 | 14:25 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41195 | 15:01 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41337 | 15:11 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G4381 | 15:24 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41323 | 15:46 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 15:48 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41851 | 16:23 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 17:05 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42966 | 17:55 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41236 | 18:01 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41819 | 18:21 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41533 | 20:05 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4401 | 20:21 | schemalagd | |
Flyger till och från Orlando Sanford International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Orlando Sanford International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Orlando Sanford International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
