Flyg ankomster och avgångar på Orlando Sanford International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42949 | 09:46 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 11:23 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42916 | 11:39 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42837 | 11:52 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41215 | 11:54 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G42868 | 12:29 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41191 | 12:31 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41261 | 12:33 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41246 | 13:07 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42965 | 13:10 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41475 | 13:26 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41318 | 14:14 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42923 | 15:34 | schemalagd | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41219 | 16:27 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41339 | 16:33 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41194 | 16:41 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42040 | 17:12 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW555 | 17:17 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42831 | 17:21 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42973 | 18:17 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42846 | 18:26 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41249 | 18:48 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41311 | 18:50 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43170 | 19:18 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41578 | 19:52 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41320 | 22:11 | schemalagd | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42918 | 22:30 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42861 | 23:08 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41275 | 23:10 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41197 | 23:12 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42835 | 23:23 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41239 | 23:27 | schemalagd | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41259 | 23:29 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41206 | 23:35 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4344 | 23:36 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42872 | 23:38 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41315 | 06:00 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42969 | 06:05 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41329 | 06:10 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41223 | 06:15 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42820 | 06:30 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42921 | 06:35 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41284 | 06:40 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41216 | 07:00 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42864 | 07:05 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42900 | 07:10 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42885 | 07:35 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42875 | 08:00 | schemalagd | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41330 | 10:36 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41786 | 12:13 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42939 | 12:29 | schemalagd | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42855 | 12:42 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42878 | 12:44 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41238 | 13:19 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42848 | 13:21 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41300 | 13:23 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41273 | 13:57 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42896 | 14:00 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G43099 | 14:16 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42913 | 15:59 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41288 | 16:24 | schemalagd | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42952 | 17:17 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42948 | 17:23 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41205 | 17:31 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41986 | 18:02 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42895 | 18:11 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4307 | 19:07 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42825 | 19:16 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42928 | 19:38 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42902 | 19:40 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41545 | 20:08 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 20:42 | schemalagd | |
Flyger till och från Orlando Sanford International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Orlando Sanford International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Orlando Sanford International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
