Flyg ankomster och avgångar på Orlando Sanford International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA334 | 08:16 | schemalagd | |
Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 08:23 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 08:41 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 09:28 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA555 | 10:01 | 09:25 | landat |
Naples (APF) | NetJets | EJA652 | 10:18 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 10:36 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA324 | 10:43 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42973 | 11:19 | schemalagd | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42822 | 11:51 | schemalagd | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41341 | 11:51 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41240 | 11:56 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 12:06 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 12:13 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42863 | 12:19 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42943 | 12:38 | schemalagd | |
Naples (APF) | NetJets | EJA922 | 12:43 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 12:44 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42882 | 13:24 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41197 | 13:51 | Försenad | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4601 | 14:42 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42908 | 14:43 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41325 | 14:45 | schemalagd | |
Tallahassee (TLH) | Flexjet | LXJ450 | 15:23 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 15:41 | schemalagd | |
St Augustine (UST) | L3Harris Airline Academy | LFA334 | 16:20 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42971 | 16:43 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42865 | 16:45 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42886 | 17:00 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41223 | 17:14 | 16:50 | landat |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 17:19 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41322 | 17:37 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41143 | 17:57 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41254 | 17:59 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42896 | 18:01 | schemalagd | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41212 | 18:12 | Försenad | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA470 | 18:12 | schemalagd | |
Orlando (ORL) | L3Harris Airline Academy | LFA470 | 18:19 | schemalagd | |
Orlando (ORL) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 18:30 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 18:35 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43190 | 19:38 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 19:47 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 19:59 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42951 | 22:00 | schemalagd | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41296 | 22:06 | schemalagd | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42842 | 22:24 | schemalagd | |
Laredo (LRD) | Flexjet | LXJ355 | 22:35 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41283 | 22:41 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41314 | 23:06 | schemalagd | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42922 | 23:07 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41207 | 23:35 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42944 | 23:38 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42887 | 23:38 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41195 | 23:38 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42893 | 23:38 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41262 | 23:39 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42919 | 06:00 | schemalagd | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41210 | 06:05 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41346 | 06:10 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41199 | 06:15 | schemalagd | |
Blountville (TRI) | Elite Air | ELZ5 | 06:15 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41244 | 06:20 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42927 | 06:25 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41255 | 07:15 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA334 | 07:15 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42906 | 07:25 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42874 | 07:30 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42860 | 07:35 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42880 | 07:45 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41272 | 08:00 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 09:15 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41823 | 09:31 | schemalagd | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41224 | 12:09 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42878 | 12:41 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41336 | 12:46 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41309 | 13:09 | schemalagd | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41285 | 13:28 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41233 | 13:37 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ301 | 13:49 | schemalagd | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41275 | 14:14 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42255 | 15:27 | schemalagd | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42957 | 15:36 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42932 | 15:49 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA971 | 16:00 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42841 | 16:30 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4414 | 16:31 | schemalagd | |
Orlando (ORL) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 17:15 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41238 | 17:33 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42911 | 17:35 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41206 | 17:50 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42853 | 18:04 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 18:09 | schemalagd | |
Orlando (ORL) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 18:15 | schemalagd | |
Orlando (ORL) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 18:20 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41127 | 18:47 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41315 | 18:51 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41335 | 19:02 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41345 | 19:03 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 20:28 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 20:37 | schemalagd |
Flyger till och från Orlando Sanford International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Orlando Sanford International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Orlando Sanford International Flygplats för stora besparingar.