Flyg ankomster och avgångar på Orlando Sanford International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4244 | 08:30 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41109 | 08:42 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4197 | 08:54 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42177 | 10:35 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43178 | 10:49 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41347 | 11:12 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42952 | 11:44 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41237 | 12:04 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42892 | 12:19 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42943 | 12:21 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA962 | 12:24 | schemalagd | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43721 | 12:41 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41223 | 12:51 | schemalagd | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42824 | 12:52 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41213 | 13:33 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42220 | 13:44 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42838 | 14:04 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41201 | 14:23 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 15:29 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42950 | 15:45 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4585 | 16:43 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G41322 | 17:00 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42853 | 17:15 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42962 | 17:46 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42923 | 17:49 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41245 | 18:54 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43201 | 19:19 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4263 | 19:46 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43723 | 20:28 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42844 | 21:39 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41262 | 22:06 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42871 | 22:44 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41309 | 23:13 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41207 | 23:15 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41412 | 23:20 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41331 | 23:23 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42898 | 23:37 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42954 | 23:38 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41246 | 23:39 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42890 | 06:00 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41228 | 06:05 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42953 | 06:10 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41218 | 06:15 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41234 | 06:20 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41273 | 06:25 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41332 | 06:35 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41238 | 06:40 | schemalagd | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41330 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43720 | 07:05 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Flexjet | LXJ430 | 07:35 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42929 | 08:10 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4258 | 09:20 | schemalagd | |
| Vero Beach (VRB) | Flexjet | LXJ432 | 09:29 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42769 | 09:32 | schemalagd | |
| Oxford (UOX) | Flexjet | LXJ366 | 09:39 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 09:44 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | NetJets | EJA959 | 10:00 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42191 | 11:25 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 11:39 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42909 | 12:02 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42894 | 12:34 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41298 | 12:54 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G41259 | 13:09 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42842 | 13:09 | schemalagd | |
| Tallahassee (TLH) | NetJets | EJA962 | 13:30 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41434 | 13:31 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41311 | 13:41 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42862 | 14:23 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42874 | 14:34 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43722 | 14:37 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41334 | 15:38 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42816 | 15:58 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 16:19 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42944 | 17:15 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4548 | 17:33 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42974 | 17:50 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41261 | 18:05 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42859 | 18:25 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41199 | 18:32 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42910 | 18:36 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4596 | 19:44 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41580 | 20:09 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 20:36 | schemalagd | |
Flyger till och från Orlando Sanford International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Orlando Sanford International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Orlando Sanford International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
