Flyg ankomster och avgångar på Orlando Sanford International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4389 | 08:35 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G44901 | 09:34 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41568 | 10:00 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41857 | 10:31 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 10:38 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4558 | 10:41 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 10:45 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41270 | 10:57 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 11:12 | 10:33 | landat |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF645 | 11:22 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42964 | 11:39 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41334 | 11:51 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 12:14 | schemalagd | |
Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 12:15 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 12:39 | schemalagd | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41244 | 12:49 | schemalagd | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41206 | 13:17 | 12:58 | landat |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42925 | 13:26 | 12:46 | landat |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42869 | 13:27 | 13:00 | landat |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4388 | 13:47 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41265 | 13:56 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 14:42 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41348 | 14:47 | 14:01 | landat |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ461 | 14:47 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 14:54 | Avledd | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43227 | 15:11 | 15:02 | landat |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 15:29 | schemalagd | |
Marco Island (MRK) | NetJets | EJA426 | 15:48 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 16:11 | 14:00 | landat |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU818 | 16:15 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4204 | 16:17 | 15:48 | landat |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA426 | 16:24 | schemalagd | |
Jacksonville (CRG) | L3Harris Airline Academy | LFA312 | 16:32 | schemalagd | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41192 | 16:48 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41281 | 16:56 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42921 | 16:58 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42214 | 17:05 | 16:46 | landat |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41847 | 17:14 | 17:02 | landat |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA554 | 17:26 | 15:16 | landat |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42897 | 17:56 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 18:18 | Försenad | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41555 | 18:21 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4583 | 18:34 | Försenad | |
Ocean Reef (OCA) | Flexjet | LXJ344 | 18:34 | schemalagd | |
Lakeland (LAL) | NetJets | EJA426 | 18:45 | schemalagd | |
Punta Gorda (PGD) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 18:50 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 18:54 | schemalagd | |
Vero Beach (VRB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 19:08 | schemalagd | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42871 | 19:36 | schemalagd | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA568 | 19:48 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | Allegiant Air | G44504 | 20:11 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41428 | 20:26 | schemalagd | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42960 | 20:35 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41330 | 20:39 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41196 | 20:50 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41343 | 21:17 | schemalagd | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G41285 | 22:57 | schemalagd | |
Melbourne (MLB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 23:26 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41261 | 23:28 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42846 | 23:33 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41207 | 23:39 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42821 | 06:00 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42908 | 06:05 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42899 | 06:10 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41253 | 06:15 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 06:20 | schemalagd | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42974 | 06:35 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41220 | 07:00 | 07:00 | På väg |
Vero Beach (VRB) | Flexjet | LXJ342 | 07:00 | schemalagd | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ342 | 07:00 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 07:00 | schemalagd | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42927 | 07:05 | schemalagd | |
Melbourne (MLB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 07:20 | schemalagd | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41191 | 08:00 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 08:05 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42845 | 08:30 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41294 | 08:35 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 09:25 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G44902 | 10:24 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43193 | 10:50 | schemalagd | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF635 | 11:10 | schemalagd | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF645 | 11:10 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41878 | 11:21 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42207 | 11:31 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 11:40 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41197 | 11:47 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43179 | 12:02 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41313 | 12:29 | schemalagd | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42936 | 12:41 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 13:15 | schemalagd | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42884 | 13:39 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42918 | 14:07 | schemalagd | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G42873 | 14:16 | schemalagd | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G41329 | 14:17 | schemalagd | |
Tallahassee (TLH) | NetJets | EJA426 | 14:21 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 14:37 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42890 | 14:46 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 14:50 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Martin’s Famous Pastry Shoppe | HGE1 | 15:20 | schemalagd | |
Punta Gorda (PGD) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 15:25 | 13:14 | På väg |
Atlanta (PDK) | AirStar Charter | OLV915 | 15:30 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41212 | 15:37 | schemalagd | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43231 | 16:01 | schemalagd | |
Vero Beach (VRB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 16:30 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41789 | 17:07 | schemalagd | |
Jacksonville (CRG) | L3Harris Airline Academy | LFA312 | 17:30 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41341 | 17:46 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41257 | 17:48 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42245 | 17:55 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41865 | 18:04 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42915 | 18:46 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41533 | 19:11 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42206 | 19:24 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 21:16 | schemalagd |
Flyger till och från Orlando Sanford International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Orlando Sanford International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Orlando Sanford International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!