Flyg ankomster och avgångar på Orlando Sanford International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 08:00 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA46 | 08:09 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 08:19 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 08:22 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA323 | 08:24 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 08:44 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 08:51 | Avledd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 08:52 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41804 | 08:53 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA543 | 09:03 | Försenad | |
Orlando (ORL) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 09:09 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 09:26 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4353 | 09:47 | schemalagd | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G49300 | 09:50 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA312 | 10:00 | 07:13 | landat |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA689 | 10:34 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 10:36 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42903 | 11:27 | schemalagd | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42933 | 11:52 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41231 | 11:52 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 12:10 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41194 | 12:16 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41199 | 12:23 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42912 | 12:23 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41288 | 12:33 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42962 | 12:41 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41326 | 13:12 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41259 | 13:27 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42838 | 14:14 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | NetJets | EJA611 | 15:06 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 15:41 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42923 | 16:40 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41287 | 16:49 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41223 | 17:04 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42896 | 17:07 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42947 | 17:11 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4211 | 17:12 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42769 | 18:00 | schemalagd | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41334 | 18:55 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41218 | 19:01 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43184 | 20:42 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41321 | 20:49 | schemalagd | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41296 | 22:20 | schemalagd | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42854 | 22:49 | schemalagd | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42823 | 22:58 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42971 | 23:27 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41241 | 23:28 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41208 | 23:34 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41195 | 23:35 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42920 | 23:35 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41332 | 23:38 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42949 | 23:38 | schemalagd | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41300 | 23:39 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41237 | 06:00 | schemalagd | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41291 | 06:05 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41212 | 06:10 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42906 | 06:15 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42819 | 06:20 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41211 | 06:25 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G42948 | 06:30 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 06:30 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41336 | 06:35 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42929 | 06:44 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 07:01 | 07:01 | På väg |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 07:10 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 07:10 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA46 | 07:25 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42845 | 07:30 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41346 | 07:45 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 07:45 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42827 | 08:00 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 08:15 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41810 | 09:43 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4360 | 10:37 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | NetJets | EJA305 | 11:00 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42817 | 12:17 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41339 | 12:42 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42895 | 12:43 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41193 | 13:06 | schemalagd | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41316 | 13:13 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42855 | 13:13 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41243 | 13:42 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42824 | 14:16 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42848 | 14:17 | schemalagd | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42950 | 14:30 | schemalagd | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42867 | 14:57 | schemalagd | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41227 | 15:59 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4414 | 16:31 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42953 | 17:30 | schemalagd | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41239 | 17:39 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42961 | 17:54 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41206 | 17:57 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41342 | 18:01 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 18:02 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41138 | 18:50 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42864 | 19:45 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42837 | 19:46 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41574 | 21:32 | schemalagd | |
Flyger till och från Orlando Sanford International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Orlando Sanford International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Orlando Sanford International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!