Flyg ankomster och avgångar på Orlando Sanford International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 07:31 | schemalagd | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G49202 | 07:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GlobalX | G6149 | 08:05 | schemalagd | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU957 | 09:02 | Försenad | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 09:03 | 08:28 | landat |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 09:22 | schemalagd | |
Greenville (GLH) | Flexjet | LXJ483 | 10:34 | schemalagd | |
Greenville (GLH) | Flexjet | LXJ93 | 11:00 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4396 | 11:07 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41538 | 11:12 | 10:41 | landat |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41137 | 11:15 | schemalagd | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42941 | 11:24 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42162 | 11:43 | schemalagd | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41286 | 12:04 | schemalagd | |
Beckley (BKW) | flyExclusive | JRE852 | 12:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Elite Air | ELZ9 | 12:48 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41313 | 13:02 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41250 | 13:09 | Försenad | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41820 | 13:33 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41206 | 13:33 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42835 | 14:17 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41242 | 14:29 | schemalagd | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42824 | 14:38 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41329 | 14:48 | schemalagd | |
Grand Forks (GFK) | Allegiant Air | G41261 | 15:19 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43041 | 15:42 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41345 | 17:36 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 17:42 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Flexjet | LXJ482 | 17:58 | schemalagd | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42922 | 18:05 | schemalagd | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41200 | 18:41 | schemalagd | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42881 | 18:49 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42201 | 19:08 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 20:16 | schemalagd | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41226 | 20:41 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41842 | 20:51 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42959 | 20:57 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43721 | 21:00 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41198 | 21:54 | schemalagd | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41269 | 22:44 | schemalagd | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42860 | 23:10 | schemalagd | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42851 | 23:21 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41347 | 23:25 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41253 | 23:30 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42934 | 23:32 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41272 | 06:00 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41259 | 06:05 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41196 | 06:10 | schemalagd | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41208 | 06:15 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42838 | 06:30 | schemalagd | |
Grand Forks (GFK) | Allegiant Air | G42904 | 06:35 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42821 | 07:00 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41246 | 08:00 | schemalagd | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42892 | 08:05 | schemalagd | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41320 | 08:14 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 08:21 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42925 | 08:26 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4200 | 09:53 | schemalagd | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU957 | 10:00 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 10:12 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4381 | 11:57 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43169 | 12:02 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41111 | 12:05 | schemalagd | |
Daytona Beach (DAB) | Flexjet | LXJ93 | 12:09 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41217 | 12:14 | schemalagd | |
Fort Liberty (POB) | Allegiant Air | G48009 | 12:30 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42183 | 12:33 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42823 | 12:54 | schemalagd | |
Vero Beach (VRB) | Priester Aviation | JRE852 | 13:00 | schemalagd | |
Gainesville (GNV) | Flexjet | LXJ395 | 13:30 | schemalagd | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42815 | 13:52 | schemalagd | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42843 | 13:59 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 14:23 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43720 | 15:07 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42910 | 15:18 | schemalagd | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42893 | 15:38 | schemalagd | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41333 | 16:09 | schemalagd | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42865 | 16:14 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41214 | 16:23 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41425 | 16:32 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA456 | 17:33 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42902 | 18:26 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42253 | 18:32 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42878 | 18:55 | schemalagd | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41230 | 19:31 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42915 | 19:39 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42166 | 19:58 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41789 | 21:06 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 21:41 | schemalagd |
Flyger till och från Orlando Sanford International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Orlando Sanford International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Orlando Sanford International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!