Flyg ankomster och avgångar på Orlando Sanford International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenville (GLH) | Flexjet | LXJ516 | 00:19 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4232 | 10:28 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4211 | 10:35 | schemalagd | |
| Greenville (GLH) | Flexjet | LXJ220 | 11:19 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | flyExclusive | JRE836 | 12:01 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4426 | 12:05 | schemalagd | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41231 | 12:18 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41224 | 12:41 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42950 | 12:51 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | flyExclusive | JRE707 | 13:07 | schemalagd | |
| Southern Pines (SOP) | flyExclusive | JRE765 | 13:20 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41202 | 13:38 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42885 | 13:47 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42846 | 13:54 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42836 | 14:06 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42973 | 15:04 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42945 | 15:26 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 16:06 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4214 | 17:13 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42890 | 17:27 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4629 | 17:32 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41348 | 18:09 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41883 | 18:23 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41326 | 18:48 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42952 | 20:30 | schemalagd | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42927 | 20:47 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43063 | 20:48 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42939 | 21:05 | schemalagd | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41197 | 21:23 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41240 | 21:30 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42873 | 21:35 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42899 | 22:38 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41282 | 22:40 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41211 | 22:51 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41290 | 23:03 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pompano Beach (PPM) | Flexjet | LXJ382 | 04:48 | schemalagd | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41250 | 06:30 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41208 | 07:00 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41293 | 07:05 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41194 | 07:10 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41331 | 07:30 | schemalagd | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42824 | 08:00 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42876 | 08:30 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42965 | 08:35 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42891 | 09:00 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41347 | 09:05 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ424 | 09:13 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4249 | 11:18 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41800 | 11:25 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42851 | 12:30 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4383 | 12:55 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | flyExclusive | JRE836 | 13:00 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41217 | 13:27 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41199 | 13:31 | schemalagd | |
| Ocean Reef (OCA) | flyExclusive | JRE707 | 13:45 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41325 | 14:28 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41306 | 14:36 | schemalagd | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41315 | 14:44 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42962 | 14:56 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42907 | 15:32 | schemalagd | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41287 | 16:16 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41261 | 16:49 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41544 | 16:56 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4193 | 18:03 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42830 | 18:07 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41302 | 18:17 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4613 | 18:22 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42971 | 19:02 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41849 | 19:13 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 21:38 | schemalagd | |
Flyger till och från Orlando Sanford International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Orlando Sanford International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Orlando Sanford International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
