Flyg ankomster och avgångar på Orlando Sanford International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 07:23 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 08:41 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4553 | 09:41 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43033 | 10:05 | 09:43 | landat |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4208 | 11:05 | 10:52 | landat |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42966 | 11:27 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 11:30 | 10:45 | landat |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA328 | 11:31 | 08:27 | landat |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42879 | 11:51 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 11:57 | 09:37 | landat |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41341 | 12:02 | 11:53 | landat |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42973 | 12:23 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41236 | 12:27 | Försenad | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41224 | 12:35 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41246 | 12:47 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42904 | 12:53 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42865 | 13:02 | Försenad | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42899 | 13:03 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 13:10 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 13:25 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA538 | 13:27 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 13:35 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 13:37 | schemalagd | |
| Brunswick (SSI) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 13:42 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42822 | 13:45 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 13:54 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 13:55 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42832 | 13:56 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4259 | 14:24 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41440 | 14:25 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 14:25 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42023 | 14:27 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41349 | 16:17 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42887 | 16:35 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41237 | 16:58 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4238 | 17:26 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G42946 | 17:28 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42847 | 17:30 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41336 | 17:52 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Elite Air | ELZ5 | 18:16 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8151 | 18:59 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43027 | 19:27 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42095 | 19:33 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42740 | 20:03 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41565 | 20:10 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41198 | 21:07 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41326 | 21:58 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41343 | 22:21 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41223 | 22:38 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4211 | 22:56 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41271 | 23:13 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42877 | 23:21 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42831 | 23:34 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42914 | 23:35 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41299 | 23:38 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42925 | 23:39 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42937 | 06:00 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42910 | 06:05 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42860 | 06:10 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41269 | 06:15 | schemalagd | |
| Farmingdale (FRG) | Flexjet | LXJ505 | 06:26 | schemalagd | |
| Farmingdale (FRG) | Flexjet | LXJ505 | 06:26 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41193 | 06:30 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 06:30 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42852 | 06:35 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41282 | 07:00 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41200 | 07:30 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 07:30 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41301 | 07:35 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42924 | 08:00 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41294 | 08:30 | schemalagd | |
| Nashville (QQN) | Flexjet | LXJ569 | 09:26 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 09:40 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10:30 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4561 | 10:31 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 10:40 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 10:55 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41812 | 11:55 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41191 | 12:17 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 12:30 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41250 | 12:41 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41337 | 12:52 | schemalagd | |
| New Smyrna Beach (QQB) | L3Harris Airline Academy | LFA319 | 13:00 | schemalagd | |
| New Smyrna Beach (QQB) | L3Harris Airline Academy | LFA319 | 13:00 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42893 | 13:13 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42849 | 13:17 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41325 | 13:25 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 13:30 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G42944 | 13:37 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41206 | 13:43 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G49201 | 14:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 14:45 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 15:05 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42931 | 15:11 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4240 | 15:14 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41409 | 15:15 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42014 | 15:17 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42905 | 15:30 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42912 | 15:41 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4196 | 17:07 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42929 | 17:25 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42821 | 17:48 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41281 | 17:55 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4229 | 18:16 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41213 | 18:18 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41297 | 18:18 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42859 | 18:42 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41434 | 20:17 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4474 | 20:23 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42768 | 20:53 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43187 | 21:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Orlando Sanford International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Orlando Sanford International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Orlando Sanford International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
