Flyg ankomster och avgångar på Orlando Sanford International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinston (ISO) | flyExclusive | JRE852 | 08:13 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4182 | 08:32 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 08:50 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 09:09 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 09:26 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43160 | 09:37 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4601 | 09:40 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43063 | 10:33 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 10:46 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 10:54 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA550 | 11:14 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41233 | 11:17 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42843 | 11:18 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41327 | 11:21 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4198 | 11:32 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42822 | 11:33 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4476 | 11:42 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 11:46 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42911 | 12:04 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42931 | 12:06 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41337 | 12:07 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41574 | 12:22 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41266 | 12:26 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41244 | 12:35 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 12:48 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42799 | 13:04 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42773 | 13:11 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42865 | 13:18 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42873 | 13:20 | schemalagd | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA318 | 13:53 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41201 | 14:23 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 15:14 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 15:23 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41194 | 16:55 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42937 | 16:55 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42841 | 17:10 | schemalagd | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41217 | 17:19 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42854 | 17:22 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42927 | 17:23 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G43095 | 18:03 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41832 | 18:08 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4583 | 19:01 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41246 | 19:07 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41881 | 19:53 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 20:13 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42821 | 21:13 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41199 | 22:28 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42951 | 22:38 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42876 | 22:52 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41329 | 23:01 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42857 | 23:18 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41206 | 23:24 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42869 | 23:24 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41252 | 23:32 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41220 | 23:33 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41238 | 23:38 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41193 | 06:00 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42836 | 06:05 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41228 | 06:10 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41280 | 06:15 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42946 | 06:20 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42840 | 06:25 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41317 | 06:30 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41274 | 07:00 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41295 | 07:05 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42892 | 07:30 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 07:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42855 | 07:35 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Elite Air | ELZ5 | 08:00 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 08:30 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ449 | 09:13 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4212 | 09:22 | schemalagd | |
| Atlanta (QQR) | NetJets | EJA337 | 09:30 | schemalagd | |
| College Station (CLL) | Allegiant Air | G44050 | 09:32 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Flexjet | LXJ386 | 09:33 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41540 | 10:27 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4635 | 10:30 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | flyExclusive | JRE852 | 10:30 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41410 | 11:23 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 12:00 | schemalagd | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA469 | 12:06 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41275 | 12:08 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41195 | 12:11 | schemalagd | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41259 | 12:11 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41815 | 12:22 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4453 | 12:32 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41308 | 12:54 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42964 | 12:56 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42929 | 12:57 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41582 | 13:12 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41226 | 13:16 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42825 | 13:25 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41183 | 13:54 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 14:01 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42905 | 15:03 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42880 | 15:05 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41857 | 16:04 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42898 | 16:08 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41423 | 16:13 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41325 | 17:34 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41229 | 17:45 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41299 | 17:45 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41258 | 18:00 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41262 | 18:09 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41239 | 18:13 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41276 | 18:13 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41452 | 18:53 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41812 | 18:58 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4555 | 19:51 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42900 | 19:57 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4248 | 20:43 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 21:03 | schemalagd | |
Flyger till och från Orlando Sanford International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Orlando Sanford International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Orlando Sanford International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
