Flyg ankomster och avgångar på Orlando Sanford International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 08:41 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42973 | 11:19 | schemalagd | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42822 | 11:51 | schemalagd | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41341 | 11:51 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41240 | 11:56 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42863 | 12:19 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42943 | 12:38 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42882 | 13:24 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41197 | 13:51 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4601 | 14:42 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42908 | 14:43 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41325 | 14:45 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 15:41 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42971 | 16:43 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42865 | 16:45 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42886 | 17:00 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41223 | 17:14 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 17:19 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41143 | 17:57 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41254 | 17:59 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42896 | 18:01 | schemalagd | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41212 | 18:12 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43190 | 19:38 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 19:47 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42951 | 22:00 | schemalagd | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41296 | 22:06 | schemalagd | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42842 | 22:24 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41283 | 22:41 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41314 | 23:06 | schemalagd | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42922 | 23:07 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41207 | 23:35 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42944 | 23:38 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41195 | 23:38 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42887 | 23:38 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42893 | 23:38 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41262 | 23:39 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42919 | 06:00 | schemalagd | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41210 | 06:05 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41346 | 06:10 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41199 | 06:15 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41244 | 06:20 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42927 | 06:25 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41255 | 07:15 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42906 | 07:25 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42874 | 07:30 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42860 | 07:35 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42880 | 07:45 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41272 | 08:00 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41823 | 09:31 | schemalagd | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41224 | 12:09 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42878 | 12:41 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41336 | 12:46 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41309 | 13:09 | schemalagd | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41285 | 13:28 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41233 | 13:37 | schemalagd | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41275 | 14:14 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42255 | 15:27 | schemalagd | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42957 | 15:36 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42932 | 15:49 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA971 | 16:00 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42841 | 16:30 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4414 | 16:31 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41238 | 17:33 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42911 | 17:35 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41206 | 17:50 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42853 | 18:04 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 18:09 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41127 | 18:47 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41315 | 18:51 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41335 | 19:02 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41345 | 19:03 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 20:28 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 20:37 | schemalagd |
Flyger till och från Orlando Sanford International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Orlando Sanford International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Orlando Sanford International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!