Allegiant Air в Аэропорт Orlando Sanford International - SFB
В какие места летает Allegiant Air и откуда Аэропорт Orlando Sanford International?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | Посмотреть рейсы |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | Посмотреть рейсы |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 28 | Посмотреть рейсы |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 6 | Посмотреть рейсы |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 10 | Посмотреть рейсы |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 4 | Посмотреть рейсы |
Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 4 | Посмотреть рейсы |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 4 | Посмотреть рейсы |
Tri-cities Regional (TRI) | United States | Blountville | 4 | Посмотреть рейсы |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Посмотреть рейсы |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 4 | Посмотреть рейсы |
Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 4 | Посмотреть рейсы |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 4 | Посмотреть рейсы |
Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 4 | Посмотреть рейсы |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | Посмотреть рейсы |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 4 | Посмотреть рейсы |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 4 | Посмотреть рейсы |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 4 | Посмотреть рейсы |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 18 | Посмотреть рейсы |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 8 | Посмотреть рейсы |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 4 | Посмотреть рейсы |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 10 | Посмотреть рейсы |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | Посмотреть рейсы |
Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 4 | Посмотреть рейсы |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 10 | Посмотреть рейсы |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 2 | Посмотреть рейсы |
Tri-State/Milton (HTS) | United States | Huntington | 4 | Посмотреть рейсы |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Посмотреть рейсы |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 11 | Посмотреть рейсы |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 19 | Посмотреть рейсы |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 4 | Посмотреть рейсы |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 4 | Посмотреть рейсы |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | Посмотреть рейсы |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | Посмотреть рейсы |
International (MOT) | United States | Minot | 4 | Посмотреть рейсы |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 4 | Посмотреть рейсы |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 6 | Посмотреть рейсы |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | Посмотреть рейсы |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 4 | Посмотреть рейсы |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Посмотреть рейсы |
Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 4 | Посмотреть рейсы |
Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 4 | Посмотреть рейсы |
Regional (RAP) | United States | Rapid City Regional | 4 | Посмотреть рейсы |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 4 | Посмотреть рейсы |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 4 | Посмотреть рейсы |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 2 | Посмотреть рейсы |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | Посмотреть рейсы |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 4 | Посмотреть рейсы |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 6 | Посмотреть рейсы |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 4 | Посмотреть рейсы |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | Посмотреть рейсы |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 4 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Orlando Sanford International, выполняемые Allegiant Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Minot | International (MOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Orlando Sanford International, выполняемые Allegiant Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Minot | International (MOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Orlando Sanford International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!