Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Orlando Sanford International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G49207 | 00:06 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41149 | 08:08 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4378 | 08:17 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 08:20 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41889 | 08:59 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41258 | 09:40 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42866 | 11:09 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42923 | 11:13 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41272 | 11:14 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42952 | 11:23 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42853 | 11:45 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42969 | 11:57 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42914 | 12:02 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42945 | 12:24 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42899 | 12:25 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41861 | 13:14 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41242 | 13:15 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41217 | 13:52 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41221 | 14:24 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 14:35 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41398 | 14:35 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant | G4366 | 15:43 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G41270 | 16:06 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42873 | 16:50 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41322 | 17:20 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4324 | 20:06 | по расписанию | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42889 | 20:19 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4171 | 20:20 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant | G42890 | 20:35 | по расписанию | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G43723 | 21:20 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42823 | 22:29 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41280 | 22:49 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42891 | 22:53 | по расписанию | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42911 | 22:59 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41202 | 23:00 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42817 | 23:05 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G41342 | 23:06 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41313 | 23:16 | по расписанию | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42904 | 23:19 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41236 | 23:22 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41210 | 23:27 | по расписанию | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41327 | 23:33 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42939 | 06:00 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41257 | 06:05 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42846 | 06:10 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42967 | 06:15 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42953 | 06:20 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41212 | 06:25 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41314 | 06:30 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42852 | 06:35 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42834 | 06:40 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42879 | 06:45 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42894 | 07:00 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41200 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42816 | 07:10 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41133 | 08:58 | по расписанию | |
| Hilton Head Island (HHH) | Flexjet | LXJ441 | 09:05 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4380 | 09:07 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41795 | 09:10 | по расписанию | |
| St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA985 | 09:24 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41876 | 09:49 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G42907 | 10:30 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41310 | 11:59 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42843 | 12:03 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42839 | 12:04 | по расписанию | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42936 | 12:18 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41232 | 12:35 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42877 | 12:47 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42822 | 12:52 | по расписанию | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41267 | 13:15 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4331 | 14:04 | по расписанию | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G43722 | 14:09 | по расписанию | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42974 | 14:26 | по расписанию | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42882 | 15:25 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41201 | 15:37 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42903 | 16:04 | по расписанию | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 16:05 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant | G42885 | 16:33 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42815 | 16:56 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G41196 | 17:02 | по расписанию | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41262 | 17:40 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41317 | 18:06 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8103 | 19:30 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41888 | 20:56 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43025 | 21:09 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4208 | 21:10 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant | G42038 | 21:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Orlando Sanford International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Orlando Sanford International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Orlando Sanford International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
