Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Orlando Sanford International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 08:41 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42973 | 11:19 | по расписанию | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42822 | 11:51 | по расписанию | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41341 | 11:51 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41240 | 11:56 | по расписанию | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42863 | 12:19 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42943 | 12:38 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42882 | 13:24 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41197 | 13:51 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4601 | 14:42 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42908 | 14:43 | по расписанию | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41325 | 14:45 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 15:41 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42971 | 16:43 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42865 | 16:45 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42886 | 17:00 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41223 | 17:14 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 17:19 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41143 | 17:57 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41254 | 17:59 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42896 | 18:01 | по расписанию | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41212 | 18:12 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43190 | 19:38 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 19:47 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42951 | 22:00 | по расписанию | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41296 | 22:06 | по расписанию | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42842 | 22:24 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41283 | 22:41 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41314 | 23:06 | по расписанию | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42922 | 23:07 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41207 | 23:35 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42944 | 23:38 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41195 | 23:38 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42887 | 23:38 | по расписанию | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42893 | 23:38 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41262 | 23:39 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42919 | 06:00 | по расписанию | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41210 | 06:05 | по расписанию | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41346 | 06:10 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41199 | 06:15 | по расписанию | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41244 | 06:20 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42927 | 06:25 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41255 | 07:15 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42906 | 07:25 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42874 | 07:30 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42860 | 07:35 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42880 | 07:45 | по расписанию | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41272 | 08:00 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41823 | 09:31 | по расписанию | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41224 | 12:09 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42878 | 12:41 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41336 | 12:46 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41309 | 13:09 | по расписанию | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41285 | 13:28 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41233 | 13:37 | по расписанию | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41275 | 14:14 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42255 | 15:27 | по расписанию | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42957 | 15:36 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42932 | 15:49 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA971 | 16:00 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42841 | 16:30 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4414 | 16:31 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41238 | 17:33 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42911 | 17:35 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41206 | 17:50 | по расписанию | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42853 | 18:04 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 18:09 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41127 | 18:47 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41315 | 18:51 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41335 | 19:02 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41345 | 19:03 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 20:28 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 20:37 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Orlando Sanford International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Orlando Sanford International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Orlando Sanford International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!