Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Orlando Sanford International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4164 | 09:03 | по расписанию | |
Houston (DWH) | Flexjet | LXJ453 | 09:16 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4544 | 10:08 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4597 | 10:44 | по расписанию | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41325 | 11:59 | по расписанию | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G41350 | 12:41 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42954 | 12:46 | по расписанию | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42899 | 12:57 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 13:06 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41207 | 13:23 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41314 | 13:32 | по расписанию | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42851 | 15:26 | по расписанию | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42873 | 16:07 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41282 | 16:16 | по расписанию | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41192 | 16:23 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 16:34 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42916 | 17:18 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41535 | 17:36 | по расписанию | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43249 | 18:18 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41318 | 18:37 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41571 | 19:02 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42927 | 19:02 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4461 | 20:13 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4387 | 20:20 | по расписанию | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G41329 | 21:04 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41242 | 21:19 | по расписанию | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41252 | 22:03 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41237 | 22:55 | по расписанию | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42879 | 23:12 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41402 | 23:30 | по расписанию | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42853 | 23:36 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41196 | 23:38 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41843 | 23:39 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42854 | 06:00 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41311 | 06:10 | по расписанию | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41271 | 06:15 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42935 | 06:20 | по расписанию | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42868 | 06:45 | по расписанию | |
Liberia (LIR) | Flexjet | LXJ319 | 07:07 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41199 | 07:30 | по расписанию | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41206 | 07:35 | по расписанию | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41246 | 08:31 | по расписанию | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42849 | 09:20 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4178 | 09:53 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41228 | 10:53 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4556 | 10:58 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 11:34 | по расписанию | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G42962 | 12:17 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41241 | 12:49 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42842 | 13:31 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42972 | 13:31 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41396 | 13:56 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41236 | 13:57 | по расписанию | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42816 | 15:08 | по расписанию | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42893 | 17:10 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41223 | 17:13 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4197 | 17:24 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42925 | 17:25 | по расписанию | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42940 | 18:08 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43162 | 18:26 | по расписанию | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43213 | 19:08 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 19:27 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41865 | 19:52 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43195 | 19:52 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42080 | 21:03 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 21:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Orlando Sanford International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Orlando Sanford International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Orlando Sanford International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!