Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Orlando Sanford International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43057 | 08:06 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41887 | 08:13 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41795 | 08:35 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42742 | 09:47 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4334 | 09:55 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4407 | 10:08 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42826 | 10:57 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41839 | 11:05 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43201 | 11:28 | по расписанию | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41316 | 11:37 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41237 | 11:39 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41241 | 12:07 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42846 | 12:12 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41205 | 13:32 | по расписанию | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42834 | 13:57 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41280 | 14:16 | по расписанию | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41220 | 14:21 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42924 | 14:31 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43025 | 14:31 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42230 | 14:58 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 15:10 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42956 | 15:29 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41246 | 16:59 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42881 | 17:20 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43150 | 17:34 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41334 | 18:03 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42925 | 18:45 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4583 | 18:47 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41238 | 18:47 | по расписанию | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42949 | 21:05 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41324 | 22:08 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41296 | 22:17 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42867 | 22:38 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42844 | 22:46 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41282 | 23:28 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41194 | 23:31 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41211 | 23:35 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41312 | 23:36 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42858 | 23:38 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41216 | 06:00 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41313 | 06:05 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42932 | 06:10 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41197 | 06:15 | по расписанию | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41338 | 06:20 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41204 | 07:00 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42891 | 07:05 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41224 | 07:10 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42944 | 07:30 | по расписанию | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42877 | 07:35 | по расписанию | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42919 | 08:00 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41428 | 08:56 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4245 | 09:03 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 09:25 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41111 | 10:37 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4308 | 10:45 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4379 | 10:58 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42882 | 11:47 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4200 | 11:55 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41572 | 12:18 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42878 | 12:27 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42851 | 12:29 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42936 | 12:57 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41198 | 13:02 | по расписанию | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42940 | 14:47 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42868 | 15:06 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42903 | 15:17 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41429 | 15:21 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42252 | 15:48 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41349 | 16:06 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42847 | 16:16 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41265 | 16:19 | по расписанию | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 16:40 | по расписанию | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41301 | 17:49 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42839 | 18:10 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43161 | 18:24 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41193 | 18:53 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42168 | 19:37 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42918 | 19:37 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Orlando Sanford International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Orlando Sanford International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Orlando Sanford International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
