Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Orlando Sanford International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4251 | 09:44 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42842 | 10:39 | по расписанию | |
Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G41238 | 11:28 | по расписанию | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41205 | 11:29 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42912 | 11:48 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42815 | 12:04 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42834 | 12:17 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41336 | 12:17 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41197 | 12:37 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4418 | 13:28 | по расписанию | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42823 | 13:37 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42871 | 13:45 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 14:09 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42726 | 14:16 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G43721 | 14:39 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4217 | 15:34 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41396 | 16:32 | по расписанию | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41236 | 16:45 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41327 | 17:10 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42892 | 17:10 | по расписанию | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41280 | 17:13 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41254 | 17:35 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41302 | 17:40 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42930 | 18:46 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41194 | 19:04 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 21:15 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41313 | 22:38 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42882 | 22:44 | по расписанию | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41244 | 23:26 | по расписанию | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41340 | 23:29 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42933 | 23:30 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42845 | 23:32 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G42825 | 23:33 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41202 | 23:36 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42968 | 23:36 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41252 | 23:38 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41191 | 23:39 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42942 | 06:00 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41276 | 06:05 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42844 | 06:10 | по расписанию | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41204 | 06:15 | по расписанию | |
Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G41346 | 06:20 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41198 | 06:25 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42879 | 06:30 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G42818 | 06:35 | по расписанию | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41217 | 07:00 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41239 | 07:05 | по расписанию | |
Chicago (AUZ) | Chicago Jet Group | WDY108 | 10:00 | по расписанию | |
Lakeland (LAL) | Flexjet | LXJ361 | 10:02 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41845 | 10:34 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G43720 | 11:00 | по расписанию | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41256 | 11:29 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42893 | 12:18 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41308 | 12:19 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41220 | 12:38 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42884 | 12:54 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41268 | 13:07 | по расписанию | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42940 | 13:07 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42855 | 13:30 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 14:18 | по расписанию | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42939 | 14:32 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41890 | 14:59 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41121 | 15:01 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42962 | 15:29 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41319 | 15:30 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42961 | 15:34 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41865 | 16:24 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 17:22 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G41242 | 17:35 | по расписанию | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42832 | 17:58 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41200 | 18:00 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42824 | 18:03 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42874 | 18:25 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42816 | 18:30 | по расписанию | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41279 | 19:36 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42923 | 19:54 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41400 | 22:05 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Orlando Sanford International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Orlando Sanford International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Orlando Sanford International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!