Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Orlando Sanford International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41421 | 07:38 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41808 | 08:38 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4268 | 09:31 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4464 | 09:50 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42952 | 10:00 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42836 | 10:38 | по расписанию | |
Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA926 | 10:45 | по расписанию | |
Hyannis (HYA) | Altius Aviation | STY743 | 10:58 | по расписанию | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41227 | 11:03 | 10:53 | приземлился |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 11:07 | С задержкой | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43184 | 11:32 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 11:58 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42880 | 12:09 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 12:25 | по расписанию | |
Titusville (TIX) | L3Harris Airline Academy | LFA531 | 12:27 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41258 | 12:30 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 12:31 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA335 | 12:40 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41292 | 13:13 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 13:31 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41232 | 13:54 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41196 | 14:07 | по расписанию | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41311 | 14:11 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4412 | 14:31 | по расписанию | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42907 | 14:39 | по расписанию | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41281 | 15:07 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ386 | 15:15 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4161 | 15:21 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42169 | 15:26 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42231 | 15:32 | по расписанию | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G41223 | 15:43 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43035 | 15:47 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4238 | 16:14 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42946 | 17:07 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4409 | 17:13 | по расписанию | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41306 | 17:45 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42853 | 17:52 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43173 | 18:04 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41559 | 19:16 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4176 | 20:13 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 20:27 | по расписанию | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G41198 | 21:40 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42896 | 22:45 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42875 | 22:50 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42182 | 22:56 | по расписанию | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42942 | 22:57 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42938 | 23:05 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42932 | 23:09 | по расписанию | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41260 | 23:21 | по расписанию | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41329 | 23:40 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41235 | 23:43 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41340 | 23:44 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41193 | 05:50 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42901 | 06:00 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41219 | 06:05 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G49294 | 06:10 | по расписанию | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G42890 | 06:15 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42857 | 06:20 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41202 | 06:30 | по расписанию | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G42926 | 07:00 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41262 | 07:05 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 07:25 | по расписанию | |
Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 07:30 | по расписанию | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41346 | 07:35 | по расписанию | |
Kissimmee (ISM) | Flexjet | LXJ658 | 07:38 | по расписанию | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41270 | 07:45 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41337 | 08:00 | по расписанию | |
Bedford (BED) | Flexjet | LXJ589 | 08:08 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41416 | 08:28 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42200 | 09:10 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41788 | 09:28 | по расписанию | |
Hilton Head Island (HHH) | Flexjet | LXJ359 | 09:49 | по расписанию | |
Detroit (DET) | Flexjet | LXJ539 | 10:19 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41893 | 10:21 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4477 | 10:40 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Altius Aviation | STY743 | 11:00 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA335 | 11:10 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 11:25 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 11:25 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42962 | 11:28 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 11:30 | по расписанию | |
Columbia (CUB) | VeriJet | WSP35 | 11:50 | по расписанию | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41325 | 11:53 | по расписанию | |
Sevierville (GKT) | NetJets | EJA926 | 12:00 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41575 | 12:22 | по расписанию | |
Waco (ACT) | Meregrass | QHD813 | 12:45 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Meregrass | QHD813 | 12:45 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41209 | 12:59 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4394 | 13:20 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | Flexjet | LXJ386 | 13:30 | по расписанию | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42878 | 14:12 | по расписанию | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42841 | 14:57 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4393 | 15:21 | по расписанию | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41239 | 15:39 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41217 | 15:57 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41348 | 16:00 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41787 | 16:11 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43054 | 16:22 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41263 | 16:24 | по расписанию | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42827 | 16:33 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 16:37 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4578 | 16:40 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4252 | 17:04 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42879 | 17:57 | по расписанию | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42968 | 18:03 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42928 | 18:35 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42949 | 18:42 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41535 | 18:54 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43205 | 20:06 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4194 | 21:03 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42219 | 21:17 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Orlando Sanford International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Orlando Sanford International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Orlando Sanford International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!