Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Orlando Sanford International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G49203 | 01:02 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA320 | 07:36 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 09:05 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4546 | 09:11 | 08:44 | приземлился |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA312 | 09:30 | по расписанию | |
| Clearwater (PIE) | flyExclusive | JRE768 | 09:32 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 09:38 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ555 | 09:46 | по расписанию | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA314 | 09:54 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 10:01 | 09:57 | приземлился |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 10:05 | 09:28 | приземлился |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 10:13 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Flexjet | LXJ569 | 10:30 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 10:31 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10:32 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41548 | 10:46 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 11:07 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41232 | 11:37 | по расписанию | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 11:48 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4444 | 11:49 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42873 | 11:55 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41574 | 11:56 | по расписанию | |
| Jacksonville (CRG) | L3Harris Airline Academy | LFA335 | 12:18 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41308 | 12:19 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 12:21 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41225 | 12:23 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42890 | 12:26 | по расписанию | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42884 | 12:30 | по расписанию | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41195 | 12:35 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41323 | 13:23 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42846 | 13:56 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42961 | 14:53 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 14:56 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42927 | 15:54 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42175 | 16:10 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4194 | 16:44 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41852 | 16:44 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G43081 | 16:58 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41198 | 17:07 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41322 | 17:30 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43163 | 17:53 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42848 | 17:59 | по расписанию | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41245 | 18:00 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4201 | 19:28 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41579 | 19:35 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43061 | 19:48 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42764 | 20:15 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4365 | 20:27 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4612 | 20:32 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41258 | 21:00 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41194 | 21:08 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42881 | 21:28 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42857 | 21:31 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42908 | 22:19 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G42963 | 22:41 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41332 | 23:16 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42899 | 23:22 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42943 | 23:22 | по расписанию | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41217 | 23:29 | по расписанию | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41207 | 23:39 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41317 | 06:00 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42933 | 06:05 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42877 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41224 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42867 | 06:20 | по расписанию | |
| Destin (DSI) | Flexjet | LXJ398 | 06:24 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41262 | 06:30 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42828 | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 07:30 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41193 | 08:00 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42969 | 08:05 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41259 | 08:30 | по расписанию | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41270 | 09:00 | по расписанию | |
| Hyannis (HYA) | Altius Aviation | STY743 | 09:00 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 09:30 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41426 | 09:55 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42196 | 10:01 | 09:44 | По пути |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4227 | 10:51 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41812 | 10:55 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA344 | 11:00 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | flyExclusive | JRE768 | 11:00 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43156 | 11:36 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41347 | 12:27 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4480 | 12:39 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G42838 | 12:45 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 12:46 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41314 | 13:09 | по расписанию | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41278 | 13:13 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41335 | 13:20 | по расписанию | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41200 | 13:25 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41219 | 14:11 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42917 | 15:08 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42937 | 15:41 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42957 | 15:43 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41439 | 15:46 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42853 | 16:44 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42167 | 17:00 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4218 | 17:34 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41815 | 17:34 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G43090 | 17:48 | по расписанию | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41300 | 17:55 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41346 | 17:57 | по расписанию | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41287 | 18:20 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41555 | 18:43 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41319 | 18:49 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41271 | 18:50 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41793 | 20:18 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43182 | 20:25 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43034 | 20:38 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41116 | 21:05 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 21:17 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4626 | 21:22 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Orlando Sanford International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Orlando Sanford International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Orlando Sanford International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
