Chegadas e partidas de voos em Orlando Sanford International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU852 | 07:01 | agendado | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU851 | 07:23 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA336 | 07:47 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4197 | 08:54 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4244 | 09:00 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41554 | 09:34 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4559 | 09:35 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 09:54 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41267 | 10:58 | agendado | |
| Morristown (MMU) | flyExclusive | JRE770 | 11:11 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 11:17 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41195 | 11:52 | agendado | |
| Belmar - Farmingdale (BLM) | Jet Excellence | TCN118 | 12:20 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42835 | 12:30 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42820 | 12:49 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42927 | 13:21 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42880 | 13:24 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42945 | 13:44 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43721 | 13:51 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41206 | 14:23 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42902 | 15:11 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41222 | 15:49 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42769 | 17:56 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42826 | 18:05 | agendado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42925 | 18:15 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 18:32 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42841 | 18:34 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41424 | 18:44 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4254 | 18:46 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42881 | 19:10 | agendado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41198 | 21:34 | agendado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41323 | 21:46 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41299 | 22:02 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41258 | 22:20 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42912 | 22:35 | agendado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41221 | 23:00 | agendado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41335 | 23:01 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ479 | 05:34 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42973 | 06:30 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42879 | 06:50 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41203 | 07:00 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42818 | 07:05 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42861 | 07:10 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41271 | 07:15 | agendado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA336 | 07:20 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41236 | 08:00 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42919 | 08:05 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42896 | 08:10 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43720 | 08:15 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42957 | 09:00 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 09:44 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41846 | 09:50 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41539 | 10:24 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4570 | 10:25 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43037 | 10:44 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41290 | 11:48 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 12:07 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41309 | 12:42 | agendado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41242 | 13:20 | agendado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42959 | 13:44 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42874 | 14:14 | agendado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41197 | 15:06 | agendado | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41319 | 15:38 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42936 | 16:39 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42890 | 16:51 | agendado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42910 | 16:56 | agendado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42972 | 18:28 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42733 | 18:46 | agendado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41268 | 18:55 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 19:22 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41440 | 19:34 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4262 | 19:36 | agendado | |
Voando de e para Orlando Sanford International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Orlando Sanford International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Sanford International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
