Chegadas e partidas de voos em Orlando Sanford International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA526 | 07:21 | agendado | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU855 | 07:43 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4243 | 09:29 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA524 | 10:17 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | NetJets | EJA432 | 10:18 | Atrasado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4208 | 10:20 | 09:57 | Pousado |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA521 | 11:11 | 07:50 | Pousado |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4632 | 11:12 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41547 | 12:34 | agendado | |
| Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA525 | 13:38 | agendado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41243 | 13:42 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Baker Aviation | KOW301 | 13:46 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41213 | 13:49 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 14:05 | 11:28 | Pousado |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42866 | 14:09 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 14:12 | 10:07 | Pousado |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42827 | 14:15 | agendado | |
| New Orleans (NEW) | Baker Aviation | KOW733 | 14:19 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42875 | 14:29 | agendado | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G43721 | 15:11 | agendado | |
| Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42942 | 15:32 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43055 | 15:53 | agendado | |
| Macon (MCN) | L3Harris Airline Academy | LFA521 | 16:12 | Desviado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41335 | 16:16 | 15:55 | Pousado |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41295 | 16:23 | agendado | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 16:41 | Atrasado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41812 | 16:49 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA551 | 17:09 | 13:03 | Pousado |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 17:32 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G43733 | 18:11 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41990 | 18:48 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 19:49 | agendado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42931 | 20:05 | agendado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41245 | 21:16 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41191 | 21:42 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G42868 | 22:01 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41313 | 22:19 | agendado | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41322 | 22:38 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41296 | 22:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42891 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42934 | 07:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY8225 | 07:30 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41192 | 07:35 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41268 | 08:00 | agendado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41317 | 08:30 | agendado | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G43720 | 09:15 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42886 | 09:30 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4229 | 10:19 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42928 | 10:30 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41345 | 11:00 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41794 | 11:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Flexjet | LXJ455 | 11:14 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ379 | 11:21 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ379 | 11:21 | agendado | |
| St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA432 | 11:39 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 12:02 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G43732 | 12:46 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43156 | 13:24 | agendado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41196 | 14:59 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42938 | 15:05 | agendado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41329 | 15:19 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41204 | 15:27 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW733 | 15:30 | agendado | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42972 | 15:34 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW301 | 15:35 | agendado | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42889 | 16:22 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41436 | 16:43 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41347 | 17:13 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4164 | 17:39 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4569 | 18:22 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4414 | 19:38 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41578 | 20:39 | agendado | |
Voando de e para Orlando Sanford International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Orlando Sanford International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Sanford International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
