Chegadas e partidas de voos em Orlando Sanford International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA520 | 07:56 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 10:36 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Acron Aviation Academy | LFA338 | 10:47 | 08:50 | Pousado |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA524 | 11:03 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41201 | 11:52 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 12:25 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41199 | 12:39 | agendado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41280 | 13:06 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41247 | 13:27 | agendado | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU937 | 13:28 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41313 | 14:14 | Atrasado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43725 | 14:37 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8217 | 15:35 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41306 | 15:52 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42896 | 16:00 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42928 | 17:23 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41198 | 17:42 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41221 | 18:19 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41215 | 19:12 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41316 | 19:59 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42895 | 21:06 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41202 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA520 | 07:10 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41193 | 08:00 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42897 | 08:05 | agendado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42939 | 08:30 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42954 | 08:35 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41340 | 09:00 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43724 | 09:10 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41325 | 10:00 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42852 | 10:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Flexjet | LXJ379 | 11:12 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42917 | 12:42 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42879 | 13:29 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 13:55 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42820 | 13:56 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42955 | 14:17 | agendado | |
| Hilton Head Island (HHH) | Flexjet | LXJ454 | 14:30 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41264 | 15:04 | agendado | |
Voando de e para Orlando Sanford International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Orlando Sanford International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Sanford International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
