Chegadas e partidas de voos em Orlando Sanford International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | Acron Aviation Academy | LFA529 | 07:14 | agendado | |
| Okeechobee (OBE) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF659 | 07:58 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Acron Aviation Academy | LFA534 | 07:59 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4184 | 08:26 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43037 | 08:37 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Acron Aviation Academy | LFA323 | 08:39 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4252 | 08:43 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Acron Aviation Academy | LFA528 | 09:41 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42876 | 10:11 | agendado | |
| Jacksonville (IJX) | Flexjet | LXJ569 | 10:35 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42948 | 10:46 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4171 | 10:56 | agendado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41347 | 11:19 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42897 | 11:25 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42826 | 11:29 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41336 | 11:32 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42841 | 13:14 | agendado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41270 | 13:27 | agendado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42852 | 13:27 | agendado | |
| Montreal (YMX) | Breeze Airways | MX9461 | 13:30 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Flexjet | LXJ444 | 13:59 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41312 | 14:01 | agendado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G43057 | 14:19 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42739 | 14:20 | agendado | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G41200 | 14:21 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4427 | 15:04 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41261 | 16:15 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41326 | 17:23 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4186 | 17:31 | agendado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA683 | 17:36 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42831 | 17:50 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4555 | 19:06 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41400 | 19:07 | agendado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41149 | 19:22 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4413 | 19:57 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42883 | 20:30 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41853 | 20:58 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41201 | 21:13 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42947 | 21:29 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41274 | 21:48 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42821 | 22:02 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41195 | 22:08 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41224 | 22:13 | agendado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42870 | 22:54 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41311 | 23:10 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42864 | 23:39 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42890 | 06:00 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41211 | 06:05 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42816 | 06:10 | agendado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42844 | 06:15 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42968 | 06:20 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41283 | 06:25 | agendado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41250 | 07:00 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41327 | 07:05 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41309 | 07:10 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Acron Aviation Academy | LFA323 | 07:10 | agendado | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G41334 | 07:15 | agendado | |
| West Palm Beach (DJT) | Flexjet | LXJ485 | 07:18 | agendado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41266 | 07:20 | agendado | |
| Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF659 | 08:10 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41805 | 09:16 | agendado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G43060 | 09:27 | agendado | |
| Florence (FLO) | Flexjet | LXJ451 | 09:27 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41858 | 09:33 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42938 | 11:01 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41256 | 11:36 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4204 | 11:46 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41281 | 12:09 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41209 | 12:19 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42887 | 12:22 | agendado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42953 | 12:32 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41243 | 14:04 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42903 | 14:17 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41192 | 14:47 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42940 | 14:51 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43062 | 15:09 | agendado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41107 | 15:10 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42967 | 15:46 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42033 | 15:54 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42956 | 17:05 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41245 | 18:07 | agendado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42860 | 18:13 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4197 | 18:21 | agendado | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA433 | 18:30 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4543 | 19:56 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43033 | 19:57 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42732 | 20:12 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4371 | 20:47 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41876 | 21:48 | agendado | |
Voando de e para Orlando Sanford International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Orlando Sanford International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Sanford International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
