Chegadas e partidas de voos em Orlando Sanford International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4177 | 08:44 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43172 | 08:59 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41417 | 09:14 | agendado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42827 | 11:13 | 10:49 | Pousado |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41405 | 11:14 | 10:55 | Pousado |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42208 | 11:20 | agendado | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42816 | 11:55 | agendado | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA353 | 12:06 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42914 | 12:22 | agendado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41330 | 12:55 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41343 | 13:05 | agendado | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ467 | 13:35 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41315 | 14:50 | agendado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42865 | 15:29 | agendado | |
Grand Forks (GFK) | Allegiant Air | G41232 | 15:56 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42744 | 16:46 | agendado | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41210 | 17:02 | agendado | |
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41269 | 17:40 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 17:52 | agendado | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42833 | 17:52 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 17:59 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43791 | 18:03 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4193 | 18:19 | agendado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41229 | 18:49 | agendado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41206 | 19:00 | agendado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41318 | 19:00 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43038 | 19:40 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43201 | 20:05 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42904 | 22:55 | agendado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41217 | 23:24 | agendado | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42861 | 23:32 | agendado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41300 | 23:38 | agendado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41195 | 23:43 | agendado | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41234 | 23:43 | agendado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42937 | 23:44 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42836 | 06:00 | agendado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41211 | 06:05 | agendado | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41226 | 06:20 | agendado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41284 | 06:30 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42902 | 06:35 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42887 | 07:00 | agendado | |
Grand Forks (GFK) | Allegiant Air | G42823 | 07:05 | agendado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41310 | 08:15 | agendado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42934 | 08:20 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 09:34 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41543 | 09:49 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43028 | 10:04 | agendado | |
New Orleans (NEW) | Flexjet | LXJ554 | 10:07 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | Flexjet | LXJ466 | 10:31 | agendado | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41209 | 12:03 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43790 | 12:04 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42160 | 12:10 | agendado | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU322 | 12:30 | agendado | |
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41219 | 12:45 | agendado | |
New York (JFK) | NetJets | EJA353 | 13:12 | agendado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41204 | 13:26 | agendado | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41298 | 13:45 | agendado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42922 | 13:57 | agendado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41324 | 16:32 | agendado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41194 | 16:46 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42840 | 17:14 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42752 | 17:36 | agendado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42903 | 17:52 | agendado | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41350 | 18:30 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4414 | 18:42 | agendado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42911 | 18:42 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41858 | 18:49 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 18:53 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4171 | 19:09 | agendado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41345 | 19:39 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42855 | 19:50 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43057 | 20:30 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43190 | 20:55 | agendado |
Voando de e para Orlando Sanford International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Orlando Sanford International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Sanford International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!