Chegadas e partidas de voos em Orlando Sanford International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4164 | 09:03 | agendado | |
Houston (DWH) | Flexjet | LXJ453 | 09:16 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4544 | 10:08 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4597 | 10:44 | agendado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41325 | 11:59 | agendado | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G41350 | 12:41 | agendado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42954 | 12:46 | agendado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42899 | 12:57 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 13:06 | agendado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41207 | 13:23 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41314 | 13:32 | agendado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42851 | 15:26 | agendado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42873 | 16:07 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41282 | 16:16 | agendado | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41192 | 16:23 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 16:34 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42916 | 17:18 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41535 | 17:36 | agendado | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43249 | 18:18 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41318 | 18:37 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41571 | 19:02 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42927 | 19:02 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4461 | 20:13 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4387 | 20:20 | agendado | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G41329 | 21:04 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41242 | 21:19 | agendado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41252 | 22:03 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41237 | 22:55 | agendado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42879 | 23:12 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41402 | 23:30 | agendado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42853 | 23:36 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41196 | 23:38 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41843 | 23:39 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42854 | 06:00 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41311 | 06:10 | agendado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41271 | 06:15 | agendado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42935 | 06:20 | agendado | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42868 | 06:45 | agendado | |
Liberia (LIR) | Flexjet | LXJ319 | 07:07 | agendado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41199 | 07:30 | agendado | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41206 | 07:35 | agendado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41246 | 08:31 | agendado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42849 | 09:20 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4178 | 09:53 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41228 | 10:53 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4556 | 10:58 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 11:34 | agendado | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G42962 | 12:17 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41241 | 12:49 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42842 | 13:31 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42972 | 13:31 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41396 | 13:56 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41236 | 13:57 | agendado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42816 | 15:08 | agendado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42893 | 17:10 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41223 | 17:13 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4197 | 17:24 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42925 | 17:25 | agendado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42940 | 18:08 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43162 | 18:26 | agendado | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43213 | 19:08 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 19:27 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41865 | 19:52 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43195 | 19:52 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42080 | 21:03 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 21:10 | agendado |
Voando de e para Orlando Sanford International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Orlando Sanford International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Sanford International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!