Chegadas e partidas de voos em Orlando Sanford International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Allegiant Air | G49202 | 01:35 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 06:19 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 06:22 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 06:32 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 06:33 | Desviado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 07:19 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 08:27 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 08:31 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41309 | 08:40 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4253 | 09:43 | agendado | |
Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G41257 | 11:20 | agendado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41205 | 11:29 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42815 | 12:04 | agendado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42874 | 12:10 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42895 | 12:20 | agendado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42838 | 12:26 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41197 | 12:37 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4418 | 13:26 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42912 | 13:28 | agendado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42823 | 13:37 | agendado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41286 | 13:57 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 14:13 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42726 | 14:28 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4252 | 15:32 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42877 | 15:53 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41438 | 16:28 | agendado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41192 | 16:54 | agendado | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42884 | 17:10 | agendado | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42927 | 17:10 | agendado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42969 | 17:40 | agendado | |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G43721 | 18:00 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41302 | 18:04 | agendado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41255 | 18:41 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42846 | 19:11 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 21:11 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41258 | 22:59 | agendado | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42974 | 23:24 | agendado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42897 | 23:28 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42926 | 23:30 | agendado | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42889 | 23:36 | agendado | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41202 | 23:36 | agendado | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41349 | 23:37 | agendado | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G42825 | 23:38 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41191 | 23:39 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41294 | 23:39 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 05:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ487 | 05:40 | agendado | |
Olive Branch (OLV) | Flexjet | LXJ373 | 05:51 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42960 | 06:00 | agendado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41329 | 06:05 | agendado | |
Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G41266 | 06:10 | agendado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41204 | 06:15 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41198 | 06:25 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G42818 | 06:35 | agendado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42852 | 06:55 | agendado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41217 | 07:00 | agendado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41245 | 07:05 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 07:30 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 07:30 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42879 | 08:10 | agendado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42861 | 08:30 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41336 | 08:40 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42834 | 09:30 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41856 | 10:33 | agendado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41308 | 12:05 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ458 | 12:07 | agendado | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41328 | 12:20 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41220 | 13:02 | agendado | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41240 | 13:10 | agendado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42939 | 13:11 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42931 | 13:16 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41235 | 13:28 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42046 | 14:16 | agendado | |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G43720 | 14:21 | agendado | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42950 | 14:30 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4266 | 15:03 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41121 | 15:18 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41267 | 15:42 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41869 | 16:22 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41422 | 17:18 | agendado | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G42917 | 17:34 | agendado | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42935 | 17:58 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41200 | 18:00 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42943 | 18:00 | agendado | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42816 | 18:30 | agendado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42843 | 18:54 | agendado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42859 | 19:31 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41273 | 20:01 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 22:01 | agendado |
Voando de e para Orlando Sanford International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Orlando Sanford International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Sanford International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!