Chegadas e partidas de voos em Orlando Sanford International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 06:03 | Atrasado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 08:30 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 08:45 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 08:46 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 09:02 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 09:14 | 09:00 | Pousado |
Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA538 | 09:17 | agendado | |
Ocala (OCF) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 09:27 | agendado | |
Titusville (TIX) | L3Harris Airline Academy | LFA550 | 09:32 | 08:53 | Pousado |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42210 | 09:41 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 10:01 | 07:38 | Pousado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 10:07 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 10:38 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 10:55 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA529 | 10:56 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA685 | 11:02 | 10:52 | Pousado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 11:13 | Atrasado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA334 | 11:17 | Atrasado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 11:17 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 11:19 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 11:27 | agendado | |
Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ422 | 11:51 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41314 | 12:44 | agendado | |
Orlando (ORL) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 12:54 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41199 | 13:31 | agendado | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42816 | 13:43 | agendado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42878 | 13:56 | agendado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42932 | 15:03 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41305 | 15:07 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 16:02 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4214 | 17:25 | agendado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41237 | 18:03 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42813 | 18:18 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41344 | 18:41 | agendado | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42838 | 18:47 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42829 | 19:11 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41198 | 19:43 | agendado | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42962 | 19:53 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43063 | 20:09 | agendado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41264 | 20:21 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4261 | 21:06 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41255 | 21:19 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42935 | 21:29 | agendado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42924 | 21:43 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41322 | 22:29 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
East Hampton (HTO) | Flexjet | LXJ356 | 06:26 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 06:30 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42825 | 07:00 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41193 | 07:05 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 07:05 | agendado | |
Bowling Green (BWG) | Flexjet | LXJ384 | 07:11 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 07:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ458 | 07:17 | agendado | |
Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA542 | 07:18 | agendado | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42836 | 08:00 | agendado | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41242 | 08:05 | agendado | |
Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA538 | 08:10 | 08:02 | A caminho |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42911 | 08:15 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 08:15 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41299 | 08:30 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41208 | 08:35 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41340 | 09:00 | agendado | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41250 | 09:05 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA334 | 09:15 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA529 | 09:15 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 09:20 | agendado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42929 | 10:00 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 10:30 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 10:30 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42234 | 10:31 | agendado | |
Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 11:30 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4186 | 11:45 | agendado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41323 | 12:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42883 | 13:34 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42865 | 14:46 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41218 | 15:16 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41275 | 15:28 | agendado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41334 | 15:53 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42940 | 15:57 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43159 | 16:52 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4193 | 18:15 | agendado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42853 | 18:53 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42792 | 19:08 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43040 | 20:59 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4239 | 21:56 | agendado |
Voando de e para Orlando Sanford International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Orlando Sanford International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Sanford International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!