Chegadas e partidas de voos em Orlando Sanford International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 07:23 | agendado | |
Daytona Beach (DAB) | East Coast Jets | ECJ80 | 07:50 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G49200 | 08:15 | agendado | |
Clearwater (PIE) | Elite Air | ELZ9 | 08:25 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 08:46 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 09:05 | 08:08 | Pousado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 10:02 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10:04 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA476 | 10:12 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41999 | 10:33 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 10:35 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4468 | 10:48 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 10:56 | 08:18 | Pousado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 11:21 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43187 | 11:24 | 10:52 | Pousado |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4216 | 11:44 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41798 | 11:54 | agendado | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42828 | 11:58 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41313 | 12:02 | 11:32 | Pousado |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41335 | 12:11 | agendado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41288 | 12:16 | agendado | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41248 | 13:06 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G42833 | 13:33 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4623 | 13:47 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41262 | 13:59 | Atrasado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 14:34 | agendado | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41307 | 14:39 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41219 | 15:15 | agendado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42930 | 15:53 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41278 | 17:10 | agendado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42822 | 17:12 | agendado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41333 | 17:47 | agendado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42968 | 19:02 | agendado | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43219 | 19:22 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41230 | 20:41 | agendado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41312 | 21:24 | agendado | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41323 | 21:38 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42840 | 22:14 | agendado | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42878 | 23:06 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41196 | 23:32 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42931 | 23:35 | agendado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41285 | 23:38 | agendado | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41291 | 23:38 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 05:20 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41225 | 06:05 | agendado | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42826 | 06:10 | agendado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41346 | 06:30 | agendado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42845 | 06:40 | agendado | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41328 | 06:45 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42856 | 06:50 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41192 | 07:30 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 08:10 | agendado | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41250 | 08:30 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41214 | 09:00 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Elite Air | ELZ9 | 09:00 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 09:25 | agendado | |
Clemson (CEU) | NetJets | EJA633 | 09:30 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 09:45 | 06:13 | A caminho |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ487 | 09:47 | agendado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42904 | 10:00 | agendado | |
Tampa (TPA) | East Coast Jets | ECJ80 | 10:30 | agendado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA848 | 11:00 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42030 | 11:23 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4456 | 11:38 | agendado | |
Riverside (RIV) | Sun Country Airlines | SY8908 | 12:00 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43192 | 12:14 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4264 | 12:34 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 12:44 | agendado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42926 | 12:48 | agendado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42850 | 13:01 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41221 | 13:06 | agendado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42869 | 13:56 | agendado | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41234 | 14:23 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 14:37 | agendado | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42944 | 14:49 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43055 | 15:24 | agendado | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42870 | 15:27 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42890 | 16:05 | agendado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41317 | 16:43 | agendado | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41228 | 18:00 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41261 | 18:02 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42886 | 18:11 | agendado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42918 | 18:37 | agendado | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41592 | 20:12 | agendado |
Voando de e para Orlando Sanford International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Orlando Sanford International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Sanford International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!