Chegadas e partidas de voos em Orlando Sanford International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43043 | 07:37 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 08:46 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 09:05 | 08:54 | Pousado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 09:33 | 08:08 | Pousado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 09:36 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 09:43 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4462 | 09:45 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10:18 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 10:36 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 11:13 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4209 | 11:33 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41205 | 11:33 | agendado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42901 | 11:41 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41242 | 11:47 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41113 | 12:14 | agendado | |
Gainesville (GNV) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU491 | 12:31 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41196 | 12:32 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43199 | 12:44 | agendado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41346 | 13:04 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42841 | 13:08 | agendado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41308 | 13:25 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42822 | 14:09 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42897 | 14:37 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41851 | 14:43 | agendado | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41310 | 15:10 | agendado | |
Roanoke (ROA) | NetJets | EJA417 | 15:18 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42760 | 17:02 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41433 | 17:04 | agendado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41339 | 17:40 | agendado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41224 | 17:51 | agendado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42931 | 18:24 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4544 | 18:51 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41532 | 19:03 | agendado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42817 | 20:41 | agendado | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41878 | 21:20 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42825 | 21:23 | agendado | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42940 | 21:33 | agendado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41203 | 21:56 | agendado | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G41195 | 23:02 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41232 | 23:14 | agendado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42833 | 23:16 | agendado | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42912 | 23:27 | agendado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41266 | 23:34 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41210 | 06:00 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41270 | 06:05 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41202 | 06:10 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41197 | 06:15 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41880 | 06:15 | agendado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42861 | 06:30 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ558 | 06:45 | agendado | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42820 | 07:00 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41235 | 07:05 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41334 | 07:15 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 07:15 | 06:44 | A caminho |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41309 | 07:30 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 07:30 | agendado | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ487 | 07:45 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 08:15 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 08:27 | agendado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42887 | 08:30 | agendado | |
Orlando (ORL) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 09:20 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 09:55 | agendado | |
College Station (CLL) | Flexjet | LXJ395 | 10:16 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 10:20 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4444 | 10:35 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G49202 | 10:58 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41834 | 12:23 | agendado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41236 | 12:23 | agendado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41219 | 12:31 | agendado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41332 | 12:37 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42748 | 13:04 | agendado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42932 | 13:22 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41582 | 13:34 | agendado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41327 | 13:58 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42837 | 15:10 | agendado | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42949 | 15:27 | agendado | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41890 | 15:33 | agendado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41201 | 15:54 | agendado | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42920 | 17:06 | agendado | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G41213 | 17:08 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41142 | 17:52 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 17:54 | agendado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42848 | 18:30 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42858 | 18:41 | agendado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42916 | 19:14 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4557 | 19:41 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43154 | 19:53 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 22:10 | agendado | |
Voando de e para Orlando Sanford International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Orlando Sanford International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Sanford International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!