Chegadas e partidas de voos em Orlando Sanford International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41421 | 07:38 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41808 | 08:38 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4268 | 09:31 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4464 | 09:50 | agendado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42952 | 10:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42836 | 10:38 | agendado | |
Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA926 | 10:45 | agendado | |
Hyannis (HYA) | Altius Aviation | STY743 | 10:58 | agendado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41227 | 11:03 | 10:53 | Pousado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 11:07 | Atrasado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43184 | 11:32 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 11:58 | agendado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42880 | 12:09 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 12:25 | agendado | |
Titusville (TIX) | L3Harris Airline Academy | LFA531 | 12:27 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41258 | 12:30 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 12:31 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA335 | 12:40 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41292 | 13:13 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 13:31 | agendado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41232 | 13:54 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41196 | 14:07 | agendado | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41311 | 14:11 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4412 | 14:31 | agendado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42907 | 14:39 | agendado | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41281 | 15:07 | agendado | |
Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ386 | 15:15 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4161 | 15:21 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42169 | 15:26 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42231 | 15:32 | agendado | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G41223 | 15:43 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43035 | 15:47 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4238 | 16:14 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42946 | 17:07 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4409 | 17:13 | agendado | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41306 | 17:45 | agendado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42853 | 17:52 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43173 | 18:04 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41559 | 19:16 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4176 | 20:13 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 20:27 | agendado | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G41198 | 21:40 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42896 | 22:45 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42875 | 22:50 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42182 | 22:56 | agendado | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42942 | 22:57 | agendado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42938 | 23:05 | agendado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42932 | 23:09 | agendado | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41260 | 23:21 | agendado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41329 | 23:40 | agendado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41235 | 23:43 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41340 | 23:44 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41193 | 05:50 | agendado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42901 | 06:00 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41219 | 06:05 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G49294 | 06:10 | agendado | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G42890 | 06:15 | agendado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42857 | 06:20 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41202 | 06:30 | agendado | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G42926 | 07:00 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41262 | 07:05 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 07:25 | agendado | |
Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 07:30 | agendado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41346 | 07:35 | agendado | |
Kissimmee (ISM) | Flexjet | LXJ658 | 07:38 | agendado | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41270 | 07:45 | agendado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41337 | 08:00 | agendado | |
Bedford (BED) | Flexjet | LXJ589 | 08:08 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41416 | 08:28 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42200 | 09:10 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41788 | 09:28 | agendado | |
Hilton Head Island (HHH) | Flexjet | LXJ359 | 09:49 | agendado | |
Detroit (DET) | Flexjet | LXJ539 | 10:19 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41893 | 10:21 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4477 | 10:40 | agendado | |
Key West (EYW) | Altius Aviation | STY743 | 11:00 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA335 | 11:10 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 11:25 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 11:25 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42962 | 11:28 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 11:30 | agendado | |
Columbia (CUB) | VeriJet | WSP35 | 11:50 | agendado | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41325 | 11:53 | agendado | |
Sevierville (GKT) | NetJets | EJA926 | 12:00 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41575 | 12:22 | agendado | |
Waco (ACT) | Meregrass | QHD813 | 12:45 | agendado | |
Dallas (DAL) | Meregrass | QHD813 | 12:45 | agendado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41209 | 12:59 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4394 | 13:20 | agendado | |
Orlando (SFB) | Flexjet | LXJ386 | 13:30 | agendado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42878 | 14:12 | agendado | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42841 | 14:57 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4393 | 15:21 | agendado | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41239 | 15:39 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41217 | 15:57 | agendado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41348 | 16:00 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41787 | 16:11 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43054 | 16:22 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41263 | 16:24 | agendado | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42827 | 16:33 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 16:37 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4578 | 16:40 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4252 | 17:04 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42879 | 17:57 | agendado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42968 | 18:03 | agendado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42928 | 18:35 | agendado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42949 | 18:42 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41535 | 18:54 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43205 | 20:06 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4194 | 21:03 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42219 | 21:17 | agendado |
Voando de e para Orlando Sanford International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Orlando Sanford International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Sanford International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!