Chegadas e partidas de voos em Orlando Sanford International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Savannah (SAV) | Allegiant Air | G49203 | 02:47 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 08:05 | 07:54 | Pousado |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 08:15 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4555 | 08:41 | agendado | |
| Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 10:30 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41857 | 10:31 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41225 | 10:32 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10:32 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 10:34 | agendado | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 10:57 | Atrasado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41192 | 11:08 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43160 | 11:12 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 11:21 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 11:33 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA328 | 11:36 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42850 | 11:59 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42862 | 12:08 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 12:16 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43200 | 12:26 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 12:35 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 12:47 | agendado | |
| Naples (APF) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 12:54 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42941 | 12:55 | Atrasado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43029 | 12:57 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41254 | 12:58 | agendado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41239 | 13:10 | Atrasado | |
| Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 13:11 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42968 | 13:16 | Atrasado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43870 | 13:30 | Desviado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42899 | 13:36 | agendado | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU854 | 14:07 | agendado | |
| Ocala (OCF) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 14:08 | Atrasado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 14:12 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 14:15 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA336 | 14:30 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42827 | 14:49 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 14:51 | agendado | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41212 | 14:53 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42906 | 14:54 | Atrasado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 15:19 | 12:36 | Pousado |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4192 | 15:21 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42015 | 15:30 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 16:03 | agendado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42843 | 16:57 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42861 | 17:11 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42882 | 17:23 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41240 | 17:51 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42232 | 17:56 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41427 | 19:26 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA344 | 19:30 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43721 | 19:36 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4473 | 19:52 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42191 | 19:57 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41851 | 20:08 | agendado | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA344 | 20:36 | agendado | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA344 | 20:36 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42943 | 21:28 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42832 | 22:13 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42898 | 22:39 | agendado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42849 | 22:41 | agendado | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41293 | 22:56 | agendado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41321 | 23:22 | agendado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42954 | 23:22 | agendado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41246 | 23:39 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42915 | 23:43 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41198 | 06:00 | agendado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42874 | 06:05 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42932 | 06:10 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41257 | 06:15 | agendado | |
| Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 06:15 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41303 | 06:20 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42969 | 06:35 | agendado | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42845 | 06:55 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42820 | 07:00 | agendado | |
| Lakeland (LAL) | Flexjet | LXJ375 | 07:02 | agendado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 07:15 | agendado | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 07:25 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42940 | 07:30 | agendado | |
| Concord (USA) | Flexjet | LXJ398 | 07:39 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41216 | 08:00 | agendado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 08:20 | agendado | |
| DeLand (QLD) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 08:35 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41412 | 08:55 | agendado | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41270 | 09:00 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4564 | 09:31 | agendado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA328 | 10:15 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41893 | 11:21 | agendado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41269 | 11:22 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ528 | 11:25 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41322 | 11:58 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41538 | 12:02 | agendado | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 12:45 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42886 | 12:49 | agendado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 12:50 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42952 | 12:58 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41584 | 13:16 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4166 | 13:20 | agendado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA336 | 13:30 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41410 | 13:47 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42160 | 13:48 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43720 | 14:00 | agendado | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU854 | 14:20 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42935 | 14:40 | agendado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42859 | 14:57 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41337 | 15:39 | agendado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42817 | 15:41 | agendado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41273 | 15:44 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41795 | 16:06 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42053 | 16:20 | agendado | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41202 | 16:41 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 17:33 | agendado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41324 | 17:47 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42919 | 17:56 | agendado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41228 | 18:13 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41196 | 18:41 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 18:46 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 20:16 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 20:23 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42075 | 20:42 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4263 | 20:58 | agendado | |
Voando de e para Orlando Sanford International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Orlando Sanford International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Sanford International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
