Chegadas e partidas de voos em Orlando Sanford International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 07:22 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 07:23 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 09:05 | 08:58 | Pousado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 09:55 | agendado | |
Philadelphia (PNE) | Flexjet | LXJ319 | 10:04 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 10:24 | 09:53 | Pousado |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42939 | 10:45 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4459 | 10:48 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA689 | 11:21 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 11:27 | 09:00 | Pousado |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42826 | 11:31 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 11:31 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 11:32 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 11:32 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 11:49 | agendado | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42950 | 11:57 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41301 | 12:23 | agendado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42872 | 12:40 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G49212 | 12:50 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 13:40 | agendado | |
Melbourne (MLB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 13:54 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41330 | 14:04 | 13:52 | Pousado |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42895 | 14:19 | agendado | |
Charleston (CHS) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 14:21 | agendado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 14:53 | 13:25 | Pousado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA315 | 15:16 | 12:45 | Pousado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 15:26 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 15:34 | agendado | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU937 | 15:36 | agendado | |
Orlando (ORL) | Flexjet | LXJ602 | 15:37 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41861 | 16:05 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4632 | 16:12 | agendado | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42889 | 17:06 | agendado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42908 | 17:37 | agendado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41193 | 17:42 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42854 | 18:46 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41194 | 21:50 | agendado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41318 | 22:55 | agendado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42866 | 23:32 | agendado | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41229 | 23:39 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 05:30 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 05:30 | agendado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42907 | 06:00 | agendado | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41344 | 06:05 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41335 | 06:10 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41238 | 06:20 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41197 | 06:50 | agendado | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41299 | 07:05 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42915 | 07:10 | agendado | |
Brunswick (SSI) | Flexjet | LXJ379 | 07:51 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 10:35 | 08:41 | A caminho |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 10:40 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 10:40 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 11:00 | 11:00 | A caminho |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41787 | 11:14 | agendado | |
Hyannis (HYA) | Flexjet | LXJ319 | 11:30 | agendado | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41251 | 11:35 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4434 | 11:38 | agendado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42851 | 12:21 | agendado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41199 | 13:13 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42911 | 13:25 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 13:30 | agendado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 14:25 | 12:23 | A caminho |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41315 | 15:53 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 16:24 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4242 | 16:55 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4600 | 17:02 | agendado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41204 | 17:36 | agendado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42831 | 17:56 | agendado | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42972 | 19:36 | agendado | |
Voando de e para Orlando Sanford International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Orlando Sanford International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orlando Sanford International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!