L3Harris Airline Academy op Orlando Sanford International Airport - SFB
Naar welke locaties vliegt L3Harris Airline Academy van en naar Orlando Sanford International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Mckinnon (SSI) | United States | Brunswick Mckinnon | 1 | Vluchten bekijken |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 2 | Vluchten bekijken |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 1 | Vluchten bekijken |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 2 | Vluchten bekijken |
Municipal (LAL) | United States | Lakeland | 2 | Vluchten bekijken |
Leesburg (LEE) | United States | Leesburg | 6 | Vluchten bekijken |
Lewis B Wilson (MCN) | United States | Macon Lewis B Wilson | 2 | Vluchten bekijken |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 7 | Vluchten bekijken |
Taylor Field (OCF) | United States | Ocala | 6 | Vluchten bekijken |
Orlando Executive (ORL) | United States | Orlando Executive | 1 | Vluchten bekijken |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 3 | Vluchten bekijken |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 1 | Vluchten bekijken |
Space Center Exect. (TIX) | United States | Titusville | 3 | Vluchten bekijken |
Zephyrhills (ZPH) | United States | Zephyrhills | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Zephyrhills | Zephyrhills (ZPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Orlando Sanford International Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!