Vluchten Aankomst en vertrek op Orlando Sanford International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 06:12 | Vertraagd | |
Jacksonville (CRG) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 07:36 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 07:46 | Gepland | |
Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ800 | 08:21 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 08:35 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 08:56 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ664 | 09:38 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41999 | 10:33 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4468 | 10:48 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 10:51 | 09:25 | geland |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 10:54 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 11:13 | 08:52 | geland |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43187 | 11:24 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 11:29 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41798 | 11:54 | Gepland | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42828 | 11:58 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41313 | 12:02 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41335 | 12:11 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41288 | 12:16 | Gepland | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41248 | 13:21 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4216 | 13:29 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G42833 | 13:33 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4623 | 13:47 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41262 | 13:59 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 14:34 | Gepland | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41307 | 14:44 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41219 | 15:15 | Gepland | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42930 | 15:53 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42858 | 18:02 | Gepland | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42968 | 18:04 | Gepland | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43219 | 19:22 | Gepland | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41230 | 20:41 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41251 | 20:44 | Gepland | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41323 | 21:38 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42840 | 22:14 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42836 | 22:18 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41271 | 22:56 | Gepland | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42878 | 23:06 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41196 | 23:32 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41312 | 23:35 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42931 | 23:35 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41225 | 06:05 | Gepland | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42826 | 06:10 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41346 | 06:30 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42845 | 06:40 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42856 | 06:50 | Gepland | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41328 | 07:00 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 07:00 | Gepland | |
Gainesville (GNV) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 07:15 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41192 | 07:30 | Gepland | |
Ocala (OCF) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 07:30 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 08:10 | Gepland | |
Marco Island (MRK) | L3Harris Airline Academy | LFA315 | 08:30 | Gepland | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41250 | 08:35 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41214 | 09:00 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ602 | 09:43 | Gepland | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42904 | 10:00 | Gepland | |
Daytona Beach (DAB) | Private Jet Center | PJC22 | 10:00 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ664 | 10:30 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 10:40 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42030 | 11:23 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4456 | 11:38 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43192 | 12:14 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 12:44 | Gepland | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA950 | 12:48 | Gepland | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42869 | 12:58 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41221 | 13:01 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4264 | 14:19 | Gepland | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41234 | 14:23 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 14:37 | Gepland | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42944 | 14:49 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42850 | 15:06 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43055 | 15:24 | Gepland | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42870 | 15:27 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41279 | 15:34 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42890 | 16:05 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41261 | 18:02 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42886 | 18:11 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41228 | 18:52 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41317 | 18:54 | Gepland | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41592 | 20:12 | Gepland |
Vliegen van en naar Orlando Sanford International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Orlando Sanford International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Orlando Sanford International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!