Vluchten Aankomst en vertrek op Orlando Sanford International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 08:41 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42973 | 11:19 | Gepland | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42822 | 11:51 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41341 | 11:51 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41240 | 11:56 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42863 | 12:19 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42943 | 12:38 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42882 | 13:24 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41197 | 13:51 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4601 | 14:42 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42908 | 14:43 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41325 | 14:45 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 15:41 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42971 | 16:43 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42865 | 16:45 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42886 | 17:00 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41223 | 17:14 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 17:19 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41143 | 17:57 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41254 | 17:59 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42896 | 18:01 | Gepland | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41212 | 18:12 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43190 | 19:38 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 19:47 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42951 | 22:00 | Gepland | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41296 | 22:06 | Gepland | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42842 | 22:24 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41283 | 22:41 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41314 | 23:06 | Gepland | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42922 | 23:07 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41207 | 23:35 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42944 | 23:38 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41195 | 23:38 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42887 | 23:38 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42893 | 23:38 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41262 | 23:39 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42919 | 06:00 | Gepland | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41210 | 06:05 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41346 | 06:10 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41199 | 06:15 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41244 | 06:20 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42927 | 06:25 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41255 | 07:15 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42906 | 07:25 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42874 | 07:30 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42860 | 07:35 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42880 | 07:45 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41272 | 08:00 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41823 | 09:31 | Gepland | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41224 | 12:09 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42878 | 12:41 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41336 | 12:46 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41309 | 13:09 | Gepland | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41285 | 13:28 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41233 | 13:37 | Gepland | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41275 | 14:14 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42255 | 15:27 | Gepland | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42957 | 15:36 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42932 | 15:49 | Gepland | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA971 | 16:00 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42841 | 16:30 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4414 | 16:31 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41238 | 17:33 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42911 | 17:35 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41206 | 17:50 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42853 | 18:04 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 18:09 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41127 | 18:47 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41315 | 18:51 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41335 | 19:02 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41345 | 19:03 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 20:28 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 20:37 | Gepland |
Vliegen van en naar Orlando Sanford International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Orlando Sanford International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Orlando Sanford International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!