Vluchten Aankomst en vertrek op Orlando Sanford International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA685 | 05:35 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4249 | 08:01 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4205 | 08:37 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41402 | 09:06 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43204 | 10:56 | Gepland | |
Hyannis (HYA) | Altius Aviation | STY743 | 10:56 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4573 | 11:09 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41106 | 11:16 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42922 | 12:12 | Gepland | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41253 | 12:27 | Gepland | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41290 | 12:37 | Gepland | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42870 | 12:55 | Gepland | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41324 | 13:42 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41276 | 13:47 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41414 | 13:58 | Gepland | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41311 | 14:04 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42835 | 14:23 | Gepland | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42895 | 14:31 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4362 | 14:57 | Gepland | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42856 | 16:55 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42903 | 17:43 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41796 | 18:12 | Gepland | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42872 | 18:33 | Gepland | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41230 | 18:36 | Gepland | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41321 | 18:57 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41346 | 19:05 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41282 | 21:35 | Gepland | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41194 | 22:09 | Gepland | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42873 | 22:18 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42868 | 23:05 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41249 | 23:34 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41197 | 06:30 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42956 | 06:45 | Gepland | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42839 | 06:50 | Gepland | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41291 | 07:05 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41334 | 07:30 | Gepland | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41277 | 07:35 | Gepland | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42882 | 08:00 | Gepland | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42894 | 08:30 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41269 | 08:35 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41879 | 08:51 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41838 | 09:27 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Flexjet | LXJ450 | 09:49 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 09:56 | Gepland | |
Key West (EYW) | Altius Aviation | STY743 | 11:15 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41577 | 11:46 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4566 | 11:59 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41145 | 12:06 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Flexjet | LXJ310 | 12:06 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42841 | 13:02 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42828 | 13:17 | Gepland | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42915 | 13:27 | Gepland | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41216 | 13:45 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41316 | 14:32 | Gepland | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41202 | 14:37 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41405 | 14:48 | Gepland | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42964 | 15:21 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4395 | 15:47 | Gepland | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42881 | 15:49 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41332 | 16:08 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42947 | 17:45 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41224 | 18:33 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41833 | 19:02 | Gepland | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41211 | 19:47 | Gepland |
Vliegen van en naar Orlando Sanford International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Orlando Sanford International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Orlando Sanford International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!