Vluchten Aankomst en vertrek op Orlando Sanford International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43043 | 07:37 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 08:46 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 09:05 | 08:54 | geland |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 09:33 | 08:08 | geland |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 09:36 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 09:43 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4462 | 09:45 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10:18 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 10:36 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 11:13 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4209 | 11:33 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41205 | 11:33 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42901 | 11:41 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41242 | 11:47 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41113 | 12:14 | Gepland | |
Gainesville (GNV) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU491 | 12:31 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41196 | 12:32 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43199 | 12:44 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41346 | 13:04 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42841 | 13:08 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41308 | 13:25 | Gepland | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42822 | 14:09 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42897 | 14:37 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41851 | 14:43 | Gepland | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41310 | 15:10 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | NetJets | EJA417 | 15:18 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42760 | 17:02 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41433 | 17:04 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41339 | 17:40 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41224 | 17:51 | Gepland | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42931 | 18:24 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4544 | 18:51 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41532 | 19:03 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42817 | 20:41 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41878 | 21:20 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42825 | 21:23 | Gepland | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42940 | 21:33 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41203 | 21:56 | Gepland | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G41195 | 23:02 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41232 | 23:14 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42833 | 23:16 | Gepland | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42912 | 23:27 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41266 | 23:34 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41210 | 06:00 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41270 | 06:05 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41202 | 06:10 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41197 | 06:15 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41880 | 06:15 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42861 | 06:30 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ558 | 06:45 | Gepland | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42820 | 07:00 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41235 | 07:05 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41334 | 07:15 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 07:15 | 06:44 | Onderweg |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41309 | 07:30 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 07:30 | Gepland | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ487 | 07:45 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 08:15 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 08:27 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42887 | 08:30 | Gepland | |
Orlando (ORL) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 09:20 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 09:55 | Gepland | |
College Station (CLL) | Flexjet | LXJ395 | 10:16 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 10:20 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4444 | 10:35 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G49202 | 10:58 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41834 | 12:23 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41236 | 12:23 | Gepland | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41219 | 12:31 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41332 | 12:37 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42748 | 13:04 | Gepland | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42932 | 13:22 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41582 | 13:34 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41327 | 13:58 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42837 | 15:10 | Gepland | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42949 | 15:27 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41890 | 15:33 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41201 | 15:54 | Gepland | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42920 | 17:06 | Gepland | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G41213 | 17:08 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41142 | 17:52 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 17:54 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42848 | 18:30 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42858 | 18:41 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42916 | 19:14 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4557 | 19:41 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43154 | 19:53 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 22:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Orlando Sanford International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Orlando Sanford International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Orlando Sanford International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!