Vluchten Aankomst en vertrek op Orlando Sanford International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4164 | 09:03 | Gepland | |
Houston (DWH) | Flexjet | LXJ453 | 09:16 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4544 | 10:08 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4597 | 10:44 | Gepland | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41325 | 11:59 | Gepland | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G41350 | 12:41 | Gepland | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42954 | 12:46 | Gepland | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42899 | 12:57 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 13:06 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41207 | 13:23 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41314 | 13:32 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42851 | 15:26 | Gepland | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42873 | 16:07 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41282 | 16:16 | Gepland | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41192 | 16:23 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 16:34 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42916 | 17:18 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41535 | 17:36 | Gepland | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43249 | 18:18 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41318 | 18:37 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41571 | 19:02 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42927 | 19:02 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4461 | 20:13 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4387 | 20:20 | Gepland | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G41329 | 21:04 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41242 | 21:19 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41252 | 22:03 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41237 | 22:55 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42879 | 23:12 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41402 | 23:30 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42853 | 23:36 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41196 | 23:38 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41843 | 23:39 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42854 | 06:00 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41311 | 06:10 | Gepland | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41271 | 06:15 | Gepland | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42935 | 06:20 | Gepland | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42868 | 06:45 | Gepland | |
Liberia (LIR) | Flexjet | LXJ319 | 07:07 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41199 | 07:30 | Gepland | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41206 | 07:35 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41246 | 08:31 | Gepland | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42849 | 09:20 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4178 | 09:53 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41228 | 10:53 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4556 | 10:58 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 11:34 | Gepland | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G42962 | 12:17 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41241 | 12:49 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42842 | 13:31 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42972 | 13:31 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41396 | 13:56 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41236 | 13:57 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42816 | 15:08 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42893 | 17:10 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41223 | 17:13 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4197 | 17:24 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42925 | 17:25 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42940 | 18:08 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43162 | 18:26 | Gepland | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43213 | 19:08 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 19:27 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41865 | 19:52 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43195 | 19:52 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42080 | 21:03 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 21:10 | Gepland |
Vliegen van en naar Orlando Sanford International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Orlando Sanford International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Orlando Sanford International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!