Vluchten Aankomst en vertrek op Orlando Sanford International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 07:40 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 07:41 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 07:43 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA530 | 08:06 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 08:54 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 09:19 | 08:11 | geland |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 10:06 | Gepland | |
Orlando (MCO) | NetJets | EJA827 | 10:12 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 10:44 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 11:00 | 11:02 | geland |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF648 | 11:05 | 08:07 | geland |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF648 | 11:05 | Omgeleid | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU836 | 11:26 | 08:54 | geland |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 11:35 | Gepland | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU440 | 11:42 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 11:44 | 08:57 | geland |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 12:07 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 12:13 | Omgeleid | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA554 | 12:21 | Gepland | |
Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA551 | 12:45 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 12:57 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41195 | 13:00 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 13:08 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 13:08 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 13:58 | Gepland | |
Hutchinson (HUT) | Flexjet | LXJ389 | 13:59 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41200 | 14:10 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 14:10 | 11:12 | geland |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 14:16 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41255 | 14:48 | Gepland | |
Lincoln (LNK) | Flexjet | LXJ366 | 17:43 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42904 | 17:45 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ460 | 17:45 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ460 | 17:45 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42866 | 19:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 06:15 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G44900 | 06:41 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA530 | 07:10 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 07:30 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41193 | 08:30 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42920 | 09:00 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 09:20 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 10:10 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 10:15 | 07:33 | Onderweg |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ358 | 10:19 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 10:20 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 11:02 | 11:02 | Onderweg |
Murfreesboro (QSM) | NetJets | EJA827 | 11:18 | Gepland | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF648 | 11:20 | Gepland | |
Miami (TMB) | Flexjet | LXJ542 | 11:46 | Gepland | |
Stuart (SUA) | L3Harris Airline Academy | LFA536 | 12:30 | 10:15 | Onderweg |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU836 | 12:50 | 11:54 | Onderweg |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 13:05 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 13:10 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42819 | 13:50 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41349 | 15:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Orlando Sanford International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Orlando Sanford International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Orlando Sanford International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!