L3Harris Airline Academy på Orlando Sanford International Airport – SFB
Hvilke steder flyr L3Harris Airline Academy til og fra Orlando Sanford International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Mckinnon (SSI) | United States | Brunswick Mckinnon | 1 | Se flyreiser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Se flyreiser |
Page Field (FMY) | United States | Fort Myers Page Field | 1 | Se flyreiser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 7 | Se flyreiser |
Leesburg (LEE) | United States | Leesburg | 2 | Se flyreiser |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 2 | Se flyreiser |
Naples (APF) | United States | Naples | 2 | Se flyreiser |
Taylor Field (OCF) | United States | Ocala | 2 | Se flyreiser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 3 | Se flyreiser |
St Augustine (UST) | United States | St Augustine | 1 | Se flyreiser |
Gilbert Field (GIF) | United States | Winter Haven | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Winter Haven | Gilbert Field (GIF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Orlando Sanford International Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!