L3Harris Airline Academy på Orlando Sanford International Airport – SFB
Hvilke steder flyr L3Harris Airline Academy til og fra Orlando Sanford International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Page Field (FMY) | United States | Fort Myers Page Field | 5 | Se flyreiser |
St Lucie County (FPR) | United States | Fort Pierce | 1 | Se flyreiser |
Gainesville Regional (GNV) | United States | Gainesville Regional | 1 | Se flyreiser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 2 | Se flyreiser |
Craig Municipal (CRG) | United States | Jacksonville Craig Municipal | 1 | Se flyreiser |
Municipal (LAL) | United States | Lakeland | 2 | Se flyreiser |
Leesburg (LEE) | United States | Leesburg | 1 | Se flyreiser |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 3 | Se flyreiser |
Naples (APF) | United States | Naples | 1 | Se flyreiser |
Taylor Field (OCF) | United States | Ocala | 5 | Se flyreiser |
Orlando Executive (ORL) | United States | Orlando Executive | 3 | Se flyreiser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 1 | Se flyreiser |
Space Center Exect. (TIX) | United States | Titusville | 6 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Pierce | St Lucie County (FPR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Orlando Sanford International Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!