Flyankomster og avganger på Orlando Sanford International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | Acron Aviation Academy | LFA529 | 07.14 | planlagt | |
| Okeechobee (OBE) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF659 | 07.58 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Acron Aviation Academy | LFA534 | 07.59 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4184 | 08.26 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43037 | 08.37 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Acron Aviation Academy | LFA323 | 08.39 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4252 | 08.43 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Acron Aviation Academy | LFA528 | 09.41 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42876 | 10.11 | planlagt | |
| Jacksonville (IJX) | Flexjet | LXJ569 | 10.35 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42948 | 10.46 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4171 | 10.56 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41347 | 11.19 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42897 | 11.25 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42826 | 11.29 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41336 | 11.32 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42841 | 13.14 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41270 | 13.27 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42852 | 13.27 | planlagt | |
| Montreal (YMX) | Breeze Airways | MX9461 | 13.30 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Flexjet | LXJ444 | 13.59 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41312 | 14.01 | planlagt | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G43057 | 14.19 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42739 | 14.20 | planlagt | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G41200 | 14.21 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4427 | 15.04 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41261 | 16.15 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41326 | 17.23 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4186 | 17.31 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA683 | 17.36 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42831 | 17.50 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4555 | 19.06 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41400 | 19.07 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41149 | 19.22 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4413 | 19.57 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42883 | 20.30 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41853 | 20.58 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41201 | 21.13 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42947 | 21.29 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41274 | 21.48 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42821 | 22.02 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41195 | 22.08 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41224 | 22.13 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42870 | 22.54 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41311 | 23.10 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42864 | 23.39 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42890 | 06.00 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41211 | 06.05 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42816 | 06.10 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42844 | 06.15 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42968 | 06.20 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41283 | 06.25 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41250 | 07.00 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41327 | 07.05 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41309 | 07.10 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | Acron Aviation Academy | LFA323 | 07.10 | planlagt | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G41334 | 07.15 | planlagt | |
| West Palm Beach (DJT) | Flexjet | LXJ485 | 07.18 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41266 | 07.20 | planlagt | |
| Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF659 | 08.10 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41805 | 09.16 | planlagt | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G43060 | 09.27 | planlagt | |
| Florence (FLO) | Flexjet | LXJ451 | 09.27 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41858 | 09.33 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42938 | 11.01 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41256 | 11.36 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4204 | 11.46 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41281 | 12.09 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41209 | 12.19 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42887 | 12.22 | planlagt | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42953 | 12.32 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41243 | 14.04 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42903 | 14.17 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41192 | 14.47 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42940 | 14.51 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43062 | 15.09 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41107 | 15.10 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42967 | 15.46 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42033 | 15.54 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42956 | 17.05 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41245 | 18.07 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42860 | 18.13 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4197 | 18.21 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA433 | 18.30 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4543 | 19.56 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43033 | 19.57 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42732 | 20.12 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4371 | 20.47 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41876 | 21.48 | planlagt | |
Flyr til og fra Orlando Sanford International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Orlando Sanford International Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Orlando Sanford International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
