Flyankomster og avganger på Orlando Sanford International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinston (ISO) | flyExclusive | JRE852 | 08.13 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4182 | 08.32 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 08.50 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 09.09 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 09.26 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43160 | 09.37 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4601 | 09.40 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43063 | 10.33 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 10.46 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 10.54 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA550 | 11.14 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41233 | 11.17 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42843 | 11.18 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41327 | 11.21 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4198 | 11.32 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42822 | 11.33 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4476 | 11.42 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 11.46 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42911 | 12.04 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42931 | 12.06 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41337 | 12.07 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41574 | 12.22 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41266 | 12.26 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41244 | 12.35 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 12.48 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42799 | 13.04 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42773 | 13.11 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42865 | 13.18 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42873 | 13.20 | planlagt | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA318 | 13.53 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41201 | 14.23 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 15.14 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 15.23 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41194 | 16.55 | planlagt | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42937 | 16.55 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42841 | 17.10 | planlagt | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41217 | 17.19 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42854 | 17.22 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42927 | 17.23 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G43095 | 18.03 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41832 | 18.08 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4583 | 19.01 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41246 | 19.07 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41881 | 19.53 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 20.13 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42821 | 21.13 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41199 | 22.28 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42951 | 22.38 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42876 | 22.52 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41329 | 23.01 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42857 | 23.18 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41206 | 23.24 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42869 | 23.24 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41252 | 23.32 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41220 | 23.33 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41238 | 23.38 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41193 | 06.00 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42836 | 06.05 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41228 | 06.10 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41280 | 06.15 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42946 | 06.20 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42840 | 06.25 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41317 | 06.30 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41274 | 07.00 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41295 | 07.05 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42892 | 07.30 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 07.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42855 | 07.35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Elite Air | ELZ5 | 08.00 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 08.30 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ449 | 09.13 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4212 | 09.22 | planlagt | |
| Atlanta (QQR) | NetJets | EJA337 | 09.30 | planlagt | |
| College Station (CLL) | Allegiant Air | G44050 | 09.32 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Flexjet | LXJ386 | 09.33 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41540 | 10.27 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4635 | 10.30 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | flyExclusive | JRE852 | 10.30 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41410 | 11.23 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 12.00 | planlagt | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA469 | 12.06 | planlagt | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41275 | 12.08 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41195 | 12.11 | planlagt | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41259 | 12.11 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41815 | 12.22 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4453 | 12.32 | planlagt | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41308 | 12.54 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42964 | 12.56 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42929 | 12.57 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41582 | 13.12 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41226 | 13.16 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42825 | 13.25 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41183 | 13.54 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 14.01 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42905 | 15.03 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42880 | 15.05 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41857 | 16.04 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42898 | 16.08 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41423 | 16.13 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41325 | 17.34 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41229 | 17.45 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41299 | 17.45 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41258 | 18.00 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41262 | 18.09 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41239 | 18.13 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41276 | 18.13 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41452 | 18.53 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41812 | 18.58 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4555 | 19.51 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42900 | 19.57 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4248 | 20.43 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 21.03 | planlagt | |
Flyr til og fra Orlando Sanford International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Orlando Sanford International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Orlando Sanford International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
