Flyankomster og avganger på Orlando Sanford International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 07.40 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 07.41 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 07.43 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA530 | 08.06 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 08.54 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 09.19 | 08:11 | landet |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 10.06 | planlagt | |
Orlando (MCO) | NetJets | EJA827 | 10.12 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 10.44 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 11.00 | 11:02 | landet |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF648 | 11.05 | 08:07 | landet |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF648 | 11.05 | Omdirigert | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU836 | 11.26 | 08:54 | landet |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 11.35 | planlagt | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU440 | 11.42 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 11.44 | 08:57 | landet |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 12.07 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 12.13 | Omdirigert | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA554 | 12.21 | planlagt | |
Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA551 | 12.45 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 12.57 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41195 | 13.00 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 13.08 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 13.08 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 13.58 | planlagt | |
Hutchinson (HUT) | Flexjet | LXJ389 | 13.59 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41200 | 14.10 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 14.10 | 11:12 | landet |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 14.16 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41255 | 14.48 | planlagt | |
Lincoln (LNK) | Flexjet | LXJ366 | 17.43 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42904 | 17.45 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ460 | 17.45 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ460 | 17.45 | planlagt | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42866 | 19.45 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 06.15 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G44900 | 06.41 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA530 | 07.10 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 07.30 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41193 | 08.30 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42920 | 09.00 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 09.20 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 10.10 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 10.15 | 07:33 | I rute |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ358 | 10.19 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 10.20 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 11.02 | 11:02 | I rute |
Murfreesboro (QSM) | NetJets | EJA827 | 11.18 | planlagt | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF648 | 11.20 | planlagt | |
Miami (TMB) | Flexjet | LXJ542 | 11.46 | planlagt | |
Stuart (SUA) | L3Harris Airline Academy | LFA536 | 12.30 | 10:15 | I rute |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU836 | 12.50 | 11:54 | I rute |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 13.05 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 13.10 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42819 | 13.50 | planlagt | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41349 | 15.00 | planlagt |
Flyr til og fra Orlando Sanford International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Orlando Sanford International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Orlando Sanford International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!