Flyankomster og avganger på Orlando Sanford International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 07.23 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 08.41 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4553 | 09.41 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43033 | 10.05 | 09:43 | landet |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4208 | 11.05 | 10:52 | landet |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42966 | 11.27 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 11.30 | 10:45 | landet |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA328 | 11.31 | 08:27 | landet |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42879 | 11.51 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 11.57 | 09:37 | landet |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41341 | 12.02 | 11:53 | landet |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42973 | 12.23 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41236 | 12.27 | Forsinket | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41224 | 12.35 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41246 | 12.47 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42904 | 12.53 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42865 | 13.02 | Forsinket | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42899 | 13.03 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 13.10 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 13.25 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA538 | 13.27 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 13.35 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 13.37 | planlagt | |
| Brunswick (SSI) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 13.42 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42822 | 13.45 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 13.54 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 13.55 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42832 | 13.56 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4259 | 14.24 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41440 | 14.25 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 14.25 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42023 | 14.27 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41349 | 16.17 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42887 | 16.35 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41237 | 16.58 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4238 | 17.26 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G42946 | 17.28 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42847 | 17.30 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41336 | 17.52 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Elite Air | ELZ5 | 18.16 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8151 | 18.59 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43027 | 19.27 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42095 | 19.33 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42740 | 20.03 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41565 | 20.10 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41198 | 21.07 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41326 | 21.58 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41343 | 22.21 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41223 | 22.38 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4211 | 22.56 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41271 | 23.13 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42877 | 23.21 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42831 | 23.34 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42914 | 23.35 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41299 | 23.38 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42925 | 23.39 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42937 | 06.00 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42910 | 06.05 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42860 | 06.10 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41269 | 06.15 | planlagt | |
| Farmingdale (FRG) | Flexjet | LXJ505 | 06.26 | planlagt | |
| Farmingdale (FRG) | Flexjet | LXJ505 | 06.26 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41193 | 06.30 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 06.30 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42852 | 06.35 | planlagt | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41282 | 07.00 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41200 | 07.30 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 07.30 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41301 | 07.35 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42924 | 08.00 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41294 | 08.30 | planlagt | |
| Nashville (QQN) | Flexjet | LXJ569 | 09.26 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 09.40 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10.30 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4561 | 10.31 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 10.40 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 10.55 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41812 | 11.55 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41191 | 12.17 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 12.30 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41250 | 12.41 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41337 | 12.52 | planlagt | |
| New Smyrna Beach (QQB) | L3Harris Airline Academy | LFA319 | 13.00 | planlagt | |
| New Smyrna Beach (QQB) | L3Harris Airline Academy | LFA319 | 13.00 | planlagt | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42893 | 13.13 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42849 | 13.17 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41325 | 13.25 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 13.30 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G42944 | 13.37 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41206 | 13.43 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G49201 | 14.00 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 14.45 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 15.05 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42931 | 15.11 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4240 | 15.14 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41409 | 15.15 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42014 | 15.17 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42905 | 15.30 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42912 | 15.41 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4196 | 17.07 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42929 | 17.25 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42821 | 17.48 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41281 | 17.55 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4229 | 18.16 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41213 | 18.18 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41297 | 18.18 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42859 | 18.42 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41434 | 20.17 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4474 | 20.23 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42768 | 20.53 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43187 | 21.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Orlando Sanford International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Orlando Sanford International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Orlando Sanford International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
