Allegiant Air presso Aeroporto Orlando Sanford International - SFB
In quali località vola Allegiant Air da e verso Aeroporto Orlando Sanford International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | Visualizza voli |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | Visualizza voli |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 22 | Visualizza voli |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 6 | Visualizza voli |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 1 | Visualizza voli |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 4 | Visualizza voli |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 4 | Visualizza voli |
Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 2 | Visualizza voli |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 4 | Visualizza voli |
Tri-cities Regional (TRI) | United States | Blountville | 4 | Visualizza voli |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Visualizza voli |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 4 | Visualizza voli |
Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 4 | Visualizza voli |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 4 | Visualizza voli |
Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 4 | Visualizza voli |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | Visualizza voli |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 6 | Visualizza voli |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 4 | Visualizza voli |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 4 | Visualizza voli |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 4 | Visualizza voli |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 12 | Visualizza voli |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 8 | Visualizza voli |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 4 | Visualizza voli |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 12 | Visualizza voli |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | Visualizza voli |
Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 4 | Visualizza voli |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 4 | Visualizza voli |
Tri-State/Milton (HTS) | United States | Huntington | 6 | Visualizza voli |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Visualizza voli |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 6 | Visualizza voli |
International (EYW) | United States | Key West | 4 | Visualizza voli |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 26 | Visualizza voli |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 9 | Visualizza voli |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 4 | Visualizza voli |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | Visualizza voli |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 4 | Visualizza voli |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | Visualizza voli |
International (MOT) | United States | Minot | 4 | Visualizza voli |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 4 | Visualizza voli |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Visualizza voli |
Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 4 | Visualizza voli |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | Visualizza voli |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 4 | Visualizza voli |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Visualizza voli |
Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 4 | Visualizza voli |
Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 4 | Visualizza voli |
Regional (RAP) | United States | Rapid City Regional | 4 | Visualizza voli |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 4 | Visualizza voli |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 4 | Visualizza voli |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 2 | Visualizza voli |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | Visualizza voli |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 6 | Visualizza voli |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 4 | Visualizza voli |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 4 | Visualizza voli |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 4 | Visualizza voli |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | Visualizza voli |
Trois-Rivieres (YRQ) | Canada | Trois Rivieres | 1 | Visualizza voli |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 4 | Visualizza voli |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 4 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Orlando Sanford International operati da Allegiant Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Minot | International (MOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | Visualizza voli |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Orlando Sanford International operati da Allegiant Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Minot | International (MOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | Visualizza voli |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Orlando Sanford International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!