Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Orlando Sanford International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4566 | 10:06 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 11:25 | Programmato | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41257 | 11:51 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41315 | 11:52 | Programmato | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42900 | 12:06 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 12:14 | Programmato | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41341 | 12:22 | Programmato | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41236 | 12:24 | Programmato | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41213 | 12:26 | Programmato | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41279 | 12:33 | Programmato | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42875 | 12:41 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42004 | 13:01 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41338 | 13:03 | Programmato | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42950 | 13:38 | Programmato | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41194 | 15:34 | Programmato | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41305 | 15:59 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41211 | 16:40 | Programmato | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42928 | 17:35 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41801 | 17:57 | Programmato | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42815 | 18:01 | Programmato | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42848 | 18:02 | Programmato | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42971 | 18:48 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42938 | 18:49 | Programmato | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41863 | 19:02 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43151 | 19:24 | Programmato | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41570 | 19:57 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4344 | 19:57 | Programmato | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41276 | 23:02 | Programmato | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42920 | 23:25 | Programmato | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41197 | 23:34 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42912 | 23:36 | Programmato | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41335 | 23:37 | Programmato | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42941 | 23:37 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42877 | 23:37 | Programmato | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41346 | 23:38 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41298 | 23:38 | Programmato | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41203 | 23:39 | Programmato | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42865 | 23:39 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41209 | 06:00 | Programmato | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41223 | 06:05 | Programmato | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42893 | 06:10 | Programmato | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41267 | 06:15 | Programmato | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41230 | 06:20 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42864 | 06:25 | Programmato | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42820 | 06:35 | Programmato | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41326 | 06:40 | Programmato | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42913 | 06:45 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42851 | 06:50 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42936 | 08:00 | Programmato | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42897 | 09:40 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4580 | 10:56 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41786 | 12:15 | Programmato | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41205 | 12:42 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41281 | 12:42 | Programmato | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42939 | 12:56 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42256 | 13:04 | Programmato | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42826 | 13:14 | Programmato | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41225 | 13:16 | Programmato | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42855 | 13:23 | Programmato | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42946 | 13:31 | Programmato | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4389 | 13:51 | Programmato | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42957 | 13:52 | Programmato | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42973 | 13:53 | Programmato | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42833 | 15:23 | Programmato | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41349 | 16:49 | Programmato | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41239 | 17:22 | Programmato | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42904 | 17:30 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42954 | 18:25 | Programmato | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41278 | 18:47 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41798 | 18:47 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42969 | 18:52 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42895 | 19:38 | Programmato | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42825 | 19:39 | Programmato | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41890 | 19:52 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41542 | 20:14 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4357 | 20:47 | Programmato | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 20:47 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Orlando Sanford International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Orlando Sanford International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Orlando Sanford International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
