Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Orlando Sanford International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41101 | 10:12 | 09:59 | Atterrato |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4334 | 10:44 | Programmato | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA315 | 10:45 | Programmato | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 10:47 | Programmato | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43200 | 10:50 | Programmato | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42859 | 10:56 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42880 | 11:34 | Programmato | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42949 | 12:04 | Programmato | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA559 | 12:07 | Programmato | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42950 | 12:10 | Programmato | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42840 | 13:17 | Programmato | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42908 | 13:25 | Programmato | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA524 | 13:26 | Programmato | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 13:42 | 12:15 | Atterrato |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41217 | 14:11 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43025 | 14:19 | Programmato | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42914 | 14:22 | Programmato | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41192 | 14:23 | Programmato | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41257 | 14:26 | Programmato | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42815 | 15:23 | Programmato | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41349 | 16:55 | Programmato | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41248 | 17:03 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43150 | 17:04 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 17:49 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42004 | 17:49 | Programmato | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41869 | 17:58 | Programmato | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42835 | 18:03 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4560 | 18:37 | Programmato | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41295 | 18:38 | Programmato | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41256 | 18:53 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 19:54 | Programmato | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42817 | 21:44 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41201 | 21:53 | Programmato | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41195 | 22:09 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42903 | 22:21 | Programmato | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41300 | 23:12 | Programmato | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41212 | 23:29 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41227 | 23:34 | Programmato | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42825 | 23:35 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41243 | 23:37 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42743 | 11:02 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4351 | 11:34 | Programmato | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43191 | 11:40 | Programmato | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41222 | 11:46 | Programmato | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41289 | 12:22 | Programmato | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41346 | 12:54 | Programmato | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41235 | 13:00 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ513 | 13:00 | Programmato | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41323 | 14:09 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41310 | 15:01 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43036 | 15:09 | Programmato | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42833 | 15:10 | Programmato | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41200 | 15:37 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41228 | 16:08 | Programmato | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42822 | 16:13 | Programmato | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42889 | 17:43 | Programmato | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42855 | 17:45 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42874 | 17:53 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41534 | 17:54 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4176 | 18:39 | Programmato | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 18:39 | Programmato | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41857 | 18:48 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41232 | 18:53 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4538 | 19:27 | Programmato | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41337 | 19:43 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43041 | 20:44 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Orlando Sanford International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Orlando Sanford International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Orlando Sanford International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
