Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Orlando Sanford International
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4249 | 08:01 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4205 | 08:37 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41402 | 09:06 | Programmato | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43204 | 10:56 | Programmato | |
Hyannis (HYA) | Altius Aviation | STY743 | 10:56 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4573 | 11:09 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41106 | 11:16 | Programmato | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42922 | 12:12 | Programmato | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41253 | 12:27 | Programmato | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41290 | 12:37 | Programmato | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42870 | 12:55 | Programmato | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41324 | 13:42 | Programmato | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41276 | 13:47 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41414 | 13:58 | Programmato | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41311 | 14:04 | Programmato | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42835 | 14:23 | Programmato | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42895 | 14:31 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4362 | 14:57 | Programmato | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42856 | 16:55 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42903 | 17:43 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41796 | 18:12 | Programmato | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42872 | 18:33 | Programmato | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41230 | 18:36 | Programmato | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41321 | 18:57 | Programmato | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41346 | 19:05 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41282 | 21:35 | Programmato | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41194 | 22:09 | Programmato | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42873 | 22:18 | Programmato | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42868 | 23:05 | Programmato | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41249 | 23:34 | Programmato | |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41197 | 06:30 | Programmato | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42956 | 06:45 | Programmato | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42839 | 06:50 | Programmato | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41291 | 07:05 | Programmato | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41334 | 07:30 | Programmato | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41277 | 07:35 | Programmato | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42882 | 08:00 | Programmato | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42894 | 08:30 | Programmato | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41269 | 08:35 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41879 | 08:51 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41838 | 09:27 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | Flexjet | LXJ450 | 09:49 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 09:56 | Programmato | |
Key West (EYW) | Altius Aviation | STY743 | 11:15 | Programmato | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41577 | 11:46 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4566 | 11:59 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41145 | 12:06 | Programmato | |
Birmingham (BHM) | Flexjet | LXJ310 | 12:06 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42841 | 13:02 | Programmato | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42828 | 13:17 | Programmato | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42915 | 13:27 | Programmato | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41216 | 13:45 | Programmato | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41316 | 14:32 | Programmato | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41202 | 14:37 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41405 | 14:48 | Programmato | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42964 | 15:21 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4395 | 15:47 | Programmato | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42881 | 15:49 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41332 | 16:08 | Programmato | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42947 | 17:45 | Programmato | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41224 | 18:33 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41833 | 19:02 | Programmato | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41211 | 19:47 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Orlando Sanford International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Orlando Sanford International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Orlando Sanford International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!