Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Orlando Sanford International
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43043 | 07:37 | Programmato | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 08:46 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 09:05 | 08:54 | Atterrato |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 09:33 | 08:08 | Atterrato |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 09:36 | Programmato | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 09:43 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4462 | 09:45 | Programmato | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10:18 | Programmato | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 10:36 | Programmato | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 11:13 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4209 | 11:33 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41205 | 11:33 | Programmato | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42901 | 11:41 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41242 | 11:47 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41113 | 12:14 | Programmato | |
Gainesville (GNV) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU491 | 12:31 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41196 | 12:32 | Programmato | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43199 | 12:44 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41346 | 13:04 | Programmato | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42841 | 13:08 | Programmato | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41308 | 13:25 | Programmato | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42822 | 14:09 | Programmato | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42897 | 14:37 | Programmato | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41851 | 14:43 | Programmato | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41310 | 15:10 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | NetJets | EJA417 | 15:18 | Programmato | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42760 | 17:02 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41433 | 17:04 | Programmato | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41339 | 17:40 | Programmato | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41224 | 17:51 | Programmato | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42931 | 18:24 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4544 | 18:51 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41532 | 19:03 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42817 | 20:41 | Programmato | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41878 | 21:20 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42825 | 21:23 | Programmato | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42940 | 21:33 | Programmato | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41203 | 21:56 | Programmato | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G41195 | 23:02 | Programmato | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41232 | 23:14 | Programmato | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42833 | 23:16 | Programmato | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42912 | 23:27 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41266 | 23:34 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41210 | 06:00 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41270 | 06:05 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41202 | 06:10 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41197 | 06:15 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41880 | 06:15 | Programmato | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42861 | 06:30 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ558 | 06:45 | Programmato | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42820 | 07:00 | Programmato | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41235 | 07:05 | Programmato | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41334 | 07:15 | Programmato | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 07:15 | 06:44 | In viaggio |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41309 | 07:30 | Programmato | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 07:30 | Programmato | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ487 | 07:45 | Programmato | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 08:15 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 08:27 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42887 | 08:30 | Programmato | |
Orlando (ORL) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 09:20 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 09:55 | Programmato | |
College Station (CLL) | Flexjet | LXJ395 | 10:16 | Programmato | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 10:20 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4444 | 10:35 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G49202 | 10:58 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41834 | 12:23 | Programmato | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41236 | 12:23 | Programmato | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41219 | 12:31 | Programmato | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41332 | 12:37 | Programmato | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42748 | 13:04 | Programmato | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42932 | 13:22 | Programmato | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41582 | 13:34 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41327 | 13:58 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42837 | 15:10 | Programmato | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42949 | 15:27 | Programmato | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41890 | 15:33 | Programmato | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41201 | 15:54 | Programmato | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42920 | 17:06 | Programmato | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G41213 | 17:08 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41142 | 17:52 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 17:54 | Programmato | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42848 | 18:30 | Programmato | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42858 | 18:41 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42916 | 19:14 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4557 | 19:41 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43154 | 19:53 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 22:10 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Orlando Sanford International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Orlando Sanford International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Orlando Sanford International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!