Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Orlando Sanford International
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 06:12 | Ritardato | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 07:05 | Ritardato | |
Jacksonville (CRG) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 07:36 | Programmato | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 07:46 | Programmato | |
Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ800 | 08:21 | Programmato | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 08:35 | Programmato | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 08:56 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ664 | 09:38 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41999 | 10:33 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4468 | 10:48 | Programmato | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43187 | 11:24 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41798 | 11:54 | Programmato | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42828 | 11:58 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41313 | 12:02 | Programmato | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41335 | 12:11 | Programmato | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41288 | 12:16 | Programmato | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41248 | 13:21 | Programmato | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4216 | 13:29 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G42833 | 13:33 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4623 | 13:47 | Programmato | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41262 | 13:59 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 14:34 | Programmato | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41307 | 14:44 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41219 | 15:15 | Programmato | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42930 | 15:53 | Programmato | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42858 | 18:02 | Programmato | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42968 | 18:04 | Programmato | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43219 | 19:22 | Programmato | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41230 | 20:41 | Programmato | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41251 | 20:44 | Programmato | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41323 | 21:38 | Programmato | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42840 | 22:14 | Programmato | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42836 | 22:18 | Programmato | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41271 | 22:56 | Programmato | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42878 | 23:06 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41196 | 23:32 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41312 | 23:35 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42931 | 23:35 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41225 | 06:05 | Programmato | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42826 | 06:10 | Programmato | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41346 | 06:30 | Programmato | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42845 | 06:40 | Programmato | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42856 | 06:50 | Programmato | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41328 | 07:00 | Programmato | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 07:00 | Programmato | |
Gainesville (GNV) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 07:15 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41192 | 07:30 | Programmato | |
Ocala (OCF) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 07:30 | Programmato | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 08:10 | Programmato | |
Marco Island (MRK) | L3Harris Airline Academy | LFA315 | 08:30 | Programmato | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41250 | 08:35 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41214 | 09:00 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ602 | 09:43 | Programmato | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42904 | 10:00 | Programmato | |
Daytona Beach (DAB) | Private Jet Center | PJC22 | 10:00 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ664 | 10:30 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42030 | 11:23 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4456 | 11:38 | Programmato | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43192 | 12:14 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 12:44 | Programmato | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA950 | 12:48 | Programmato | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42869 | 12:58 | Programmato | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41221 | 13:01 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4264 | 14:19 | Programmato | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41234 | 14:23 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 14:37 | Programmato | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42944 | 14:49 | Programmato | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42850 | 15:06 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43055 | 15:24 | Programmato | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42870 | 15:27 | Programmato | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41279 | 15:34 | Programmato | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42890 | 16:05 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41261 | 18:02 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42886 | 18:11 | Programmato | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41228 | 18:52 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41317 | 18:54 | Programmato | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41592 | 20:12 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Orlando Sanford International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Orlando Sanford International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Orlando Sanford International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!