Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Orlando Sanford International
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Allegiant Air | G49202 | 01:35 | Programmato | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 06:19 | Programmato | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 06:22 | Programmato | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 06:32 | Programmato | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 06:33 | Deviato | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 07:19 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41309 | 08:40 | Programmato | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4253 | 09:43 | Programmato | |
Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G41257 | 11:20 | Programmato | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41205 | 11:29 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42815 | 12:04 | Programmato | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42874 | 12:10 | Programmato | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42895 | 12:20 | Programmato | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42838 | 12:26 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41197 | 12:37 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4418 | 13:26 | Programmato | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42912 | 13:28 | Programmato | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42823 | 13:37 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41286 | 13:57 | Programmato | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 14:13 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42726 | 14:28 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4252 | 15:32 | Programmato | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42877 | 15:53 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41438 | 16:28 | Programmato | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41192 | 16:54 | Programmato | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42884 | 17:10 | Programmato | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42927 | 17:10 | Programmato | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42969 | 17:40 | Programmato | |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G43721 | 18:00 | Programmato | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41302 | 18:04 | Programmato | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41255 | 18:41 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42846 | 19:11 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 21:11 | Programmato | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41258 | 22:59 | Programmato | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42974 | 23:24 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42897 | 23:28 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42926 | 23:30 | Programmato | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42889 | 23:36 | Programmato | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41202 | 23:36 | Programmato | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41349 | 23:37 | Programmato | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G42825 | 23:38 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41191 | 23:39 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41294 | 23:39 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 05:30 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ487 | 05:40 | Programmato | |
Olive Branch (OLV) | Flexjet | LXJ373 | 05:51 | Programmato | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42960 | 06:00 | Programmato | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41329 | 06:05 | Programmato | |
Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G41266 | 06:10 | Programmato | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41204 | 06:15 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41198 | 06:25 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G42818 | 06:35 | Programmato | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42852 | 06:55 | Programmato | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41217 | 07:00 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41245 | 07:05 | Programmato | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42879 | 08:10 | Programmato | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42861 | 08:30 | Programmato | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41336 | 08:40 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42834 | 09:30 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41856 | 10:33 | Programmato | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41308 | 12:05 | Programmato | |
Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ458 | 12:07 | Programmato | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41328 | 12:20 | Programmato | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41220 | 13:02 | Programmato | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41240 | 13:10 | Programmato | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42939 | 13:11 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42931 | 13:16 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41235 | 13:28 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42046 | 14:16 | Programmato | |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G43720 | 14:21 | Programmato | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42950 | 14:30 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4266 | 15:03 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41121 | 15:18 | Programmato | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41267 | 15:42 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41869 | 16:22 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41422 | 17:18 | Programmato | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G42917 | 17:34 | Programmato | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42935 | 17:58 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41200 | 18:00 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42943 | 18:00 | Programmato | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42816 | 18:30 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42843 | 18:54 | Programmato | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42859 | 19:31 | Programmato | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41273 | 20:01 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 22:01 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Orlando Sanford International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Orlando Sanford International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Orlando Sanford International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!