Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Orlando Sanford International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43057 | 08:06 | Programmato | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41887 | 08:13 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41795 | 08:35 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42742 | 09:47 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4334 | 09:55 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4407 | 10:08 | Programmato | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42826 | 10:57 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41839 | 11:05 | Programmato | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43201 | 11:28 | Programmato | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41316 | 11:37 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41237 | 11:39 | Programmato | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41241 | 12:07 | Programmato | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42846 | 12:12 | Programmato | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41205 | 13:32 | Programmato | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42834 | 13:57 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41280 | 14:16 | Programmato | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41220 | 14:21 | Programmato | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42924 | 14:31 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43025 | 14:31 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42230 | 14:58 | Programmato | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 15:10 | Programmato | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42956 | 15:29 | Programmato | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41246 | 16:59 | Programmato | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42881 | 17:20 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43150 | 17:34 | Programmato | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41334 | 18:03 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42925 | 18:45 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4583 | 18:47 | Programmato | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41238 | 18:47 | Programmato | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42949 | 21:05 | Programmato | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41324 | 22:08 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41296 | 22:17 | Programmato | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42867 | 22:38 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42844 | 22:46 | Programmato | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41282 | 23:28 | Programmato | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41194 | 23:31 | Programmato | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41211 | 23:35 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41312 | 23:36 | Programmato | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42858 | 23:38 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41216 | 06:00 | Programmato | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41313 | 06:05 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42932 | 06:10 | Programmato | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41197 | 06:15 | Programmato | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41338 | 06:20 | Programmato | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41204 | 07:00 | Programmato | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42891 | 07:05 | Programmato | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41224 | 07:10 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42944 | 07:30 | Programmato | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42877 | 07:35 | Programmato | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42919 | 08:00 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41428 | 08:56 | Programmato | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4245 | 09:03 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 09:25 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41111 | 10:37 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4308 | 10:45 | Programmato | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4379 | 10:58 | Programmato | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42882 | 11:47 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4200 | 11:55 | Programmato | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41572 | 12:18 | Programmato | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42878 | 12:27 | Programmato | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42851 | 12:29 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42936 | 12:57 | Programmato | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41198 | 13:02 | Programmato | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42940 | 14:47 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42868 | 15:06 | Programmato | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42903 | 15:17 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41429 | 15:21 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42252 | 15:48 | Programmato | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41349 | 16:06 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42847 | 16:16 | Programmato | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41265 | 16:19 | Programmato | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 16:40 | Programmato | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41301 | 17:49 | Programmato | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42839 | 18:10 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43161 | 18:24 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41193 | 18:53 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42168 | 19:37 | Programmato | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42918 | 19:37 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Orlando Sanford International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Orlando Sanford International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Orlando Sanford International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
