Allegiant Air en Aeropuerto de Orlando Sanford International - SFB
¿A qué destinos vuela Allegiant Air hacia y desde Aeropuerto de Orlando Sanford International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | Ver vuelos |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | Ver vuelos |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 32 | Ver vuelos |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 14 | Ver vuelos |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 8 | Ver vuelos |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Ver vuelos |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 4 | Ver vuelos |
Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 6 | Ver vuelos |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 4 | Ver vuelos |
Tri-cities Regional (TRI) | United States | Blountville | 4 | Ver vuelos |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 6 | Ver vuelos |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 6 | Ver vuelos |
Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 4 | Ver vuelos |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 8 | Ver vuelos |
Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 6 | Ver vuelos |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | Ver vuelos |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 8 | Ver vuelos |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 4 | Ver vuelos |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 4 | Ver vuelos |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 6 | Ver vuelos |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 30 | Ver vuelos |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 14 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Ver vuelos |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 6 | Ver vuelos |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 25 | Ver vuelos |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | Ver vuelos |
Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 6 | Ver vuelos |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 8 | Ver vuelos |
Tri-State/Milton (HTS) | United States | Huntington | 6 | Ver vuelos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 12 | Ver vuelos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 18 | Ver vuelos |
International (EYW) | United States | Key West | 4 | Ver vuelos |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 34 | Ver vuelos |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 6 | Ver vuelos |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 5 | Ver vuelos |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | Ver vuelos |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 6 | Ver vuelos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 6 | Ver vuelos |
International (MOT) | United States | Minot | 6 | Ver vuelos |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 4 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 6 | Ver vuelos |
Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 4 | Ver vuelos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 6 | Ver vuelos |
Barkley Regional (PAH) | United States | Paducah | 1 | Ver vuelos |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 8 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 8 | Ver vuelos |
Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 4 | Ver vuelos |
Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 4 | Ver vuelos |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 1 | Ver vuelos |
Regional (RAP) | United States | Rapid City Regional | 4 | Ver vuelos |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 8 | Ver vuelos |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 6 | Ver vuelos |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Ver vuelos |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | Ver vuelos |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 8 | Ver vuelos |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 8 | Ver vuelos |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 4 | Ver vuelos |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 6 | Ver vuelos |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 6 | Ver vuelos |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 6 | Ver vuelos |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 4 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Orlando Sanford International operados por Allegiant Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Minot | International (MOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Orlando Sanford International operados por Allegiant Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Paducah | Barkley Regional (PAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Minot | International (MOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Orlando Sanford International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!