Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Orlando Sanford International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4253 | 09:43 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4388 | 10:05 | 09:50 | Aterrizado |
| Sanford (SFB) | Acron Aviation Academy | LFA683 | 10:20 | programado | |
| Sanford (SFB) | Acron Aviation Academy | LFA314 | 10:30 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41433 | 10:37 | programado | |
| Sanford (SFB) | Acron Aviation Academy | LFA688 | 10:40 | programado | |
| Sanford (SFB) | Acron Aviation Academy | LFA520 | 10:41 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41555 | 11:04 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4161 | 11:26 | programado | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA464 | 11:45 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42250 | 12:41 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41267 | 13:14 | programado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41194 | 13:17 | programado | |
| Montreal (YMX) | Breeze Airways | MX9481 | 13:30 | cancelado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42195 | 13:34 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8289 | 13:34 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41322 | 14:15 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43205 | 14:49 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41208 | 16:33 | programado | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T751 | 17:20 | programado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41197 | 19:10 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42819 | 19:50 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41202 | 21:09 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan (SJU) | Allegiant Air | G48004 | 09:10 | programado | |
| Orlando (SFB) | Acron Aviation Academy | LFA520 | 09:15 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42828 | 10:00 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4217 | 10:33 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4399 | 10:55 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 11:27 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43162 | 11:54 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4187 | 12:16 | programado | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42935 | 12:56 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA464 | 13:18 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4627 | 13:31 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8266 | 13:50 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42878 | 14:04 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4538 | 14:24 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42881 | 14:47 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41565 | 15:39 | programado | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T752 | 18:20 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Orlando Sanford International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Orlando Sanford International.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Orlando Sanford International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
