Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Orlando Sanford International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 08:25 | programado | |
| Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ452 | 10:04 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4566 | 10:06 | 09:45 | Aterrizado |
| Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF645 | 10:35 | 07:28 | Aterrizado |
| Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF661 | 10:39 | 07:33 | Aterrizado |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA520 | 10:45 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 11:06 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 11:25 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41257 | 11:51 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41315 | 11:52 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42900 | 12:06 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA519 | 12:06 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 12:14 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41341 | 12:22 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41236 | 12:24 | programado | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41213 | 12:26 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41279 | 12:33 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42875 | 12:41 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42004 | 13:01 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41338 | 13:03 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42950 | 13:38 | programado | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41194 | 15:34 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41305 | 15:59 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41211 | 16:40 | programado | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42928 | 17:35 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41801 | 17:57 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42815 | 18:01 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42848 | 18:02 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42971 | 18:48 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42938 | 18:49 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41863 | 19:02 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43151 | 19:24 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41570 | 19:57 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4344 | 19:57 | programado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41276 | 23:02 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42920 | 23:25 | programado | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41197 | 23:34 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42912 | 23:36 | programado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41335 | 23:37 | programado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42941 | 23:37 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42877 | 23:37 | programado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41346 | 23:38 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41298 | 23:38 | programado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41203 | 23:39 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42865 | 23:39 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41209 | 06:00 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41223 | 06:05 | programado | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42893 | 06:10 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41267 | 06:15 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41230 | 06:20 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42864 | 06:25 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42820 | 06:35 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41326 | 06:40 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42913 | 06:45 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42851 | 06:50 | programado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 07:30 | programado | |
| Kissimmee (ISM) | L3Harris Airline Academy | LFA519 | 07:30 | programado | |
| Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF645 | 07:45 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42936 | 08:00 | programado | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42897 | 09:40 | programado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA520 | 10:10 | programado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA519 | 10:15 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4580 | 10:56 | programado | |
| St. Augustine (UST) | NetJets | EJA481 | 12:06 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41786 | 12:15 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41205 | 12:42 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41281 | 12:42 | programado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42939 | 12:56 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42256 | 13:04 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42826 | 13:14 | programado | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41225 | 13:16 | programado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42855 | 13:23 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42946 | 13:31 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4389 | 13:51 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42957 | 13:52 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42973 | 13:53 | programado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42833 | 15:23 | programado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41349 | 16:49 | programado | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41239 | 17:22 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42904 | 17:30 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42954 | 18:25 | programado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41278 | 18:47 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41798 | 18:47 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42969 | 18:52 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42895 | 19:38 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42825 | 19:39 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41890 | 19:52 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41542 | 20:14 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4357 | 20:47 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 20:47 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Orlando Sanford International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Orlando Sanford International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Orlando Sanford International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
