Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Orlando Sanford International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 07:19 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4389 | 08:35 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 08:57 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G44901 | 09:34 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41568 | 10:00 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 10:16 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41857 | 10:31 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 10:38 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4558 | 10:41 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 10:41 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 10:45 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41270 | 10:57 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 11:12 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42964 | 11:39 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41334 | 11:51 | programado | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41244 | 12:49 | programado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41206 | 13:17 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42925 | 13:26 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42869 | 13:27 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4388 | 13:47 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41265 | 13:56 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41348 | 14:47 | programado | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43227 | 15:11 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4204 | 16:17 | programado | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA426 | 16:24 | programado | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41192 | 16:48 | programado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41281 | 16:56 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42921 | 16:58 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42214 | 17:05 | programado | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41847 | 17:14 | programado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42897 | 17:56 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41555 | 18:21 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4583 | 18:34 | programado | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42871 | 19:36 | programado | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA568 | 19:48 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41428 | 20:26 | programado | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42960 | 20:35 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41330 | 20:39 | programado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41196 | 20:50 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41343 | 21:17 | programado | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G41285 | 22:57 | programado | |
Melbourne (MLB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 23:26 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41261 | 23:28 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42846 | 23:33 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41207 | 23:39 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42821 | 06:00 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42908 | 06:05 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42899 | 06:10 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41253 | 06:15 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 06:20 | programado | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42974 | 06:35 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41220 | 07:00 | 07:00 | En camino |
Vero Beach (VRB) | Flexjet | LXJ342 | 07:00 | programado | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ342 | 07:00 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 07:00 | programado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42927 | 07:05 | programado | |
Melbourne (MLB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 07:20 | programado | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41191 | 08:00 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 08:05 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42845 | 08:30 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41294 | 08:35 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 09:25 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G44902 | 10:24 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43193 | 10:50 | programado | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF635 | 11:10 | programado | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41878 | 11:21 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42207 | 11:31 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41197 | 11:47 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43179 | 12:02 | programado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41313 | 12:29 | programado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42936 | 12:41 | programado | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42884 | 13:39 | programado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42918 | 14:07 | programado | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G42873 | 14:16 | programado | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G41329 | 14:17 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 14:37 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42890 | 14:46 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41212 | 15:37 | programado | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43231 | 16:01 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41789 | 17:07 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41341 | 17:46 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41257 | 17:48 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42245 | 17:55 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41865 | 18:04 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42915 | 18:46 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41533 | 19:11 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42206 | 19:24 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 21:16 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Orlando Sanford International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Orlando Sanford International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Orlando Sanford International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!