Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Orlando Sanford International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43043 | 07:37 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 08:46 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 09:05 | 08:54 | Aterrizado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 09:33 | 08:08 | Aterrizado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 09:36 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 09:43 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4462 | 09:45 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10:18 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 10:36 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 11:13 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4209 | 11:33 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41205 | 11:33 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42901 | 11:41 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41242 | 11:47 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41113 | 12:14 | programado | |
Gainesville (GNV) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU491 | 12:31 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41196 | 12:32 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43199 | 12:44 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41346 | 13:04 | programado | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42841 | 13:08 | programado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41308 | 13:25 | programado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42822 | 14:09 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42897 | 14:37 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41851 | 14:43 | programado | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41310 | 15:10 | programado | |
Roanoke (ROA) | NetJets | EJA417 | 15:18 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42760 | 17:02 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41433 | 17:04 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41339 | 17:40 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41224 | 17:51 | programado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42931 | 18:24 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4544 | 18:51 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41532 | 19:03 | programado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42817 | 20:41 | programado | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41878 | 21:20 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42825 | 21:23 | programado | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42940 | 21:33 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41203 | 21:56 | programado | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G41195 | 23:02 | programado | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41232 | 23:14 | programado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42833 | 23:16 | programado | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42912 | 23:27 | programado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41266 | 23:34 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41210 | 06:00 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41270 | 06:05 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41202 | 06:10 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41197 | 06:15 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41880 | 06:15 | programado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42861 | 06:30 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ558 | 06:45 | programado | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42820 | 07:00 | programado | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41235 | 07:05 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41334 | 07:15 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 07:15 | 06:44 | En camino |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41309 | 07:30 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 07:30 | programado | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ487 | 07:45 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 08:15 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 08:27 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42887 | 08:30 | programado | |
Orlando (ORL) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 09:20 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 09:55 | programado | |
College Station (CLL) | Flexjet | LXJ395 | 10:16 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 10:20 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4444 | 10:35 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G49202 | 10:58 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41834 | 12:23 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41236 | 12:23 | programado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41219 | 12:31 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41332 | 12:37 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42748 | 13:04 | programado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42932 | 13:22 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41582 | 13:34 | programado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41327 | 13:58 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42837 | 15:10 | programado | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42949 | 15:27 | programado | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41890 | 15:33 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41201 | 15:54 | programado | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42920 | 17:06 | programado | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G41213 | 17:08 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41142 | 17:52 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 17:54 | programado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42848 | 18:30 | programado | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42858 | 18:41 | programado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42916 | 19:14 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4557 | 19:41 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43154 | 19:53 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 22:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Orlando Sanford International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Orlando Sanford International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Orlando Sanford International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!