Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Orlando Sanford International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 07:40 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 07:41 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 07:43 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA530 | 08:06 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 08:54 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 09:19 | 08:11 | Aterrizado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 10:06 | programado | |
Orlando (MCO) | NetJets | EJA827 | 10:12 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 10:44 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 11:00 | 11:02 | Aterrizado |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF648 | 11:05 | 08:07 | Aterrizado |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF648 | 11:05 | Desviado | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU836 | 11:26 | 08:54 | Aterrizado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 11:35 | programado | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU440 | 11:42 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 11:44 | 08:57 | Aterrizado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 12:07 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 12:13 | Desviado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA554 | 12:21 | programado | |
Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA551 | 12:45 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 12:57 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41195 | 13:00 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 13:08 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 13:08 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 13:58 | programado | |
Hutchinson (HUT) | Flexjet | LXJ389 | 13:59 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41200 | 14:10 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 14:10 | 11:12 | Aterrizado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 14:16 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41255 | 14:48 | programado | |
Lincoln (LNK) | Flexjet | LXJ366 | 17:43 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42904 | 17:45 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ460 | 17:45 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ460 | 17:45 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42866 | 19:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 06:15 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G44900 | 06:41 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA530 | 07:10 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 07:30 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41193 | 08:30 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42920 | 09:00 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 09:20 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 10:10 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 10:15 | 07:33 | En camino |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ358 | 10:19 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 10:20 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 11:02 | 11:02 | En camino |
Murfreesboro (QSM) | NetJets | EJA827 | 11:18 | programado | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF648 | 11:20 | programado | |
Miami (TMB) | Flexjet | LXJ542 | 11:46 | programado | |
Stuart (SUA) | L3Harris Airline Academy | LFA536 | 12:30 | 10:15 | En camino |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU836 | 12:50 | 11:54 | En camino |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 13:05 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 13:10 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42819 | 13:50 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41349 | 15:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Orlando Sanford International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Orlando Sanford International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Orlando Sanford International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!