Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Orlando Sanford International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 07:31 | programado | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G49202 | 07:45 | programado | |
Miami (MIA) | GlobalX | G6149 | 08:05 | programado | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU957 | 09:02 | Retrasado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 09:03 | 08:28 | Aterrizado |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 09:22 | programado | |
Greenville (GLH) | Flexjet | LXJ483 | 10:34 | programado | |
Greenville (GLH) | Flexjet | LXJ93 | 11:00 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4396 | 11:07 | Retrasado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41538 | 11:12 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41137 | 11:15 | Retrasado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42941 | 11:24 | Retrasado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42162 | 11:43 | programado | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41286 | 12:04 | programado | |
Beckley (BKW) | flyExclusive | JRE852 | 12:24 | programado | |
Washington (IAD) | Elite Air | ELZ9 | 12:39 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41313 | 13:02 | programado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41250 | 13:09 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41820 | 13:33 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41206 | 13:33 | programado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42835 | 14:17 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41242 | 14:29 | programado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42824 | 14:38 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41329 | 14:48 | programado | |
Grand Forks (GFK) | Allegiant Air | G41261 | 15:19 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43041 | 15:42 | programado | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41345 | 17:36 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 17:42 | programado | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42922 | 18:05 | programado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41200 | 18:41 | programado | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42881 | 18:49 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42201 | 19:08 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 20:16 | programado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41226 | 20:41 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41842 | 20:51 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42959 | 20:57 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43721 | 21:00 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41198 | 21:54 | programado | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41269 | 22:44 | programado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42860 | 23:10 | programado | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42851 | 23:21 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41347 | 23:25 | programado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41253 | 23:30 | programado | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42934 | 23:32 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41272 | 06:00 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41259 | 06:05 | programado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41196 | 06:10 | programado | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41208 | 06:15 | programado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42838 | 06:30 | programado | |
Grand Forks (GFK) | Allegiant Air | G42904 | 06:35 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42821 | 07:00 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41246 | 08:00 | programado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42892 | 08:05 | programado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41320 | 08:14 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 08:21 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42925 | 08:26 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4200 | 09:53 | programado | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU957 | 10:00 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 10:12 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4381 | 11:57 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43169 | 12:02 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41111 | 12:05 | programado | |
Daytona Beach (DAB) | Flexjet | LXJ93 | 12:09 | programado | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41217 | 12:14 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42183 | 12:33 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42823 | 12:54 | programado | |
Vero Beach (VRB) | flyExclusive | JRE852 | 13:00 | programado | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42815 | 13:52 | programado | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42843 | 13:59 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 14:23 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43720 | 15:07 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42910 | 15:18 | programado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42893 | 15:38 | programado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41333 | 16:09 | programado | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42865 | 16:14 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41214 | 16:23 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41425 | 16:32 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA456 | 17:33 | programado | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42902 | 18:26 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42253 | 18:32 | programado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42878 | 18:55 | programado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41230 | 19:31 | programado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42915 | 19:39 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42166 | 19:58 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41789 | 21:06 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 21:41 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Orlando Sanford International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Orlando Sanford International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Orlando Sanford International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!