Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Orlando Sanford International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 07:35 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4244 | 08:30 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4193 | 09:00 | programado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA449 | 09:24 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4572 | 10:38 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41309 | 11:42 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41330 | 12:11 | programado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41291 | 12:20 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42904 | 12:27 | programado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41317 | 12:58 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42964 | 13:33 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42857 | 13:35 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41280 | 13:39 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42837 | 14:02 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42032 | 14:13 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43723 | 14:24 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42217 | 14:32 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 15:27 | programado | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42955 | 16:19 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4558 | 16:44 | programado | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G41212 | 17:01 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41229 | 17:25 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41245 | 17:43 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41110 | 17:59 | programado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42923 | 18:02 | programado | |
| Lakeland (LAL) | NetJets | EJA348 | 18:24 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41314 | 18:29 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41786 | 19:21 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4217 | 19:53 | programado | |
| San Juan (SIG) | Flexjet | LXJ485 | 21:00 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41207 | 22:08 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41262 | 22:13 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41246 | 22:39 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43721 | 22:45 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41239 | 23:22 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42956 | 23:29 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42948 | 23:30 | programado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41347 | 23:33 | programado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41322 | 23:36 | programado | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42851 | 23:39 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42966 | 06:00 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41318 | 06:05 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41219 | 06:10 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42970 | 06:15 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41285 | 06:20 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42879 | 06:25 | programado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41208 | 06:35 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42828 | 07:00 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42867 | 08:00 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41401 | 08:25 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43722 | 08:30 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4258 | 09:20 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4176 | 09:50 | programado | |
| Nashville (QQN) | NetJets | EJA449 | 10:30 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42160 | 11:28 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41244 | 12:41 | programado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41275 | 13:01 | programado | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G41327 | 13:10 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41223 | 13:17 | programado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42941 | 13:48 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41251 | 14:25 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42845 | 14:25 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42021 | 15:03 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41342 | 15:18 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4596 | 15:22 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42871 | 15:51 | programado | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41238 | 16:09 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 16:17 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43720 | 17:09 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4564 | 17:34 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41274 | 17:53 | programado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42866 | 18:15 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41334 | 18:33 | programado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42893 | 18:36 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42751 | 18:49 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42880 | 18:52 | programado | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42940 | 19:19 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4209 | 20:11 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4226 | 20:43 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Orlando Sanford International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Orlando Sanford International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Orlando Sanford International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
