Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Orlando Sanford International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G49203 | 01:02 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA320 | 07:36 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 09:05 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4546 | 09:11 | 08:44 | Aterrizado |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA312 | 09:30 | programado | |
| Clearwater (PIE) | flyExclusive | JRE768 | 09:32 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 09:38 | programado | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ555 | 09:46 | programado | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA314 | 09:54 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 10:01 | 09:57 | Aterrizado |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 10:05 | 09:28 | Aterrizado |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 10:13 | programado | |
| San Juan (SJU) | Flexjet | LXJ569 | 10:30 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 10:31 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10:32 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41548 | 10:46 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 11:07 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41232 | 11:37 | programado | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 11:48 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4444 | 11:49 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42873 | 11:55 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41574 | 11:56 | programado | |
| Jacksonville (CRG) | L3Harris Airline Academy | LFA335 | 12:18 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41308 | 12:19 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 12:21 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41225 | 12:23 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42890 | 12:26 | programado | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42884 | 12:30 | programado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41195 | 12:35 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41323 | 13:23 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42846 | 13:56 | programado | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42961 | 14:53 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 14:56 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42927 | 15:54 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42175 | 16:10 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4194 | 16:44 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41852 | 16:44 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G43081 | 16:58 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41198 | 17:07 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41322 | 17:30 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43163 | 17:53 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42848 | 17:59 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41245 | 18:00 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4201 | 19:28 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41579 | 19:35 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43061 | 19:48 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42764 | 20:15 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4365 | 20:27 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4612 | 20:32 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41258 | 21:00 | programado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41194 | 21:08 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42881 | 21:28 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42857 | 21:31 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42908 | 22:19 | programado | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G42963 | 22:41 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41332 | 23:16 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42899 | 23:22 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42943 | 23:22 | programado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41217 | 23:29 | programado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41207 | 23:39 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41317 | 06:00 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42933 | 06:05 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42877 | 06:10 | programado | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41224 | 06:15 | programado | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42867 | 06:20 | programado | |
| Destin (DSI) | Flexjet | LXJ398 | 06:24 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41262 | 06:30 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42828 | 07:00 | programado | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 07:30 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41193 | 08:00 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42969 | 08:05 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41259 | 08:30 | programado | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41270 | 09:00 | programado | |
| Hyannis (HYA) | Altius Aviation | STY743 | 09:00 | programado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 09:30 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41426 | 09:55 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42196 | 10:01 | 09:44 | En camino |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4227 | 10:51 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41812 | 10:55 | programado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA344 | 11:00 | programado | |
| Bozeman (BZN) | flyExclusive | JRE768 | 11:00 | programado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 11:15 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43156 | 11:36 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41347 | 12:27 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4480 | 12:39 | programado | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G42838 | 12:45 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 12:46 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41314 | 13:09 | programado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41278 | 13:13 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41335 | 13:20 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41200 | 13:25 | programado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41219 | 14:11 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42917 | 15:08 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42937 | 15:41 | programado | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42957 | 15:43 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41439 | 15:46 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42853 | 16:44 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42167 | 17:00 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4218 | 17:34 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41815 | 17:34 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G43090 | 17:48 | programado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41300 | 17:55 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41346 | 17:57 | programado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41287 | 18:20 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41555 | 18:43 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41319 | 18:49 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41271 | 18:50 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41793 | 20:18 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43182 | 20:25 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43034 | 20:38 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41116 | 21:05 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 21:17 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4626 | 21:22 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Orlando Sanford International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Orlando Sanford International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Orlando Sanford International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
