Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Orlando Sanford International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4582 | 07:41 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41808 | 08:38 | Retrasado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 08:51 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43042 | 09:14 | 08:43 | Aterrizado |
Corning (ELM) | Altius Aviation | STY743 | 09:54 | programado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41296 | 10:46 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43156 | 11:20 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43207 | 11:32 | programado | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41241 | 11:52 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42834 | 11:57 | programado | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42953 | 12:00 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42913 | 12:12 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41336 | 12:14 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4568 | 12:16 | programado | |
Brunswick (SSI) | VeriJet | WSP35 | 12:45 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4251 | 13:15 | programado | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42845 | 13:16 | programado | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42941 | 13:55 | programado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42920 | 13:59 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41275 | 14:25 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42190 | 14:43 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4352 | 14:45 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41990 | 15:06 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4211 | 15:15 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42225 | 16:49 | programado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41285 | 17:14 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42823 | 17:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Worldwide Jet Charter | WWI88 | 17:27 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42915 | 17:30 | programado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42824 | 17:53 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43151 | 18:33 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42942 | 18:44 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4466 | 18:59 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41583 | 19:31 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 19:33 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41882 | 19:58 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 20:05 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42737 | 20:34 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41328 | 21:22 | programado | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42904 | 22:34 | programado | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41207 | 22:56 | programado | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41319 | 23:09 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42821 | 23:21 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41281 | 23:23 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41323 | 23:28 | programado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41311 | 23:32 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41215 | 23:36 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42038 | 23:44 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42862 | 23:44 | programado | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G42970 | 23:44 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42954 | 06:00 | programado | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49208 | 06:00 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4544 | 06:05 | programado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42921 | 06:10 | programado | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42877 | 06:15 | programado | |
Nashville (BNA) | VeriJet | WSP35 | 06:15 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41338 | 06:20 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42858 | 06:30 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42880 | 06:35 | programado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41334 | 06:55 | programado | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41201 | 07:15 | programado | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41239 | 07:30 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41232 | 08:00 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ453 | 08:18 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42162 | 08:31 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 09:23 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 10:04 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42878 | 11:31 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41546 | 12:10 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41571 | 12:22 | programado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42944 | 12:42 | programado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41213 | 12:47 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42911 | 12:50 | programado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41266 | 13:02 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42850 | 13:05 | programado | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41198 | 13:09 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4229 | 14:05 | programado | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42922 | 14:06 | programado | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41326 | 14:45 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 15:33 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41299 | 15:35 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42895 | 15:44 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 15:56 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41419 | 16:05 | programado | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G41261 | 16:10 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4600 | 17:39 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41197 | 17:47 | programado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42870 | 18:04 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41346 | 18:05 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41313 | 18:20 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41988 | 18:43 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41543 | 19:23 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41255 | 19:34 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42098 | 19:49 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41574 | 20:21 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42186 | 20:23 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41879 | 20:48 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41805 | 20:55 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41144 | 21:24 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41979 | 22:12 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Orlando Sanford International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Orlando Sanford International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Orlando Sanford International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!