Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Orlando Sanford International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jacksonville (CRG) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 07:36 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 07:46 | programado | |
Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ800 | 08:21 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ664 | 09:38 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41999 | 10:33 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4468 | 10:48 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 10:54 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 11:07 | Desviado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 11:13 | 08:52 | Aterrizado |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43187 | 11:24 | 11:00 | Aterrizado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 11:29 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 11:42 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 11:49 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41798 | 11:54 | programado | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42828 | 11:58 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41313 | 12:02 | 12:00 | Aterrizado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 12:06 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41335 | 12:11 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41288 | 12:16 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 12:18 | 09:39 | Aterrizado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 12:18 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 12:44 | programado | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41248 | 13:21 | Retrasado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4216 | 13:29 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G42833 | 13:33 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ418 | 13:33 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4623 | 13:47 | programado | |
Marco Island (MRK) | L3Harris Airline Academy | LFA315 | 13:52 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41262 | 13:59 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 14:19 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 14:34 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 14:36 | programado | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41307 | 14:44 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41219 | 15:15 | programado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42930 | 15:53 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42858 | 18:02 | programado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42968 | 18:04 | programado | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43219 | 19:22 | programado | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41230 | 20:41 | programado | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41251 | 20:44 | programado | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41323 | 21:38 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42840 | 22:14 | programado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42836 | 22:18 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41271 | 22:56 | programado | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42878 | 23:06 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41196 | 23:32 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41312 | 23:35 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42931 | 23:35 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41225 | 06:05 | programado | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42826 | 06:10 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41346 | 06:30 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42845 | 06:40 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42856 | 06:50 | programado | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41328 | 07:00 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 07:00 | programado | |
Gainesville (GNV) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 07:15 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41192 | 07:30 | programado | |
Ocala (OCF) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 07:30 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 08:10 | programado | |
Marco Island (MRK) | L3Harris Airline Academy | LFA315 | 08:30 | programado | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41250 | 08:35 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41214 | 09:00 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ602 | 09:43 | programado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42904 | 10:00 | programado | |
Daytona Beach (DAB) | Private Jet Center | PJC22 | 10:00 | programado | |
Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ664 | 10:30 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 10:40 | programado | |
Ocala (OCF) | L3Harris Airline Academy | LFA314 | 11:20 | 09:21 | En camino |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42030 | 11:23 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4456 | 11:38 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43192 | 12:14 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 12:25 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 12:44 | programado | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA950 | 12:48 | programado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42869 | 12:58 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41221 | 13:01 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 13:10 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4264 | 14:19 | programado | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41234 | 14:23 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 14:37 | programado | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42944 | 14:49 | programado | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42850 | 15:06 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43055 | 15:24 | programado | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42870 | 15:27 | programado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41279 | 15:34 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42890 | 16:05 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41261 | 18:02 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42886 | 18:11 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41228 | 18:52 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41317 | 18:54 | programado | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41592 | 20:12 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Orlando Sanford International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Orlando Sanford International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Orlando Sanford International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!