Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Orlando Sanford International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4164 | 09:03 | programado | |
Houston (DWH) | Flexjet | LXJ453 | 09:16 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4544 | 10:08 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4597 | 10:44 | programado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41325 | 11:59 | programado | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G41350 | 12:41 | programado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42954 | 12:46 | programado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42899 | 12:57 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 13:06 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41207 | 13:23 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41314 | 13:32 | programado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42851 | 15:26 | programado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42873 | 16:07 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41282 | 16:16 | programado | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41192 | 16:23 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 16:34 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42916 | 17:18 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41535 | 17:36 | programado | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43249 | 18:18 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41318 | 18:37 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41571 | 19:02 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42927 | 19:02 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4461 | 20:13 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4387 | 20:20 | programado | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G41329 | 21:04 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41242 | 21:19 | programado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41252 | 22:03 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41237 | 22:55 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42879 | 23:12 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41402 | 23:30 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42853 | 23:36 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41196 | 23:38 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41843 | 23:39 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42854 | 06:00 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41311 | 06:10 | programado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41271 | 06:15 | programado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42935 | 06:20 | programado | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42868 | 06:45 | programado | |
Liberia (LIR) | Flexjet | LXJ319 | 07:07 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41199 | 07:30 | programado | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41206 | 07:35 | programado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41246 | 08:31 | programado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42849 | 09:20 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4178 | 09:53 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41228 | 10:53 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4556 | 10:58 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 11:34 | programado | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G42962 | 12:17 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41241 | 12:49 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42842 | 13:31 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42972 | 13:31 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41396 | 13:56 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41236 | 13:57 | programado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42816 | 15:08 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42893 | 17:10 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41223 | 17:13 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4197 | 17:24 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42925 | 17:25 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42940 | 18:08 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43162 | 18:26 | programado | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43213 | 19:08 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 19:27 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41865 | 19:52 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43195 | 19:52 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42080 | 21:03 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 21:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Orlando Sanford International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Orlando Sanford International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Orlando Sanford International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!