Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Orlando Sanford International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43057 | 08:06 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41887 | 08:13 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41795 | 08:35 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42742 | 09:47 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4334 | 09:55 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4407 | 10:08 | programado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42826 | 10:57 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41839 | 11:05 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43201 | 11:28 | programado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41316 | 11:37 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41237 | 11:39 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41241 | 12:07 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42846 | 12:12 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41205 | 13:32 | programado | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42834 | 13:57 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41280 | 14:16 | programado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41220 | 14:21 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42924 | 14:31 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43025 | 14:31 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42230 | 14:58 | programado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 15:10 | programado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42956 | 15:29 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41246 | 16:59 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42881 | 17:20 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43150 | 17:34 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41334 | 18:03 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42925 | 18:45 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4583 | 18:47 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41238 | 18:47 | programado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42949 | 21:05 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41324 | 22:08 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41296 | 22:17 | programado | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42867 | 22:38 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42844 | 22:46 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41282 | 23:28 | programado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41194 | 23:31 | programado | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41211 | 23:35 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41312 | 23:36 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42858 | 23:38 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41216 | 06:00 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41313 | 06:05 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42932 | 06:10 | programado | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41197 | 06:15 | programado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41338 | 06:20 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41204 | 07:00 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42891 | 07:05 | programado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41224 | 07:10 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42944 | 07:30 | programado | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42877 | 07:35 | programado | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42919 | 08:00 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41428 | 08:56 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4245 | 09:03 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 09:25 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41111 | 10:37 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4308 | 10:45 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4379 | 10:58 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42882 | 11:47 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4200 | 11:55 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41572 | 12:18 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42878 | 12:27 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42851 | 12:29 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42936 | 12:57 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41198 | 13:02 | programado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42940 | 14:47 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42868 | 15:06 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42903 | 15:17 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41429 | 15:21 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42252 | 15:48 | programado | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41349 | 16:06 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42847 | 16:16 | programado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41265 | 16:19 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 16:40 | programado | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41301 | 17:49 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42839 | 18:10 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43161 | 18:24 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41193 | 18:53 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42168 | 19:37 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42918 | 19:37 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Orlando Sanford International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Orlando Sanford International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Orlando Sanford International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
