Flyankomster og afgange på Orlando Sanford International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 08:02 | 07:50 | Landet |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4161 | 08:55 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ562 | 09:36 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41858 | 09:58 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 10:02 | Omdirigeret | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA317 | 10:27 | 09:13 | Landet |
Melbourne (MLB) | L3Harris Airline Academy | LFA686 | 10:43 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 10:58 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 11:27 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41311 | 11:30 | planlagt | |
Orlando (ORL) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 11:32 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43156 | 11:34 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41267 | 12:22 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4629 | 12:38 | planlagt | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41237 | 12:40 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41227 | 12:41 | planlagt | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42914 | 12:42 | planlagt | |
Punta Gorda (PGD) | L3Harris Airline Academy | LFA318 | 12:45 | planlagt | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42855 | 12:49 | Forsinket | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 12:49 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FXE) | Hera Flight | HER707 | 12:52 | planlagt | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42903 | 13:18 | planlagt | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41216 | 13:23 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41322 | 13:46 | planlagt | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41202 | 13:48 | planlagt | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU905 | 14:02 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 14:21 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41888 | 14:36 | planlagt | |
Brunswick (SSI) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 14:37 | Forsinket | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 14:45 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 15:12 | 12:49 | Landet |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA686 | 15:35 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 15:42 | planlagt | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41245 | 16:37 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42249 | 16:40 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 16:49 | 14:50 | Landet |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 16:56 | 13:03 | Landet |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41279 | 17:04 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41250 | 17:08 | planlagt | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41219 | 17:59 | planlagt | |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G41304 | 18:04 | planlagt | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G44523 | 18:19 | planlagt | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41294 | 18:35 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42169 | 19:03 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42737 | 20:15 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41200 | 20:44 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41865 | 21:01 | planlagt | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41313 | 21:33 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41246 | 22:34 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42854 | 22:36 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42866 | 22:47 | planlagt | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42971 | 23:07 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42958 | 23:21 | planlagt | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42902 | 23:29 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41194 | 23:31 | planlagt | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42915 | 23:34 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42877 | 06:00 | planlagt | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42964 | 06:05 | planlagt | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42826 | 06:10 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41205 | 06:15 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 06:25 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41217 | 06:30 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41330 | 07:00 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41286 | 07:05 | planlagt | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41268 | 07:10 | planlagt | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41192 | 07:30 | planlagt | |
Melbourne (MLB) | L3Harris Airline Academy | LFA686 | 08:10 | 07:56 | På vej |
Punta Gorda (PGD) | L3Harris Airline Academy | LFA317 | 08:15 | 07:45 | På vej |
Punta Gorda (PGD) | L3Harris Airline Academy | LFA318 | 08:15 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 08:15 | planlagt | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41342 | 08:30 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 08:40 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41989 | 08:52 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Flexjet | LXJ458 | 09:14 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 09:30 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4194 | 09:45 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 10:00 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 10:48 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41545 | 12:24 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41264 | 12:29 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42881 | 13:12 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42225 | 13:28 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42961 | 13:30 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 13:30 | planlagt | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42841 | 13:31 | planlagt | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42820 | 13:32 | planlagt | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42832 | 13:39 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 14:10 | 11:55 | På vej |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G42818 | 14:13 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA686 | 14:15 | planlagt | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41348 | 14:36 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41193 | 15:03 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41872 | 15:26 | planlagt | |
St. Paul (STP) | Hera Flight | HER707 | 15:30 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 15:30 | 13:42 | På vej |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41310 | 15:33 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42934 | 17:27 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42221 | 17:30 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42892 | 17:54 | planlagt | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42831 | 18:03 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42816 | 18:17 | planlagt | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42901 | 18:49 | planlagt | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42822 | 18:54 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42875 | 19:25 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | National Airlines | N8719 | 19:30 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4540 | 19:53 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41125 | 21:05 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4263 | 21:51 | planlagt |
Flyver til og fra Orlando Sanford International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Orlando Sanford International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Orlando Sanford International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!