Flyankomster og afgange på Orlando Sanford International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G49203 | 01:02 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA320 | 07:36 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 09:05 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4546 | 09:11 | 08:44 | Landet |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA312 | 09:30 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | flyExclusive | JRE768 | 09:32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ555 | 09:46 | planlagt | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA314 | 09:54 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 10:01 | 09:57 | Landet |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 10:05 | 09:28 | Landet |
| San Juan (SJU) | Flexjet | LXJ569 | 10:30 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10:32 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41548 | 10:46 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 11:07 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41232 | 11:37 | planlagt | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 11:48 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4444 | 11:49 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42873 | 11:55 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41574 | 11:56 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA318 | 12:00 | Forsinket | |
| Jacksonville (CRG) | L3Harris Airline Academy | LFA335 | 12:18 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41308 | 12:19 | Forsinket | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 12:21 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41225 | 12:23 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42890 | 12:26 | planlagt | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42884 | 12:30 | planlagt | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41195 | 12:35 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 13:21 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41323 | 13:23 | 12:54 | Landet |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 13:39 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42846 | 13:56 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 14:36 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 14:41 | planlagt | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42961 | 14:53 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 14:56 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42927 | 15:54 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42175 | 16:10 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4194 | 16:44 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41852 | 16:44 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G43081 | 16:58 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41198 | 17:07 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41322 | 17:30 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43163 | 17:53 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42848 | 17:59 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41245 | 18:00 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4201 | 19:28 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41579 | 19:35 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43061 | 19:48 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42764 | 20:15 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4365 | 20:27 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4612 | 20:32 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41258 | 21:00 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41194 | 21:08 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42881 | 21:28 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42857 | 21:31 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42908 | 22:19 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G42963 | 22:41 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41332 | 23:16 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42899 | 23:22 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42943 | 23:22 | planlagt | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41217 | 23:29 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41207 | 23:39 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41317 | 06:00 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42933 | 06:05 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42877 | 06:10 | planlagt | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41224 | 06:15 | planlagt | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42867 | 06:20 | planlagt | |
| Destin (DSI) | Flexjet | LXJ398 | 06:24 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41262 | 06:30 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42828 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 07:30 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41193 | 08:00 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42969 | 08:05 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41259 | 08:30 | planlagt | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41270 | 09:00 | planlagt | |
| Hyannis (HYA) | Altius Aviation | STY743 | 09:00 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 09:30 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41426 | 09:55 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42196 | 10:01 | 09:44 | På vej |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4227 | 10:51 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41812 | 10:55 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA344 | 11:00 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | flyExclusive | JRE768 | 11:00 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 11:15 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43156 | 11:36 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 12:15 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41347 | 12:27 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4480 | 12:39 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G42838 | 12:45 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 12:46 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41314 | 13:09 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 13:10 | planlagt | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41278 | 13:13 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41335 | 13:20 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 13:20 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41200 | 13:25 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41219 | 14:11 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42917 | 15:08 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42937 | 15:41 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42957 | 15:43 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41439 | 15:46 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42853 | 16:44 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42167 | 17:00 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4218 | 17:34 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41815 | 17:34 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G43090 | 17:48 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41300 | 17:55 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41346 | 17:57 | planlagt | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41287 | 18:20 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41555 | 18:43 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41319 | 18:49 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41271 | 18:50 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41793 | 20:18 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43182 | 20:25 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43034 | 20:38 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41116 | 21:05 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 21:17 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4626 | 21:22 | planlagt | |
Flyver til og fra Orlando Sanford International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Orlando Sanford International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Orlando Sanford International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
