Arrivées et départs des vols à Orlando Sanford International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43029 | 07:40 | Programmé | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G43029 | 09:18 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ352 | 09:26 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ372 | 09:26 | Différé | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA548 | 10:15 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4477 | 10:21 | Programmé | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA317 | 10:44 | Programmé | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 10:49 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 11:13 | 10:45 | A atterri |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4201 | 11:16 | 10:43 | A atterri |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 11:22 | Programmé | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41218 | 12:16 | Programmé | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41853 | 12:35 | Programmé | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42817 | 12:42 | Programmé | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42883 | 13:30 | Programmé | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42831 | 13:35 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42909 | 14:13 | 13:36 | A atterri |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42939 | 14:19 | Programmé | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41225 | 14:25 | 13:53 | A atterri |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41319 | 14:34 | Programmé | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA549 | 14:35 | Programmé | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 14:40 | Programmé | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41296 | 14:49 | Programmé | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42920 | 15:02 | 14:41 | A atterri |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 15:22 | Programmé | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 15:24 | Programmé | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 15:30 | 12:09 | A atterri |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41198 | 15:47 | Programmé | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 16:03 | Programmé | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA313 | 16:44 | 14:01 | A atterri |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 17:09 | 15:32 | A atterri |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 17:24 | 13:05 | A atterri |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA334 | 17:24 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42204 | 17:29 | Programmé | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA327 | 17:33 | Programmé | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 17:34 | Programmé | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41273 | 17:46 | Programmé | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 17:46 | Programmé | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 18:02 | Différé | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 18:04 | Différé | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4184 | 18:09 | 17:34 | A atterri |
| Bartow (BOW) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 18:15 | Programmé | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43174 | 18:26 | 17:50 | A atterri |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 18:26 | 16:19 | A atterri |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ349 | 18:27 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41328 | 18:34 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42951 | 19:05 | Programmé | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42862 | 19:29 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Flexjet | LXJ368 | 19:31 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43033 | 19:58 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4632 | 19:59 | Programmé | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43190 | 20:02 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 20:33 | Programmé | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43721 | 20:51 | Programmé | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41246 | 21:23 | Programmé | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41307 | 21:27 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Executive Aviation Corporation | SIY905 | 21:28 | Programmé | |
| Everett (PAE) | Flexjet | LXJ609 | 22:07 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42838 | 22:27 | Programmé | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42904 | 22:43 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42816 | 22:44 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41203 | 23:10 | Programmé | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41239 | 23:28 | Programmé | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41194 | 23:31 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42923 | 23:39 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42844 | 06:15 | Programmé | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42830 | 07:00 | Programmé | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42918 | 07:05 | Programmé | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41279 | 08:00 | Programmé | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41226 | 08:05 | Programmé | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41208 | 08:10 | Programmé | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41195 | 08:15 | Programmé | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41349 | 08:20 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42902 | 08:30 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 08:30 | Programmé | |
| Lancaster (LNS) | flyExclusive | JRE956 | 08:30 | Programmé | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42927 | 08:35 | Programmé | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42889 | 09:00 | Programmé | |
| Syracuse (SYR) | Slate Aviation | SGX467 | 09:30 | Programmé | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA549 | 10:15 | Programmé | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 10:15 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ372 | 10:20 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Executive Aviation Corporation | SIY905 | 11:00 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42102 | 11:11 | Programmé | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 11:15 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41990 | 12:03 | Programmé | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41797 | 12:06 | 11:59 | En route |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41286 | 13:06 | Programmé | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42947 | 13:25 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41340 | 13:32 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | Flexjet | LXJ463 | 14:00 | Programmé | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 14:05 | Programmé | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 14:10 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41308 | 14:20 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41204 | 14:25 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | Slate Aviation | SGX456 | 14:30 | Programmé | |
| Columbia (CAE) | Slate Aviation | SGX456 | 14:30 | 12:15 | En route |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA313 | 15:05 | 13:57 | En route |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43720 | 15:15 | Programmé | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41241 | 15:24 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41329 | 15:39 | Programmé | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41330 | 15:58 | Programmé | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42854 | 16:04 | Programmé | |
| Melbourne (MLB) | L3Harris Airline Academy | LFA543 | 16:10 | 15:08 | En route |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 16:15 | 14:34 | En route |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 16:30 | Programmé | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 16:30 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42824 | 16:37 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42848 | 16:37 | Programmé | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 17:10 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 17:33 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42163 | 18:19 | Programmé | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41234 | 18:36 | Programmé | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4196 | 18:59 | Programmé | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43166 | 19:16 | Programmé | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41209 | 19:24 | Programmé | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41867 | 20:19 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41420 | 20:48 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4589 | 20:49 | Programmé | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43187 | 20:52 | Programmé | |
Vol vers et depuis Orlando Sanford International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Orlando Sanford International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Orlando Sanford International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
