Arrivées et départs des vols à Orlando Sanford International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 06:48 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 07:15 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 07:19 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 07:47 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4389 | 08:35 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 08:57 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G44901 | 09:34 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41568 | 10:00 | Programmé | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41857 | 10:31 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4558 | 10:41 | Programmé | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41270 | 10:57 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 11:12 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42964 | 11:39 | Programmé | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41334 | 11:51 | Programmé | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41244 | 12:49 | Programmé | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41206 | 13:17 | Programmé | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42925 | 13:26 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42869 | 13:27 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4388 | 13:47 | Programmé | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41265 | 13:56 | Programmé | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41348 | 14:47 | Programmé | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43227 | 15:11 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4204 | 16:17 | Programmé | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA426 | 16:24 | Programmé | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41192 | 16:48 | Programmé | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41281 | 16:56 | Programmé | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42921 | 16:58 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42214 | 17:05 | Programmé | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41847 | 17:14 | Programmé | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42897 | 17:56 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41555 | 18:21 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4583 | 18:34 | Programmé | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42871 | 19:36 | Programmé | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA568 | 19:48 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41428 | 20:26 | Programmé | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42960 | 20:35 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41330 | 20:39 | Programmé | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41196 | 20:50 | Programmé | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41343 | 21:17 | Programmé | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G41285 | 22:57 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41261 | 23:28 | Programmé | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42846 | 23:33 | Programmé | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41207 | 23:39 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42821 | 06:00 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42908 | 06:05 | Programmé | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42899 | 06:10 | Programmé | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41253 | 06:15 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 06:20 | Programmé | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42974 | 06:35 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41220 | 07:00 | 07:00 | En route |
Vero Beach (VRB) | Flexjet | LXJ342 | 07:00 | Programmé | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ342 | 07:00 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 07:00 | Programmé | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42927 | 07:05 | Programmé | |
Melbourne (MLB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 07:20 | Programmé | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41191 | 08:00 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 08:05 | Programmé | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42845 | 08:30 | Programmé | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41294 | 08:35 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 09:25 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43193 | 10:50 | Programmé | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41878 | 11:21 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42207 | 11:31 | Programmé | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41197 | 11:47 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43179 | 12:02 | Programmé | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41313 | 12:29 | Programmé | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42936 | 12:41 | Programmé | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42884 | 13:39 | Programmé | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42918 | 14:07 | Programmé | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G42873 | 14:16 | Programmé | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G41329 | 14:17 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 14:37 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42890 | 14:46 | Programmé | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41212 | 15:37 | Programmé | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43231 | 16:01 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41789 | 17:07 | Programmé | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41341 | 17:46 | Programmé | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41257 | 17:48 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42245 | 17:55 | Programmé | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41865 | 18:04 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42915 | 18:46 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41533 | 19:11 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42206 | 19:24 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 21:16 | Programmé |
Vol vers et depuis Orlando Sanford International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Orlando Sanford International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Orlando Sanford International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!