Arrivées et départs des vols à Orlando Sanford International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43043 | 07:37 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 08:46 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 09:05 | 08:54 | A atterri |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 09:33 | 08:08 | A atterri |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 09:36 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 09:43 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4462 | 09:45 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10:18 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 10:36 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 11:13 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4209 | 11:33 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41205 | 11:33 | Programmé | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42901 | 11:41 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41242 | 11:47 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41113 | 12:14 | Programmé | |
Gainesville (GNV) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU491 | 12:31 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41196 | 12:32 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43199 | 12:44 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41346 | 13:04 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42841 | 13:08 | Programmé | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41308 | 13:25 | Programmé | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42822 | 14:09 | Programmé | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42897 | 14:37 | Programmé | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41851 | 14:43 | Programmé | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41310 | 15:10 | Programmé | |
Roanoke (ROA) | NetJets | EJA417 | 15:18 | Programmé | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42760 | 17:02 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41433 | 17:04 | Programmé | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41339 | 17:40 | Programmé | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41224 | 17:51 | Programmé | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42931 | 18:24 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4544 | 18:51 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41532 | 19:03 | Programmé | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42817 | 20:41 | Programmé | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41878 | 21:20 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42825 | 21:23 | Programmé | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42940 | 21:33 | Programmé | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41203 | 21:56 | Programmé | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G41195 | 23:02 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41232 | 23:14 | Programmé | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42833 | 23:16 | Programmé | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42912 | 23:27 | Programmé | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41266 | 23:34 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41210 | 06:00 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41270 | 06:05 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41202 | 06:10 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41197 | 06:15 | Programmé | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41880 | 06:15 | Programmé | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42861 | 06:30 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ558 | 06:45 | Programmé | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42820 | 07:00 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41235 | 07:05 | Programmé | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41334 | 07:15 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 07:15 | 06:44 | En route |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41309 | 07:30 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 07:30 | Programmé | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ487 | 07:45 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 08:15 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 08:27 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42887 | 08:30 | Programmé | |
Orlando (ORL) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 09:20 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 09:55 | Programmé | |
College Station (CLL) | Flexjet | LXJ395 | 10:16 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 10:20 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4444 | 10:35 | Programmé | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G49202 | 10:58 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41834 | 12:23 | Programmé | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41236 | 12:23 | Programmé | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41219 | 12:31 | Programmé | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41332 | 12:37 | Programmé | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42748 | 13:04 | Programmé | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42932 | 13:22 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41582 | 13:34 | Programmé | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41327 | 13:58 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42837 | 15:10 | Programmé | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42949 | 15:27 | Programmé | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41890 | 15:33 | Programmé | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41201 | 15:54 | Programmé | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42920 | 17:06 | Programmé | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G41213 | 17:08 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41142 | 17:52 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 17:54 | Programmé | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42848 | 18:30 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42858 | 18:41 | Programmé | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42916 | 19:14 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4557 | 19:41 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43154 | 19:53 | Programmé | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 22:10 | Programmé | |
Vol vers et depuis Orlando Sanford International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Orlando Sanford International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Orlando Sanford International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!