Arrivées et départs des vols à Orlando Sanford International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jacksonville (CRG) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 07:36 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 07:46 | Programmé | |
Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ800 | 08:21 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ664 | 09:38 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41999 | 10:33 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4468 | 10:48 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 10:54 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 11:07 | Détourné | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 11:13 | 08:52 | A atterri |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43187 | 11:24 | 11:00 | A atterri |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 11:29 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 11:42 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 11:49 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41798 | 11:54 | Programmé | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42828 | 11:58 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41313 | 12:02 | 12:00 | A atterri |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 12:06 | Programmé | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41335 | 12:11 | Programmé | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41288 | 12:16 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 12:18 | 09:39 | A atterri |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 12:18 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 12:44 | Programmé | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41248 | 13:21 | Différé | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4216 | 13:29 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G42833 | 13:33 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ418 | 13:33 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4623 | 13:47 | Programmé | |
Marco Island (MRK) | L3Harris Airline Academy | LFA315 | 13:52 | Programmé | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41262 | 13:59 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 14:19 | Différé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 14:34 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 14:36 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 14:39 | Programmé | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41307 | 14:44 | Différé | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41219 | 15:15 | Programmé | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42930 | 15:53 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA535 | 16:20 | 12:19 | A atterri |
Sarasota (SRQ) | L3Harris Airline Academy | LFA535 | 16:25 | Programmé | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42858 | 18:02 | Programmé | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42968 | 18:04 | Programmé | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43219 | 19:22 | Programmé | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41230 | 20:41 | Programmé | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41251 | 20:44 | Programmé | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41323 | 21:38 | Programmé | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42840 | 22:14 | Programmé | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42836 | 22:18 | Programmé | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41271 | 22:56 | Programmé | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42878 | 23:06 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41196 | 23:32 | Programmé | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41312 | 23:35 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42931 | 23:35 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41225 | 06:05 | Programmé | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42826 | 06:10 | Programmé | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41346 | 06:30 | Programmé | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42845 | 06:40 | Programmé | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42856 | 06:50 | Programmé | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41328 | 07:00 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 07:00 | Programmé | |
Gainesville (GNV) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 07:15 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41192 | 07:30 | Programmé | |
Ocala (OCF) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 07:30 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 08:10 | Programmé | |
Marco Island (MRK) | L3Harris Airline Academy | LFA315 | 08:30 | Programmé | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41250 | 08:35 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41214 | 09:00 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ602 | 09:43 | Programmé | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42904 | 10:00 | Programmé | |
Daytona Beach (DAB) | Private Jet Center | PJC22 | 10:00 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ664 | 10:30 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 10:40 | Programmé | |
Ocala (OCF) | L3Harris Airline Academy | LFA314 | 11:20 | 09:21 | En route |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42030 | 11:23 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4456 | 11:38 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43192 | 12:14 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 12:25 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 12:44 | Programmé | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA950 | 12:48 | Programmé | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42869 | 12:58 | Programmé | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41221 | 13:01 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 13:10 | Programmé | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4264 | 14:19 | Programmé | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41234 | 14:23 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 14:37 | Programmé | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42944 | 14:49 | Programmé | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42850 | 15:06 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43055 | 15:24 | Programmé | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42870 | 15:27 | Programmé | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41279 | 15:34 | Programmé | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42890 | 16:05 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41261 | 18:02 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42886 | 18:11 | Programmé | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41228 | 18:52 | Programmé | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41317 | 18:54 | Programmé | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41592 | 20:12 | Programmé |
Vol vers et depuis Orlando Sanford International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Orlando Sanford International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Orlando Sanford International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!