Arrivées et départs des vols à Orlando Sanford International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 07:40 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 07:41 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 07:43 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA530 | 08:06 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 08:54 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 09:19 | 08:11 | A atterri |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 10:06 | Programmé | |
Orlando (MCO) | NetJets | EJA827 | 10:12 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 10:44 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 11:00 | 11:02 | A atterri |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF648 | 11:05 | 08:07 | A atterri |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF648 | 11:05 | Détourné | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU836 | 11:26 | 08:54 | A atterri |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 11:35 | Programmé | |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU440 | 11:42 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 11:44 | 08:57 | A atterri |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 12:07 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 12:13 | Détourné | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA554 | 12:21 | Programmé | |
Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA551 | 12:45 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 12:57 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41195 | 13:00 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 13:08 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 13:08 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 13:58 | Programmé | |
Hutchinson (HUT) | Flexjet | LXJ389 | 13:59 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41200 | 14:10 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 14:10 | 11:12 | A atterri |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 14:16 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41255 | 14:48 | Programmé | |
Lincoln (LNK) | Flexjet | LXJ366 | 17:43 | Programmé | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42904 | 17:45 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ460 | 17:45 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ460 | 17:45 | Programmé | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42866 | 19:45 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 06:15 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G44900 | 06:41 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA530 | 07:10 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 07:30 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41193 | 08:30 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42920 | 09:00 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 09:20 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 10:10 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 10:15 | 07:33 | En route |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ358 | 10:19 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 10:20 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 11:02 | 11:02 | En route |
Murfreesboro (QSM) | NetJets | EJA827 | 11:18 | Programmé | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF648 | 11:20 | Programmé | |
Miami (TMB) | Flexjet | LXJ542 | 11:46 | Programmé | |
Stuart (SUA) | L3Harris Airline Academy | LFA536 | 12:30 | 10:15 | En route |
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU836 | 12:50 | 11:54 | En route |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 13:05 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 13:10 | Programmé | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42819 | 13:50 | Programmé | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41349 | 15:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Orlando Sanford International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Orlando Sanford International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Orlando Sanford International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!