Arrivées et départs des vols à Orlando Sanford International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 08:41 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42973 | 11:19 | Programmé | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42822 | 11:51 | Programmé | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41341 | 11:51 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41240 | 11:56 | Programmé | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42863 | 12:19 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42943 | 12:38 | Programmé | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42882 | 13:24 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41197 | 13:51 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4601 | 14:42 | Programmé | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42908 | 14:43 | Programmé | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41325 | 14:45 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 15:41 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42971 | 16:43 | Programmé | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42865 | 16:45 | Programmé | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42886 | 17:00 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41223 | 17:14 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 17:19 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41143 | 17:57 | Programmé | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41254 | 17:59 | Programmé | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42896 | 18:01 | Programmé | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41212 | 18:12 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43190 | 19:38 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 19:47 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42951 | 22:00 | Programmé | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41296 | 22:06 | Programmé | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42842 | 22:24 | Programmé | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41283 | 22:41 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41314 | 23:06 | Programmé | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42922 | 23:07 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41207 | 23:35 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42944 | 23:38 | Programmé | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41195 | 23:38 | Programmé | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42887 | 23:38 | Programmé | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42893 | 23:38 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41262 | 23:39 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42919 | 06:00 | Programmé | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41210 | 06:05 | Programmé | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41346 | 06:10 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41199 | 06:15 | Programmé | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41244 | 06:20 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42927 | 06:25 | Programmé | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41255 | 07:15 | Programmé | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42906 | 07:25 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42874 | 07:30 | Programmé | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42860 | 07:35 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42880 | 07:45 | Programmé | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41272 | 08:00 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41823 | 09:31 | Programmé | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41224 | 12:09 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42878 | 12:41 | Programmé | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41336 | 12:46 | Programmé | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41309 | 13:09 | Programmé | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41285 | 13:28 | Programmé | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41233 | 13:37 | Programmé | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41275 | 14:14 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42255 | 15:27 | Programmé | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42957 | 15:36 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42932 | 15:49 | Programmé | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA971 | 16:00 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42841 | 16:30 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4414 | 16:31 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41238 | 17:33 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42911 | 17:35 | Programmé | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41206 | 17:50 | Programmé | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42853 | 18:04 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 18:09 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41127 | 18:47 | Programmé | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41315 | 18:51 | Programmé | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41335 | 19:02 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41345 | 19:03 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 20:28 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 20:37 | Programmé |
Vol vers et depuis Orlando Sanford International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Orlando Sanford International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Orlando Sanford International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!